XL Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XL Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 11-12 stycznia 2014 r. |
| |
| Organizator: Dom Kultury PODGÓRZE |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Marcin Klekotko |
| |
| Konferansjer: Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| * | * |
| 2.| A+S | Częstochowa |
| 3.| AKADEMIA TAŃCA | Kluczbor |
| 4.| AKADEMIA TAŃCA | Kluczbork |
| 5.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 6.| AKSEL | Rzeszów |
| 7.| AKTT | Szczecin |
| 8.| ART-CMG | Radom |
| 9.| AS-SPORT | Kraków |
| 10.| BAWINEK | Kraków |
| 11.| CANTINERO | Tomaszów Maz. |
| 12.| CENTRM TRÓJMIASTO | Gdańsk |
| 13.| CENTRUM TRÓJMIASTO | Gdańsk |
| 14.| CHOCHLIK | Lubartów |
| 15.| CORTE TOP DANCE | Warszawa |
| 16.| Centrum Tańca FIESTA | Kędzierzn-Koźle |
| 17.| DANCE TEAM | Wrocław |
| 18.| DŻET | Rzeszów-Boguchw |
| 19.| Dom Kultury | Tuchów |
| 20.| ELIDA | Mielec |
| 21.| ELITA | Kraków |
| 22.| EMiKa Pałac Młod | Tarnów |
| 23.| EMiKa Pałac Młod. | Tarnów |
| 24.| ESKADRA | PABIANICE |
| 25.| EVOLUTION | Kraków |
| 26.| FABRYKA TAŃCA | Bydgoszcz |
| 27.| FALA | Sopot |
| 28.| FAN DANCE | Gorzów Wlkp. |
| 29.| FANTAZJA | Kraków |
| 30.| FEELING | Warszawa |
| 31.| FLAMENCO | Siemianowice |
| 32.| FORUM | Zabrze |
| 33.| GALA | Mielec |
| 34.| GASIEK | Rzeszów |
| 35.| GEMAR | Wrocław |
| 36.| GRACJA | Krosno |
| 37.| GRACJA | Zielona Góra |
| 38.| IDEA | Kraków |
| 39.| IGLICA | Wrocław |
| 40.| IMPET | Warszawa |
| 41.| IMPULS | Biłgoraj |
| 42.| IMPULS | Chorzów |
| 43.| ISKRA | Świdwin |
| 44.| JABCZYŃSCY | Wrocław |
| 45.| KARMENS | Lwów |
| 46.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 47.| KLASA | Tarnów |
| 48.| KTS JANTAR | Świnoujście |
| 49.| KURZAKiZAMORSKI | Jelenia Góra |
| 50.| LIDER | Lublin |
| 51.| ŁDK | Łódź |
| 52.| M-TEAM | Kraków |
| 53.| MAESTRO | Opole |
| 54.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA | Wieliczka |
| 55.| MARENGO | DąbrowaGórnicza |
| 56.| MISTRAL | Tarnowskie Góry |
| 57.| MŁAWSKIE CENTR.TAŃCA | Mława |
| 58.| NARCYZ | Kraków |
| 59.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 60.| OLIMP | Wrocław |
| 61.| PASJA | Koszalin |
| 62.| PERFECT | Gdańsk |
| 63.| PERFECT DANCE | Wrocław |
| 64.| PM | Lubin |
| 65.| POLECZKA | Kraków |
| 66.| PRESTIGE MOK | Mszana Dolna |
| 67.| PROFESSIONAL DANCE | Głogoczów |
| 68.| PROGRESS | Warszawa |
| 69.| PROMENADA | Augustów |
| 70.| PROMENADA | EŁK |
| 71.| RAGTIME | Kęty |
| 72.| REWIA | Racibórz |
| 73.| RIVIERA | Warszawa |
| 74.| ROCKSTEP | Radom |
| 75.| RONDO | Rybnik |
| 76.| RYTM | Kraków |
| 77.| RYTM | Żory |
| 78.| SEMPRE | Kraków |
| 79.| SHOW TIME | Płock |
| 80.| SKT AGH | Kraków |
| 81.| SKT PASJA | Kraków |
| 82.| ST CIEPŁY | Jaworzno |
| 83.| ST DOBROWOLSCY | Częstochowa |
| 84.| ST JABCZYŃSKA | Wrocław |
| 85.| ST LEWANDOWSKI | Wrocław |
| 86.| ST MAJEWSKIKrzysztof | Wrocław |
| 87.| STARDANCE | Kraków |
| 88.| STEP UP | Głogów |
| 89.| STYL | Kraków |
| 90.| SZK TAŃCA Gutovskyi | Gliwice |
| 91.| SZK. TAŃ. Gutovskyi | Gliwice |
| 92.| SZYK | Częstochowa |
| 93.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA | Bytom |
| 94.| TAKT | Legnica |
| 95.| TKT | Toruń |
| 96.| TWIST | Ostrowiec Św. |
| 97.| WENA | Kraków |
| 98.| WIR | Mysłowice |
| 99.| ZAMEK | Lublin |
|100.| ZŁOTA PARA | Dębica |
|101.| ZORBA | Mykanów |
-----------------------------------------------
Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XL Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 11-12 stycznia 2014 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 359 Jan Ciesielski FABRYKA TAŃCA |
| Luiza Rosińska Bydgoszcz |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 368 Piotr Świątkowski IGLICA |
| Natalia Cicherska Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 370 Konrad Kucharczyk PROGRESS |
| Aleksandra Podsiadły Warszawa |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 359 Jan Ciesielski FABRYKA TAŃCA |
| Luiza Rosińska Bydgoszcz |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 368 Piotr Świątkowski IGLICA |
| Natalia Cicherska Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 370 Konrad Kucharczyk PROGRESS |
| Aleksandra Podsiadły Warszawa |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 324 Igor Kaczmarek KTS JANTAR |
| Kamila Słupińska Świnoujście |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 335 Jakub Datoń MAŁOPOL.CEN.TAŃCA |
| Wiktoria Borkowska Wieliczka |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 342 Seweryn Klekowski CANTINERO |
| Julia Kowalczyk Tomaszów Maz. |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 344 Mateusz Iwaszuk JABCZYŃSCY |
| Anna Korzeniowska Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 306 Kamil Sokołowski IGLICA |
| Karolina Morawicka Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 318 Mateusz Przybysławski PM |
| Wiktoria Wiltowska Lubin |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 327 Konrad Łyda PASJA |
| Aleksandra Staszak Koszalin |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 234 Maciej Zając EVOLUTION |
| Oliwia Wrona Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 236 Jakub Mikuszewski IMPET |
| Kamila Zagórska Warszawa |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 245 Radosław Łyczba ST DOBROWOLSCY |
| Alicja Podolska Częstochowa |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 202 Dominik Kużdżał KIEPURA |
| Klaudia Ryk Sosnowiec |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 215 Tomasz Skalski ST CIEPŁY |
| Nikola Szyjka Jaworzno |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 218 Dominik Ciołczyk KIEPURA |
| Natalia Makiejewska Sosnowiec |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 127 Michał Gawlik CANTINERO |
| Agnieszka Wójcik Tomaszów Maz. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 133 Tomasz Boja IMPULS |
| Monika Lewandowska Chorzów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 137 Karol Jesionek ZAMEK |
| Wiktoria Mitruk Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 149 Piotr Krygiel PROMENADA |
| Michalina Sieńkowska EŁK |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 155 Damian Jabłoński LIDER |
| Klaudia Komor Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 160 Rafał Tchórzewski BAWINEK |
| Sylwia Komoniewska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 163 Maksymilian Duraj STYL |
| Justyna Majchrowicz Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 52 Konrad Kuczek NOWY STYL |
| Kinga Kuczek Bielsko-Biała |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 90 Michał Lozinszek WIR |
| Magdalena Guzik Mysłowice |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 95 Hubert Domiter M-TEAM |
| Karolina Wąsacz Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 96 Łukasz Bieńko M-TEAM |
| Justyna Staszewska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 100 Michał Stąpor AKSEL |
| Klaudia Kroczek Rzeszów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 111 Paweł Doniec STYL |
| Izabela Marzec Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 115 Mikołaj Tama AKSEL |
| Sylwia Kuśnierz Rzeszów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 7 Maciej Lipka RYTM |
| Joanna Sieńko Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 10 Daniel Wojas KIEPURA |
| Ivetta Stolarska Sosnowiec |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 22 Łukasz Drylski BAWINEK |
| Agnieszka Piórkowska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 14-15 B LATIN
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Agnieszka Dąbkowska | Olsztyn |
| Sędzia B | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia C | Anna Jabczyńska | Wrocław |
| Sędzia D | Beata Koprowska | Warszawa |
| Sędzia E | Dariusz Kurzeja | Bytom |
| Sędzia F | Krzysztof Majewski | Wrocław |
| Sędzia G | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia H | Mariola Szymańska | Wrocław |
| Sędzia I | Monika Zamorska | Jelenia Góra |
| Sędzia J | Zbigniew Zasada | Wrocław |
| Sędzia K | Waldemar Ziomek | Poznań |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Anna Czaja | Tarnów |
| | Katarzyna Kozłowska | Kędzierzyn-Koźl |
| | Agnieszka Bajda | Nowa Ruda |
---------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa: 14-15 B w stylach: LATIN
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 16
-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 370 | F 78.0| Konrad Kucharczyk | PROGRESS |
| | | | Aleksandra Podsiadły | Warszawa |
| 2 | 368 | F 66.0| Piotr Świątkowski | IGLICA |
| | | | Natalia Cicherska | Wrocław |
| 3 | 359 | F 54.0| Jan Ciesielski | FABRYKA TAŃCA |
| | | | Luiza Rosińska | Bydgoszcz |
| 4 | 364 | 42.0| Tomasz Budzik | EMiKa Pałac Młod |
| | | | Aleksandra Bartoszek | Tarnów |
| 5 | 361 | 40.0| Jakub Grodzki | CENTRUM TRÓJMIASTO |
| | | | Adrianna Głowacka | Gdańsk |
| 6 | 356 | 38.0| Kacper Rutka | IGLICA |
| | | | Julia Domaradzka | Wrocław |
| 7 | 371 | 36.0| Dawid Rozkuszka | EMiKa Pałac Młod |
| | | | Izabela Baniak | Tarnów |
| 8 | 360 | 34.0| Adrian Goździewski | LIDER |
| | | | Julia Suryś | Lublin |
| 9 | 365 | 32.0| Mikołaj Polak | GASIEK |
| | | | Kinga Stolarska | Rzeszów |
| 10 | 351 | 30.0| Oskar Jurek | PROFESSIONAL DANCE |
| | | | Katarzyna Niezabitowska | Głogoczów |
| 11 | 366 | 28.0| Miłosz Węklar | GRACJA |
| | | | Anna Jurczak | Krosno |
| 12 | 355 | 26.0| Aleksander Scąber | PROFESSIONAL DANCE |
| | | | Oliwia Kwietniowska | Głogoczów |
| 13 | 363 | 24.0| Michał Wąsala | ZAMEK |
| | | | Dominika Szerej | Lublin |
| 14 | 353 | 22.0| Jakub Srebro | KLASA |
| | | | Klaudia Kawa | Tarnów |
| 15 | 379 | 20.0| Damian Pik | ESKADRA |
| | | | Dominika Kowalczyk | PABIANICE |
| 16 | 357 | 18.0| Wiktor Kołodziej | PROFESSIONAL DANCE |
| | | | Janina Moskała | Głogoczów |
| 17 | 380 | 16.0| Karol Śledź | DANCE TEAM |
| | | | Magdalena Napora | Wrocław |
| 18 | 369 | 14.0| Piotr Maciąg | FANTAZJA |
| | | | Karolina Półtorak | Kraków |
| 19 | 367 | 12.0| Michał Mularz | STYL |
| | | | Aleksandra Nalepa | Kraków |
| 20 | 354 | 10.0| Jędrzej Piłat | AKADEMIA TAŃCA |
| | | | Michalina Leszczyńska | Kluczbor |
-------------------------------------------------------------------------------------
-Skating System '2009- AWM Soft Mirosław Wolak, Skrutiner: Artur Drąg
XL OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: 14-15 B w stylach: LATIN
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 16
----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| SAMBA | CHA-CHA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 370 | F 78.0| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 368 | F 66.0| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 359 | F 54.0| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 364 | 42.0| 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 361 | 40.0| 4.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 28.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 356 | 38.0| 6.0 | 4.0 | 6.0 | 9.5 | 5.0 | 30.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 371 | 36.0| 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 32.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 360 | 34.0| 9.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 40.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 365 | 32.0| 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 45.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 351 | 30.0| 9.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 51.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 366 | 28.0| 14.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 10.5 | 63.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 355 | 26.0| 11.5 | 10.5 | 13.5 | 13.0 | 17.0 | 65.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 363 | 24.0| 11.5 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 66.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 353 | 22.0| 16.0 | 15.0 | 16.0 | 9.5 | 10.5 | 67.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 379 | 20.0| 16.0 | 15.0 | 13.5 | 15.0 | 17.0 | 76.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 357 | 18.0| 18.5 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 77.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 380 | 16.0| 13.0 | 15.0 | 19.5 | 18.0 | 14.0 | 79.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 369 | 14.0| 16.0 | 20.0 | 17.5 | 15.0 | 17.0 | 85.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 367 | 12.0| 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.0 | 19.5 | 94.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 354 | 10.0| 20.0 | 18.5 | 17.5 | 20.0 | 19.5 | 95.5 |
----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
Liczba par: 20
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|351|XX X X 4| 4 9-11 |351|
|353| X 1| 1 14-19 |353|
|354| X 1| 1 14-19 |354|
|355|XX X X XX X 7| 7 4-6 !|355|
|356|X X X XXXX 7| 7 4-6 !|356|
|357| X 1| 1 14-19 |357|
|359|XXXXXXXXX X 10| 10 2-3 !|359|
|360| X X XX 4| 4 9-11 |360|
|361|XXXXXXX XXX 10| 10 2-3 !|361|
|363| X 1| 1 14-19 |363|
|364| XX XXX X X 7| 7 4-6 !|364|
|365| X X X XXX 6| 6 7-8 !|365|
|366| X X X X 4| 4 9-11 |366|
|367| X 1| 1 14-19 |367|
|368|XXXXXXXXXXX 11| 11 1 !|368|
|369| 0| 0 20 |369|
|370|X XX X XX 6| 6 7-8 !|370|
|371| X X X 3| 3 12-13 |371|
|379|XX X 3| 3 12-13 |379|
|380| X 1| 1 14-19 |380|
----------------------------------------
Runda: 1/4 BARAŻ, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|351|XXXX XXX 7| 7 3 !|351|
|353|X X 2| 2 7-9 |353|
|354| 0| 0 12 |354|
|357| X 1| 1 10-11 |357|
|360| XXXXX XXX 8| 8 2 !|360|
|363|XXX X X 5| 5 4 !|363|
|366| XX X 3| 3 6 |366|
|367| X 1| 1 10-11 |367|
|369| X X 2| 2 7-9 |369|
|371| XXX XXXXXX 9| 9 1 !|371|
|379|X X 2| 2 7-9 |379|
|380| X XXX 4| 4 5 |380|
----------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|351| XX 2| 2 9-10 |351|
|355| X 1| 1 11-12 |355|
|356|XX XX XXX 7| 7 5-7 !|356|
|359|XXXXXXXXXXX 11| 11 1 !|359|
|360| X X 2| 2 9-10 |360|
|361|XXXX XX X 7| 7 5-7 !|361|
|363| X 1| 1 11-12 |363|
|364|X X XXXXX X 8| 8 3-4 !|364|
|365| X XX 3| 3 8 |365|
|368|X XXXXX XXX 9| 9 2 !|368|
|370|X XXXXX XX 8| 8 3-4 !|370|
|371| XX XXXXX 7| 7 5-7 !|371|
----------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
------------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|356|74546664716 6.0| 6.0 6 |356|
|359|62431432132 3.0| 3.0 3 |359|
|361|25357547265 4.0| 4.0 4 |361|
|364|46773775324 5.0| 5.0 5 |364|
|368|13124223543 2.0| 2.0 2 |368|
|370|31212111471 1.0| 1.0 1 |370|
|371|57665356657 7.0| 7.0 7 |371|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
Liczba par: 20
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
----------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|351| X 1| 1 13-16 |351|
|353| X X 2| 2 11-12 |353|
|354| 0| 0 17-20 |354|
|355| 0| 0 17-20 |355|
|356|XXXXX XXXX 9| 9 2-6 !|356|
|357| X X 2| 2 11-12 |357|
|359|XXXXXXXXXXX 11| 11 1 !|359|
|360| XXXXX XXXX 9| 9 2-6 !|360|
|361|X XXXX XXXX 9| 9 2-6 !|361|
|363| X 1| 1 13-16 |363|
|364| X XXXXXXX 8| 8 7 !|364|
|365|X XX X XXX 7| 7 8 !|365|
|366| X 1| 1 13-16 |366|
|367| 0| 0 17-20 |367|
|368|X XXXX XXXX 9| 9 2-6 !|368|
|369| 0| 0 17-20 |369|
|370|XXXXXXXX X 9| 9 2-6 !|370|
|371|XXX XXX 6| 6 9 |371|
|379|X 1| 1 13-16 |379|
|380| X XX 3| 3 10 |380|
----------------------------------------
Runda: 1/4 BARAŻ, Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
----------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|351| XXX XXX 6| 6 2-3 !|351|
|353|X X X 3| 3 6-8 |353|
|354|X 1| 1 10-11 |354|
|355|XXXX X X 6| 6 2-3 !|355|
|357| X X XXX 5| 5 4 !|357|
|363| XX 2| 2 9 |363|
|366|X XXX 4| 4 5 |366|
|367| X 1| 1 10-11 |367|
|369| 0| 0 12 |369|
|371| XXXXXXXXXX 10| 10 1 !|371|
|379| X X X 3| 3 6-8 |379|
|380| X X X 3| 3 6-8 |380|
----------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
----------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|351| X 1| 1 10-11 |351|
|355| X 1| 1 10-11 |355|
|356|XX X XXXXX 8| 8 4 !|356|
|357| 0| 0 12 |357|
|359|XXXXXXXXX X 10| 10 2 !|359|
|360| XX X XX 5| 5 7-8 |360|
|361| XXX X X 5| 5 7-8 |361|
|364|X XXXXX X 7| 7 5 !|364|
|365| X XX 3| 3 9 |365|
|368|XXXXXXXXXXX 11| 11 1 !|368|
|370|XXXXXXXX X 9| 9 3 !|370|
|371|XX X XXX 6| 6 6 !|371|
----------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
------------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|356|62435444614 4.0| 4.0 4 |356|
|359|33341632142 3.0| 3.0 3 |359|
|364|55552565225 5.0| 5.0 5 |364|
|368|14126213433 2.0| 2.0 2 |368|
|370|21213121351 1.0| 1.0 1 |370|
|371|46664356566 6.0| 6.0 6 |371|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 B RUMBA
Liczba par: 20
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B RUMBA
