XXXIX Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XXXIX Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 12-13 stycznia 2013 r. |
| |
| Organizator: Dom Kultury PODGÓRZE |
| PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| |
| |
| Konferansjer: Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A-Z | Przemyśl |
| 2.| AKADEMIA TAŃCA | Kluczbork |
| 3.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 4.| AKSEL | Rzeszów |
| 5.| AKTAN | Wrocław |
| 6.| AKTT | Szczecin |
| 7.| ART-CMG | Radom |
| 8.| AS-SPORT | Kraków |
| 9.| ASTRA | Szczecin |
| 10.| ATHINA | Oława |
| 11.| AXIS | Nowy Sącz |
| 12.| BAWINEK | Kraków |
| 13.| BLUE CLASSIC | Warszawa |
| 14.| CANTINERO | Tomaszów Maz. |
| 15.| CENTRUM TAŃCA | Radom |
| 16.| CENTRUM TAŃCA | Rakszawa |
| 17.| CENTRUM TRÓJMIASTO | Gdańsk |
| 18.| CIEŚLAK | Jelenia Góra |
| 19.| CORTE TOP DANCE | Warszawa |
| 20.| CUBANA | Nowy Targ |
| 21.| Centrum Tańca FIESTA | KedzierzynKoźle |
| 22.| Centrum Tańca FIESTA | KędzierzynKoźle |
| 23.| Centrum Tańca FIESTA | KędziezrynKoźle |
| 24.| DANCE IMPERIUM | Pruszków |
| 25.| DANCE TEAM | Dobrzeń Wielki |
| 26.| DUET | Warszawa |
| 27.| DŻET | Rzeszów-Boguchw |
| 28.| ELITA | Kraków |
| 29.| EMKa | Legionowo |
| 30.| EMiKa PałacMłodzieży | Tarnów |
| 31.| EVOLUTION | Kraków |
| 32.| FAN DANCE | Gorzów Wlkp. |
| 33.| FANTAZJA | Kraków |
| 34.| FEELING | Warszawa |
| 35.| FINEZJA | Poznań |
| 36.| FLAMENCO | Siemianowice |
| 37.| FLESZ | Nowogard |
| 38.| FORUM | Zabrze |
| 39.| GALA | Mielec |
| 40.| GASIEK | Rzeszów |
| 41.| GEMAR | Wrocław |
| 42.| GRACJA | Zielona Góra |
| 43.| HAVANA | Wałbrzych |
| 44.| IDEA | Kraków |
| 45.| IGLICA | Wrocław |
| 46.| IMPULS | Biłgoraj |
| 47.| IMPULS | Chorzów |
| 48.| IMPULS | Świdnica |
| 49.| JEDYNKA | Łódź |
| 50.| KADRYL | Białystok |
| 51.| KARMENS | Lwów |
| 52.| KICK | Kielce |
| 53.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 54.| KLASA | Tarnów |
| 55.| KTT REWIA | Racibórz |
| 56.| LIDER | Lublin |
| 57.| M-TEAM | Kraków |
| 58.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA | Wieliczka |
| 59.| MARENGO | Dąbrowa Górnicz |
| 60.| MARENGO | DąbrowaGórnicza |
| 61.| MISTRAL | Tarnowskie Góry |
| 62.| MOSiR | JastrzębieZdrój |
| 63.| NARCYZ | Kraków |
| 64.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 65.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 66.| PASJA | Kraków |
| 67.| PASJA | Lublin |
| 68.| PERFECT | Gdańsk |
| 69.| PERFECT DANCE | Wrocław |
| 70.| PLĄS | Kraków |
| 71.| POLECZKA | Kraków |
| 72.| PRESTIGE | Mszana Dolna |
| 73.| PROFESSIONAL DANCE | Głogoczów |
| 74.| PROGRESS | Warszawa |
| 75.| PROMENADA | Augustów |
| 76.| PROMENADA | Ełk |
| 77.| RAGTIME | Kęty |
| 78.| RIVIERA | Warszawa |
| 79.| ROCKSTEP | Radom |
| 80.| RONDO | Rybnik |
| 81.| RYTM | Kraków |
| 82.| RYTM | Żory |
| 83.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 84.| SEMPRE | Kraków |
| 85.| SIERASZEWSKI DS | Kalisz |
| 86.| SKT AGH | Kraków |
| 87.| SKT PASJA | Kraków |
| 88.| SŁOŃCE | Poznań |
| 89.| ST CIEPŁY | Jaworzno |
| 90.| ST CZECHOWSKA | Bochnia |
| 91.| ST JABCZYŃSKA | Wrocław |
| 92.| ST NOVOMEX | Opole |
| 93.| ST PIERZ | Katowice |
| 94.| STARDANCE | Wrocław |
| 95.| STREFA TAŃCA | Warszawa |
| 96.| STYL | Kraków |
| 97.| STYL | Żary |
| 98.| SZKOŁA TAŃ Gutovskyi | Gliwice |
| 99.| SZYK | Częstochowa |
|100.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA | Bytom |
|101.| TAKT | Legnica |
|102.| TANGO-STYL | Wrocław |
|103.| TEMPO | Wrocław |
|104.| UKS-SMS | Łódź |
|105.| WIR | Mysłowice |
|106.| ZAMECZKOWA ST | Kielce |
|107.| ZAMEK | Lublin |
|108.| ZŁOTA PARA | Dębica |
|109.| ZORBA | Mykanów |
-----------------------------------------------
Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XXXIX Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 12-13 stycznia 2013 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 842 Mateusz Zakrzewski CENTRUM TRÓJMIASTO |
| Jolanta Krasińska Gdańsk |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 844 Jędrzej Kauc CANTINERO |
| Angelika Jaszewska Tomaszów Maz. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 850 Jan Borecki IDEA |
| Patrycja Drożdż Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 873 Tomasz Jaszewski TANGO-STYL |
| Alicja Kotarba Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 811 Jakub Furman IDEA |
| Dorota Poślednik Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 817 Giuseppe Bonafede TANGO-STYL |
| Monika Kaczmar Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 818 Rostislav Kolesnik TANGO-STYL |
| Ida Marszałek Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 463 Mateusz Zużałek BAWINEK |
| Joanna Piwowarczyk Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 478 Kamil Polewski ZORBA |
| Marta Jankowska Mykanów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 488 Szymon Pagwet AKADEMIA TAŃCA |
| Dorota Pietrek Kluczbork |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 489 Łukasz Skupień CUBANA |
| Adrianna Wróbel Nowy Targ |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 491 Igor Stawarz IDEA |
| Magdalena Wielgosińska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 492 Kamil Orzeł IDEA |
| Natalia Stafińska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 500 Wojciech Czaja RYTM |
| Marta Frymer Żory |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 413 Konrad Stoczko SKT AGH |
| Marta Błach Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 418 Maciej Miśkiewicz EVOLUTION |
| Monika Cichy Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 433 Bartosz Borzęcki PASJA |
| Dominika Gola Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 436 Paweł Opozda BAWINEK |
| Klaudia Tyliba Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 451 Janusz Gazda PASJA |
| Paulina Bil Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 468 Kamil Biel NOWY STYL |
| Edyta Kosno Bielsko-Biała |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 469 Dominik Dobrowolski AKSEL |
| Monika Buczek Rzeszów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 663 Łukasz Spendel RYTM |
| Małgorzata Śmietana Żory |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 672 Tomasz Lepiorz STARDANCE |
| Joanna Kielar Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 690 Bartosz Piskozub ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA |
| Magdalena Skrzypacz Bytom |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 709 Łukasz Bednarski MARENGO |
| Katarzyna Szyja DąbrowaGórnicza |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 710 Michał Pietruszyński BAWINEK |
| Patrycja Jasnocha Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 711 Mieszko Tenerowicz BAWINEK |
| Monika Tenerowicz Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 716 Marcin Szymański RIVIERA |
| Katarzyna Mołodecka Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA, POW. 15 A CHA-CHA, POW. 15 A RUMBA, POW. 15
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Jankowski | Kraków |
| Sędzia A | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia B | Dariusz Kurzeja | Bytom |
| Sędzia C | Krzysztof Majewski | Wrocław |
| Sędzia D | Krzysztof Gronuś | Kraków |
| Sędzia E | Antoni Grycmacher | Szczecin |
| Sędzia F | Anna Jabczyńska | Wrocław |
| Sędzia G | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia H | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia I | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia J | Piotr Zamorski | Jelenia Góra |
| Sędzia K | Janusz Biały | Kraków |
| Sędzia L | Galina Smirnow | Warszawa |
| Sędzia M | Włodzimierz Smirnow | Warszawa |
| Sędzia N | Mariola Szymańska | Wrocław |
| Sędzia O | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Dorota Gołębiowska | Bydgoszcz |
---------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA
Liczba wszystkich par: 35, Liczba klubów: 26
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F108.0| 850 |Jan Borecki |IDEA |
| | | | |Patrycja Drożdż |Kraków |
| 2 | F | F 96.0| 873 |Tomasz Jaszewski |TANGO-STYL |
| | | | |Alicja Kotarba |Wrocław |
| 3 | F | F 84.0| 844 |Jędrzej Kauc |CANTINERO |
| | | | |Angelika Jaszewska |Tomaszów Maz. |
| 4 | F | 72.0| 811 |Jakub Furman |IDEA |
| | | | |Dorota Poślednik |Kraków |
| 5 | F | 70.0| 842 |Mateusz Zakrzewski |CENTRUM TRÓJMIASTO |
| | | | |Jolanta Krasińska |Gdańsk |
| 6 | F | 68.0| 863 |Artur Kozuń |SZKOŁA TAŃ Gutovskyi|
| | | | |Kamila Wierzyńska |Gliwice |
| 7 | 1/2 F | 66.0| 849 |Maciej Lelito |FANTAZJA |
| | | | |Wioletta Jagos |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 64.0| 870 |Wojciech Sar |MISTRAL |
| | | | |Monika Pasek |Tarnowskie Góry |
| 9-10 | 1/2 F | 60.0| 841 |Bartosz Bojańczyk |AKTT |
| | | | |Alicja Gazda |Szczecin |
| 9-10 | 1/2 F | 60.0| 851 |Mateusz Muniak |IDEA |
| | | | |Bożena Lempart |Kraków |
| 11 | 1/4 F | 58.0| 864 |Piotr Musiałkowski |CORTE TOP DANCE |
| | | | |Magda Kłopotowska |Warszawa |
| 12 | 1/4 F | 56.0| 840 |Kamil Woźny |M-TEAM |
| | | | |Katarzyna Krzyworzeka |Kraków |
| 13-14 | 1/4 F | 52.0| 856 |Szczepan Maziak |ST JABCZYŃSKA |
| | | | |Joanna Ziółkowska |Wrocław |
| 13-14 | 1/4 F | 52.0| 861 |Jacek Pachnowski |PROGRESS |
| | | | |Katarzyna Okuszko |Warszawa |
| 15 | 1/4 F | 50.0| 846 |Kamil Szymczak |ZORBA |
| | | | |Kinga Kowalczyk |Mykanów |
| 16-17 | 1/4 F | 46.0| 852 |Paweł Furman |IDEA |
| | | | |Marcelina Kania |Kraków |
| 16-17 | 1/4 F | 46.0| 872 |Mateusz Dorot |TEMPO |
| | | | |Karolina Antczak |Wrocław |
| 18 | 1/4 F | 44.0| 847 |Szymon Harazim |ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA |
| | | | |Kinga Salwik |Bytom |
| 19-21 | 1/8 B | 38.0| 857 |Damian Makowski |TEMPO |
| | | | |Małgorzata Borsuk |Wrocław |
| 19-21 | 1/8 B | 38.0| 860 |Mirosław Nędzewicz |IGLICA |
| | | | |Kamila Ulita |Wrocław |
| 19-21 | 1/8 B | 38.0| 866 |Jan Daniel |SŁOŃCE |
| | | | |Anna Sosińska |Poznań |
| 22 | 1/8 B | 36.0| 865 |Marcin Szynkielewski |CORTE TOP DANCE |
| | | | |Urszula Sękowska |Warszawa |
| 23-26 | 1/8 B | 28.0| 843 |Michał Boruta |CANTINERO |
| | | | |Anna Lewińska |Tomaszów Maz. |
| 23-26 | 1/8 B | 28.0| 845 |Karol Drozd |ZAMEK |
| | | | |Paulina Kucharska |Lublin |
| 23-26 | 1/8 B | 28.0| 867 |Maciej Duda |IDEA |
| | | | |Aleksandra Gasińska |Kraków |
| 23-26 | 1/8 B | 28.0| 868 |Jakub Wilczyński |FLAMENCO |
| | | | |Sonia Szarkowicz |Siemianowice |
| 27-29 | 1/8 B | 22.0| 820 |Michał Kulesza |STREFA TAŃCA |
| | | | |Weronika Popiołek |Warszawa |
| 27-29 | 1/8 B | 22.0| 853 |Maciej Kozioł |IDEA |
| | | | |Anna Guzik |Kraków |
| 27-29 | 1/8 B | 22.0| 876 |Yuriy Raduh |KARMENS |
| | | | |Iryna Raduh |Lwów |
| 30-32 | 1/8 B | 16.0| 848 |Tomasz Pipień |PLĄS |
| | | | |Natalia Kursa |Kraków |
| 30-32 | 1/8 B | 16.0| 859 |Mikołaj Nowoświat |EMiKa PałacMłodzieży|
| | | | |Kamila Lichvarova |Tarnów |
| 30-32 | 1/8 B | 16.0| 875 |Mateusz Chrząstek |ART-CMG |
| | | | |Zuzanna Gruszka |Radom |
| 33-35 | 1/8 B | 10.0| 836 |Konstanty Kasprzak |DANCE TEAM |
| | | | |Katarzyna Żółkiewska |Dobrzeń Wielki |
| 33-35 | 1/8 B | 10.0| 858 |Michał Trytko |EMiKa PałacMłodzieży|
| | | | |Anna Lekarczyk |Tarnów |
| 33-35 | 1/8 B | 10.0| 869 |Michał Gumkowski |DUET |
| | | | |Maria Zakrzewska |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA
Liczba par: 35
Runda: 1/8 FINAŁU, Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA
--------------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLMNO Sm| typ w|par|
|---|------------------|---------------|---|
|811|X X X X XX X 7| 7 6-8 !|811|
|820|X X X X 4| 4 14-18 |820|
|836| X X X 3| 3 19-25 |836|
|840| X 1| 1 29-33 |840|
|841| XX X X 4| 4 14-18 |841|
|842| X X XX XX 6| 6 9 !|842|
|843| X 1| 1 29-33 |843|
|844|X XXXXXX XX X 10| 10 2-4 !|844|
|845| X X X 3| 3 19-25 |845|
|846| X XXX XXX X 8| 8 5 !|846|
|847| X X XXX 5| 5 10-13 !|847|
|848| 0| 0 34-35 |848|
|849| XXX X XX X 7| 7 6-8 !|849|
|850|XXXXXXXXXXX X X 13| 13 1 !|850|
|851|XX XXXX XXX X 10| 10 2-4 !|851|
|852| X X X 3| 3 19-25 |852|
|853| X X 2| 2 26-28 |853|
|856| X XX X X 5| 5 10-13 !|856|
|857| X 1| 1 29-33 |857|
|858| 0| 0 34-35 |858|
|859| X X X 3| 3 19-25 |859|
|860|X X X X 4| 4 14-18 |860|
|861| XX XX 4| 4 14-18 |861|
|863|XX X XX 5| 5 10-13 !|863|
|864| XXX X X 5| 5 10-13 !|864|
|865| X X X 3| 3 19-25 |865|
|866|X X XX 4| 4 14-18 |866|
|867| XX 2| 2 26-28 |867|
|868| X 1| 1 29-33 |868|
|869| X X 2| 2 26-28 |869|
|870|XXX XXX X 7| 7 6-8 !|870|
|872| X X X 3| 3 19-25 |872|
|873|XXXXXXX XX X 10| 10 2-4 !|873|
|875| X 1| 1 29-33 |875|
|876| X X X 3| 3 19-25 |876|
--------------------------------------------
Runda: 1/8 BARAŻ, Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA
--------------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLMNO Sm| typ w|par|
|---|------------------|---------------|---|
|820| X X 2| 2 14-16 |820|
|836| 0| 0 20-22 |836|
|840| XXX XXXX 7| 7 3 !|840|
|841|X XXXX X X X 8| 8 1-2 !|841|
|843| XX X 3| 3 10-13 |843|
|845| X X X 3| 3 10-13 |845|
|848| X 1| 1 17-19 |848|
|852| X X X X X X 6| 6 4-5 !|852|
|853| X X 2| 2 14-16 |853|
|857| XX X X X 5| 5 6-8 |857|
|858| 0| 0 20-22 |858|
|859| X 1| 1 17-19 |859|
|860|XXX X X 5| 5 6-8 |860|
|861| X XXX XX 6| 6 4-5 !|861|
|865| XX XX 4| 4 9 |865|
|866|X XX XX 5| 5 6-8 |866|
|867| X XX 3| 3 10-13 |867|
|868|X X X 3| 3 10-13 |868|
|869| 0| 0 20-22 |869|
|872|XXX X X XXX 8| 8 1-2 !|872|
|875| X 1| 1 17-19 |875|
|876| X X 2| 2 14-16 |876|
--------------------------------------------
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA
--------------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLMNO Sm| typ w|par|
|---|------------------|---------------|---|
|811|XX XXX XX X XX 10| 10 4-5 !|811|
|840| X X X XX X 6| 6 12 |840|
|841| X XX X XX XX 8| 8 8-10 !|841|
|842| X XXXX XXXX 9| 9 6-7 !|842|
|844|X XXXXXXXXXX X 12| 12 3 !|844|
|846| X X XX 4| 4 15 |846|
|847| X 1| 1 18 |847|
|849|X XXXXXX XXX 10| 10 4-5 !|849|
|850|XXX XXXXXXXXXXX 14| 14 2 !|850|
|851|XXX X XXX X 8| 8 8-10 !|851|
|852| X X 2| 2 16-17 |852|
|856| X XX X X 5| 5 13-14 |856|
|861| XXX XX 5| 5 13-14 |861|
|863|X XX XXX XX 8| 8 8-10 !|863|
|864|X XX X XX X 7| 7 11 |864|
|870|XXXX X XXXX 9| 9 6-7 !|870|
|872| X X 2| 2 16-17 |872|
|873|XXXXXXXXXXXXXXX 15| 15 1 !|873|
--------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA
--------------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLMNO Sm| typ w|par|
|---|------------------|---------------|---|
|811|XXXX X X X XX 9| 9 4-6 !|811|
|841| X X X XX 5| 5 9-10 |841|
|842| X X XXX XXXX 9| 9 4-6 !|842|
|844|XXXX XXXXXXX X 12| 12 3 !|844|
|849| X XX XXXX X 8| 8 7 |849|
|850|XXXXXXXXX XX XX 13| 13 2 !|850|
|851|X X XXX 5| 5 9-10 |851|
|863| XXXXX X XXX 9| 9 4-6 !|863|
|870|XX X XXX 6| 6 8 |870|
|873|XXXXXXXXXXX XXX 14| 14 1 !|873|
--------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLMNO Msc| miej ata |par|
|---|-------------------|----------|---|
|811|432364435324655 4.0| 4.0 4 |811|
|842|655545362462133 5.0| 5.0 5 |842|
|844|244432624241242 3.0| 3.0 3 |844|
|850|121121111513411 1.0| 1.0 1 |850|
|863|566656556656366 6.0| 6.0 6 |863|
|873|313213243135524 2.0| 2.0 2 |873|
----------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: POW. 15 A CHA-CHA
Liczba wszystkich par: 35, Liczba klubów: 26
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F108.0| 850 |Jan Borecki |IDEA |
| | | | |Patrycja Drożdż |Kraków |
| 2 | F | F 96.0| 873 |Tomasz Jaszewski |TANGO-STYL |
| | | | |Alicja Kotarba |Wrocław |
| 3 | F | F 84.0| 844 |Jędrzej Kauc |CANTINERO |
| | | | |Angelika Jaszewska |Tomaszów Maz. |
| 4 | F | 72.0| 842 |Mateusz Zakrzewski |CENTRUM TRÓJMIASTO |
| | | | |Jolanta Krasińska |Gdańsk |
| 5 | F | 70.0| 811 |Jakub Furman |IDEA |
| | | | |Dorota Poślednik |Kraków |
| 6 | F | 68.0| 841 |Bartosz Bojańczyk |AKTT |
| | | | |Alicja Gazda |Szczecin |
| 7-8 | 1/2 F | 64.0| 849 |Maciej Lelito |FANTAZJA |
| | | | |Wioletta Jagos |Kraków |
| 7-8 | 1/2 F | 64.0| 864 |Piotr Musiałkowski |CORTE TOP DANCE |
| | | | |Magda Kłopotowska |Warszawa |
| 9-10 | 1/2 F | 60.0| 861 |Jacek Pachnowski |PROGRESS |
| | | | |Katarzyna Okuszko |Warszawa |
| 9-10 | 1/2 F | 60.0| 870 |Wojciech Sar |MISTRAL |
| | | | |Monika Pasek |Tarnowskie Góry |
| 11 | 1/2 F | 58.0| 863 |Artur Kozuń |SZKOŁA TAŃ Gutovskyi|
| | | | |Kamila Wierzyńska |Gliwice |
| 12-14 | 1/4 F | 52.0| 851 |Mateusz Muniak |IDEA |
| | | | |Bożena Lempart |Kraków |
| 12-14 | 1/4 F | 52.0| 857 |Damian Makowski |TEMPO |
| | | | |Małgorzata Borsuk |Wrocław |
| 12-14 | 1/4 F | 52.0| 866 |Jan Daniel |SŁOŃCE |
| | | | |Anna Sosińska |Poznań |
| 15 | 1/4 F | 50.0| 840 |Kamil Woźny |M-TEAM |
| | | | |Katarzyna Krzyworzeka |Kraków |
| 16-17 | 1/4 F | 46.0| 846 |Kamil Szymczak |ZORBA |
| | | | |Kinga Kowalczyk |Mykanów |
| 16-17 | 1/4 F | 46.0| 860 |Mirosław Nędzewicz |IGLICA |
| | | | |Kamila Ulita |Wrocław |
| 18-20 | 1/4 F | 40.0| 820 |Michał Kulesza |STREFA TAŃCA |
| | | | |Weronika Popiołek |Warszawa |
| 18-20 | 1/4 F | 40.0| 865 |Marcin Szynkielewski |CORTE TOP DANCE |
| | | | |Urszula Sękowska |Warszawa |
| 18-20 | 1/4 F | 40.0| 867 |Maciej Duda |IDEA |
| | | | |Aleksandra Gasińska |Kraków |
| 21-22 | 1/4 F | 36.0| 856 |Szczepan Maziak |ST JABCZYŃSKA |
| | | | |Joanna Ziółkowska |Wrocław |
| 21-22 | 1/4 F | 36.0| 876 |Yuriy Raduh |KARMENS |
| | | | |Iryna Raduh |Lwów |
| 23-27 | 1/8 B | 26.0| 836 |Konstanty Kasprzak |DANCE TEAM |
| | | | |Katarzyna Żółkiewska |Dobrzeń Wielki |
| 23-27 | 1/8 B | 26.0| 843 |Michał Boruta |CANTINERO |
| | | | |Anna Lewińska |Tomaszów Maz. |
| 23-27 | 1/8 B | 26.0| 847 |Szymon Harazim |ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA |
| | | | |Kinga Salwik |Bytom |
| 23-27 | 1/8 B | 26.0| 859 |Mikołaj Nowoświat |EMiKa PałacMłodzieży|
| | | | |Kamila Lichvarova |Tarnów |
| 23-27 | 1/8 B | 26.0| 872 |Mateusz Dorot |TEMPO |
| | | | |Karolina Antczak |Wrocław |
| 28-30 | 1/8 B | 20.0| 845 |Karol Drozd |ZAMEK |
| | | | |Paulina Kucharska |Lublin |
| 28-30 | 1/8 B | 20.0| 853 |Maciej Kozioł |IDEA |
