XXXIX Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XXXIX Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 12-13 stycznia 2013 r. |
| |
| Organizator: Dom Kultury PODGÓRZE |
| PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| |
| |
| Konferansjer: Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A-Z | Przemyśl |
| 2.| AKADEMIA TAŃCA | Kluczbork |
| 3.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 4.| AKSEL | Rzeszów |
| 5.| AKTAN | Wrocław |
| 6.| AS-SPORT | Kraków |
| 7.| ASTRA | Szczecin |
| 8.| AXIS | Nowy Sącz |
| 9.| BAWINEK | Kraków |
| 10.| CANTINERO | Tomaszów Maz. |
| 11.| CARMEN | Chorzów |
| 12.| CENTRUM TAŃCA | Radom |
| 13.| CHOCHLIK | Lubartów |
| 14.| CIEŚLAK | Jelenia Góra |
| 15.| CONTRA | Warszawa |
| 16.| CORTE TOP DANCE | Warszawa |
| 17.| CUBANA | Nowy Targ |
| 18.| DANCE IMPERIUM | Pruszków |
| 19.| DANCE TEAM | Dobrzeń Wielki |
| 20.| DUET | Warszawa |
| 21.| DŻET | Rzeszów-Boguchw |
| 22.| Dom Kultury | Tuchów |
| 23.| ELIDA | Mielec |
| 24.| ELITA | Kraków |
| 25.| EMIKA | Tarnów |
| 26.| EMiKa PałacMłodzieży | Tarnów |
| 27.| ESKADRA | PABIANICE |
| 28.| ESTELA | Olsztyn |
| 29.| EVOLUTION | Kraków |
| 30.| FAN DANCE | Gorzów Wlkp. |
| 31.| FANTAZJA | Kraków |
| 32.| FLAMENCO | Siemianowice |
| 33.| FLESZ | Nowogard |
| 34.| FOCUS | Dziwnów |
| 35.| FORUM | Zabrze |
| 36.| GASIEK | Rzeszów |
| 37.| GRACJA | Iława |
| 38.| GRACJA | Krosno |
| 39.| GRACJA | Zielona Góra |
| 40.| HAVANA | Wałbrzych |
| 41.| IDEA | Kraków |
| 42.| IGLICA | Wrocław |
| 43.| IMAGE | Wyszków |
| 44.| IMPULS | Biłgoraj |
| 45.| IMPULS | Chorzów |
| 46.| JEDYNKA | Łódź |
| 47.| KADRYL | Białystok |
| 48.| KICK | Kielce |
| 49.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 50.| KLASA | Tarnów |
| 51.| KTT REWIA | Racibórz |
| 52.| Karmens | Lwów |
| 53.| LIDER | Lublin |
| 54.| M-TEAM | Kraków |
| 55.| MAKO | Sulejówek |
| 56.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA | Wieliczka |
| 57.| MARENGO | DąbrowaGórnicza |
| 58.| MARENGUE | Stalowa Wola |
| 59.| MERENGUE | Stalowa Wola |
| 60.| MISTRAL | Tarnowskie Góry |
| 61.| MOSiR | JastrzębieZdrój |
| 62.| NARCYZ | Kraków |
| 63.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 64.| PASJA | Lublin |
| 65.| PERFECT | Gdańsk |
| 66.| PERFECT DANCE | Wrocław |
| 67.| PLĄS | Kraków |
| 68.| PM | Lubin |
| 69.| POD KWADRATEM | Gdańsk |
| 70.| PODKARPACIE | Przysieki |
| 71.| POLECZKA | Kraków |
| 72.| PRESTIGE MOK | Mszana Dolna |
| 73.| PROFESSIONAL DANCE | Głogoczów |
| 74.| PROGRESS | Warszawa |
| 75.| PROMENADA | Augustów |
| 76.| PROMENADA | Ełk |
| 77.| PROMENADA | Olecko |
| 78.| RIVIERA | WARSZAWA |
| 79.| ROCKSTEP | Radom |
| 80.| RONDO | Rybnik |
| 81.| RYTM | Kraków |
| 82.| RYTM | Żory |
| 83.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 84.| SEMPRE | Kraków |
| 85.| SKT AGH | Kraków |
| 86.| SKT PASJA | Kraków |
| 87.| ST CIEPŁY | Jaworzno |
| 88.| ST DOBROWOLSCY | Częstochowa |
| 89.| ST JABCZYŃSKA | Wrocław |
| 90.| ST KrzysztofMAJEWSKI | Wrocław |
| 91.| ST NOVOMEX | Opole |
| 92.| ST PIERZ | Katowice |
| 93.| ST SZAFIR | Olesno |
| 94.| STYL | Kraków |
| 95.| SZKOŁA TAŃ Gutovskyi | Gliwice |
| 96.| SZYK | Częstochowa |
| 97.| Szk.Tań.Gutowski | Gliwice |
| 98.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA | Bytom |
| 99.| TAKT | Chełm |
|100.| TAKT | Legnica |
|101.| TANGO-STYL | Wrocław |
|102.| TEMPO | Wrocław |
|103.| WIR | Mysłowice |
|104.| WROCŁAWSKA AK. TAŃCA | Wrocław |
|105.| ZAMEK | Lublin |
|106.| ZORBA | Mykanów |
-----------------------------------------------
Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XXXIX Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 12-13 stycznia 2013 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 353 Jakub Sambor PERFECT DANCE |
| Aleksandra Owczarz Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 360 Piotr Świątkowski IGLICA |
| Ewa Korpak Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 364 Mateusz Tajak ZAMEK |
| Morena Sztuce vel Stuzmania Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 351 Tomasz Górny STYL |
| Sandra Foryś Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 360 Piotr Świątkowski IGLICA |
| Ewa Korpak Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 364 Mateusz Tajak ZAMEK |
| Morena Sztuce vel Stuzmania Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 332 Bartosz Jastrzębski CENTRUM TAŃCA |
| Natalia Prylowski Radom |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 335 Jędrzej Piłat AKADEMIA TAŃCA |
| Michalina Leszczyńska Kluczbork |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 336 Tomasz Górny STYL |
| Sandra Foryś Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 315 Jakub Sawicki TANGO-STYL |
| Jagna Sawicka Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 320 Jan Kowalczyk ZORBA |
| Paulina Gaj Mykanów |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 324 Szymon Jałocha M-TEAM |
| Olga Plinta Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 253 Paweł Wieczorek CIEŚLAK |
| Natalia Laska Jelenia Góra |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 255 Sebastian Bomba AKSEL |
| Justyna Bielenda Rzeszów |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 258 Konrad Mieszczak NOWY STYL |
| Weronika Ormaniec Bielsko-Biała |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 205 Konrad Ławecki GRACJA |
| Anna Halat Zielona Góra |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 218 Artur Gołąb SZKOŁA TAŃ Gutovskyi |
| Martyna Graboś Gliwice |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 219 Robert Gołąb SZKOŁA TAŃ Gutovskyi |
| Karolina Babiarz Gliwice |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 119 Michał Lozinszek WIR |
| Patrycja Wasilewska Mysłowice |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 124 Mateusz Fogel IMPULS |
| Maja Pawlak Chorzów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 125 Cyprian Kapitan IMPULS |
| Monika Lewandowska Chorzów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 126 Bartłomiej Chosta RONDO |
| Daria Leszczyńska Rybnik |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 151 Michał Barakowski MISTRAL |
| Beata Celmer Tarnowskie Góry |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 171 Dariusz Jabłoński KADRYL |
| Magdalena Michniuk Białystok |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 180 Karol Choma LIDER |
| Oliwia Szala Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 72 Adrian Foksiński TANGO-STYL |
| Karolina Kastelik Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 76 Dariusz Stopka CUBANA |
| Ita Kondera Nowy Targ |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 83 Michał Kolano BAWINEK |
| Hanna Kolano Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 101 Maksymilian Duraj PLĄS |
| Justyna Majchrowicz Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 102 Michał Łokiński ZAMEK |
| Sylwia Bryła Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 114 Michał Litewka STYL |
| Justyna Matoga Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 185 Tomasz Jaszewski TANGO-STYL |
| Katarzyna Skorupa Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 13 Tomasz Sujata PROMENADA |
| Izabela Rółkowska Augustów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 36 Grzegorz Cybułka BAWINEK |
| Adrianna Napiórkowska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 37 Dariusz Kasprzycki BAWINEK |
| Anna Rembilas Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 41 Kamil Górniak CARMEN |
| Alicja Skarbowska Chorzów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA, 14-15 B CHA-CHA, 14-15 B RUMBA, 14-15 B PASODO
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia B | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra |
| Sędzia C | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia D | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia E | Jarosław Przekop | Olsztyn |
| Sędzia F | Paweł De Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia G | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
| Sędzia H | Włodzimierz Smirnow | Warszawa |
| Sędzia I | Mariola Szymańska | Wrocław |
| Sędzia J | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia K | Zbigniew Zasada | Wrocław |
| Sędzia L | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia M | Andrzej Mierzwa | Legnica |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Dorota Gołębiowska | Bydgoszcz |
| | Agnieszka Bajda | Nowa Ruda |
---------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 82.0| 360 |Piotr Świątkowski |IGLICA |
| | | | |Ewa Korpak |Wrocław |
| 2 | F | F 70.0| 369 |Michał Korżak |KIEPURA |
| | | | |Ada Jelonkiewicz |Sosnowiec |
| 3 | F | F 58.0| 364 |Mateusz Tajak |ZAMEK |
| | | | |Morena Sztuce vel Stuzmania|Lublin |
| 4 | F | 46.0| 353 |Jakub Sambor |PERFECT DANCE |
| | | | |Aleksandra Owczarz |Wrocław |
| 5 | F | 44.0| 368 |Sebastian Archacki |AKADEMIA TAŃCA |
| | | | |Julia Vajo |Warszawa |
| 6 | F | 42.0| 366 |Karol Kulawik |ST CIEPŁY |
| | | | |Julia Langier |Jaworzno |
| 7 | F | 40.0| 355 |Michał Kopaczyński |GASIEK |
| | | | |Martyna Kuryś |Rzeszów |
| 8-11 | 1/2 F | 32.0| 363 |Olgierd Dróżdż |IGLICA |
| | | | |Sara Litorowicz |Wrocław |
| 8-11 | 1/2 F | 32.0| 370 |Adrian Goździewski |PASJA |
| | | | |Julia Suryś |Lublin |
| 8-11 | 1/2 F | 32.0| 375 |Adrian Hadacz |IMPULS |
| | | | |Emilia Maciocha |Biłgoraj |
| 8-11 | 1/2 F | 32.0| 376 |Mateusz Spychalski |IGLICA |
| | | | |Natalia Karpińska |Wrocław |
| 12 | 1/2 F | 30.0| 378 |Dominik Loppe |KIEPURA |
| | | | |Julia Wójcicka |Sosnowiec |
| 13 | 1/4 B | 28.0| 357 |Mieszko Masłowski |MISTRAL |
| | | | |Agata Faber |Tarnowskie Góry |
| 14-15 | 1/4 B | 24.0| 372 |Marcin Kłosowski |ST CIEPŁY |
| | | | |Kamila Łaźnia |Jaworzno |
| 14-15 | 1/4 B | 24.0| 374 |Dawid Rozkuszka |EMiKa PałacMłodzieży|
| | | | |Izabela Baniak |Tarnów |
| 16-17 | 1/4 B | 20.0| 354 |Maciej Pabis |ST CIEPŁY |
| | | | |Nikola Półka |Jaworzno |
| 16-17 | 1/4 B | 20.0| 362 |Damian Kramski |GRACJA |
| | | | |Liwia Jabłońska |Zielona Góra |
| 18 | 1/4 B | 18.0| 377 |Kryspin Paradysz |DŻET |
| | | | |Kinga Stolarska |Rzeszów-Boguchw |
| 19-21 | 1/4 B | 12.0| 352 |Mikołaj Polak |GASIEK |
| | | | |Paulina Koryl |Rzeszów |
| 19-21 | 1/4 B | 12.0| 365 |Miłosz Węklar |GRACJA |
| | | | |Anna Jurczak |Krosno |
| 19-21 | 1/4 B | 12.0| 371 |Szymon Suchy |POLECZKA |
| | | | |Zuzanna Kula |Kraków |
| 22 | 1/4 B | 10.0| 356 |Michał Bawoł |IGLICA |
| | | | |Natalia Cicherska |Wrocław |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
Liczba par: 22
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
------------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm| typ w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|352| XX 2| 2 12-15 |352|
|353|XXX X X XX 7| 7 3-5 !|353|
|354| X XX 3| 3 9-11 |354|
|355| X X XX X 5| 5 6-7 !|355|
|356| X 1| 1 16-21 |356|
|357| X 1| 1 16-21 |357|
|360|XXXXXXX XXXXX 12| 12 1 !|360|
|362| X 1| 1 16-21 |362|
|363| X 1| 1 16-21 |363|
|364|XXX XXX X X 8| 8 2 !|364|
|365| X 1| 1 16-21 |365|
|366| X X X 3| 3 9-11 |366|
|368|X X X XXX X 7| 7 3-5 !|368|
|369|XX X XXXX 7| 7 3-5 !|369|
|370| XXX X X 5| 5 6-7 !|370|
|371| X X 2| 2 12-15 |371|
|372| X X 2| 2 12-15 |372|
|374|X X 2| 2 12-15 |374|
|375| X X X 3| 3 9-11 |375|
|376| X X X X 4| 4 8 |376|
|377| 0| 0 22 |377|
|378| X 1| 1 16-21 |378|
------------------------------------------
Runda: 1/4 BARAŻ, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
------------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm| typ w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|352| X X 2| 2 12-14 |352|
|354| XX X X 4| 4 9-10 |354|
|356| X 1| 1 15 |356|
|357| XX XX XXX 7| 7 6 |357|
|362| X XX X 4| 4 9-10 |362|
|363|XXX XX X XXX 9| 9 1-3 !|363|
|365|X X 2| 2 12-14 |365|
|366|X XXXX X X X 8| 8 4-5 !|366|
|371| X X 2| 2 12-14 |371|
|372| X XX XX 5| 5 7-8 |372|
|374|X X X XX 5| 5 7-8 |374|
|375| XXX XXXXX 8| 8 4-5 !|375|
|376|X XXXXXX X X 9| 9 1-3 !|376|
|377| X X X 3| 3 11 |377|
|378|XXX XX X XXX 9| 9 1-3 !|378|
------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
------------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm| typ w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|353| XX X XX XX 7| 7 4 !|353|
|355|X XX XX X 6| 6 5-7 !|355|
|360|XXXXXXXXXXXXX 13| 13 1 !|360|
|363| X X X X 4| 4 8-11 |363|
|364| XXXXXXXXXXXX 12| 12 2 !|364|
|366|X XX X X X 6| 6 5-7 !|366|
|368| X XXXX X 6| 6 5-7 !|368|
|369|XX XXXX X XX 9| 9 3 !|369|
|370|XX X X 4| 4 8-11 |370|
|375| XXX X 4| 4 8-11 |375|
|376|X X XX 4| 4 8-11 |376|
|378| XX X 3| 3 12 |378|
------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
--------------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|353|7227725524143 4.0| 4.0 4 |353|
|355|5672536776774 7.0| 7.0 7 |355|
|360|1331111111211 1.0| 1.0 1 |360|
|364|4144254342452 3.0| 3.0 3 |364|
|366|3766677655565 6.0| 6.0 6 |366|
|368|6455463233627 5.0| 5.0 5 |368|
|369|2513342467336 2.0| 2.0 2 |369|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 82.0| 360 |Piotr Świątkowski |IGLICA |
| | | | |Ewa Korpak |Wrocław |
| 2 | F | F 70.0| 364 |Mateusz Tajak |ZAMEK |
| | | | |Morena Sztuce vel Stuzmania|Lublin |
| 3 | F | F 58.0| 368 |Sebastian Archacki |AKADEMIA TAŃCA |
| | | | |Julia Vajo |Warszawa |
| 4 | F | 46.0| 353 |Jakub Sambor |PERFECT DANCE |
| | | | |Aleksandra Owczarz |Wrocław |
| 5 | F | 44.0| 369 |Michał Korżak |KIEPURA |
| | | | |Ada Jelonkiewicz |Sosnowiec |
| 6 | F | 42.0| 366 |Karol Kulawik |ST CIEPŁY |
| | | | |Julia Langier |Jaworzno |
| 7 | F | 40.0| 363 |Olgierd Dróżdż |IGLICA |
| | | | |Sara Litorowicz |Wrocław |
| 8 | 1/2 F | 38.0| 376 |Mateusz Spychalski |IGLICA |
| | | | |Natalia Karpińska |Wrocław |
| 9-11 | 1/2 F | 32.0| 355 |Michał Kopaczyński |GASIEK |
| | | | |Martyna Kuryś |Rzeszów |
| 9-11 | 1/2 F | 32.0| 357 |Mieszko Masłowski |MISTRAL |
| | | | |Agata Faber |Tarnowskie Góry |
| 9-11 | 1/2 F | 32.0| 375 |Adrian Hadacz |IMPULS |
| | | | |Emilia Maciocha |Biłgoraj |
| 12 | 1/2 F | 30.0| 374 |Dawid Rozkuszka |EMiKa PałacMłodzieży|
| | | | |Izabela Baniak |Tarnów |
| 13-14 | 1/4 B | 26.0| 362 |Damian Kramski |GRACJA |
| | | | |Liwia Jabłońska |Zielona Góra |
| 13-14 | 1/4 B | 26.0| 372 |Marcin Kłosowski |ST CIEPŁY |
| | | | |Kamila Łaźnia |Jaworzno |
| 15-16 | 1/4 B | 22.0| 365 |Miłosz Węklar |GRACJA |
| | | | |Anna Jurczak |Krosno |
| 15-16 | 1/4 B | 22.0| 370 |Adrian Goździewski |PASJA |
| | | | |Julia Suryś |Lublin |
| 17-18 | 1/4 B | 18.0| 377 |Kryspin Paradysz |DŻET |
| | | | |Kinga Stolarska |Rzeszów-Boguchw |
| 17-18 | 1/4 B | 18.0| 378 |Dominik Loppe |KIEPURA |
| | | | |Julia Wójcicka |Sosnowiec |
| 19-21 | 1/4 B | 12.0| 354 |Maciej Pabis |ST CIEPŁY |
| | | | |Nikola Półka |Jaworzno |
| 19-21 | 1/4 B | 12.0| 356 |Michał Bawoł |IGLICA |
| | | | |Natalia Cicherska |Wrocław |
| 19-21 | 1/4 B | 12.0| 371 |Szymon Suchy |POLECZKA |
| | | | |Zuzanna Kula |Kraków |
| 22 | 1/4 B | 10.0| 352 |Mikołaj Polak |GASIEK |
| | | | |Paulina Koryl |Rzeszów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
Liczba par: 22
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
------------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm| typ w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|352| 0| 0 21-22 |352|
|353| XX X XX X 6| 6 4-5 !|353|
|354| X X 2| 2 13-16 |354|
|355|XX X 3| 3 8-12 |355|
|356| X X 2| 2 13-16 |356|
|357| X X X 3| 3 8-12 |357|
|360|XXX XX XXXXXX 11| 11 1 !|360|
|362| X 1| 1 17-20 |362|
|363| X X 2| 2 13-16 |363|
|364| X XXX X X 6| 6 4-5 !|364|
|365| X 1| 1 17-20 |365|
|366|X X X 3| 3 8-12 |366|
|368|XXXXX XXXX X 10| 10 2 !|368|
|369|XX XXXXX XX 9| 9 3 !|369|
|370| XX X X 4| 4 7 |370|
|371| 0| 0 21-22 |371|
|372| X 1| 1 17-20 |372|
|374| X X 2| 2 13-16 |374|
|375|X XX XX 5| 5 6 !|375|
|376| X X X 3| 3 8-12 |376|
|377| X XX 3| 3 8-12 |377|
|378| X 1| 1 17-20 |378|
------------------------------------------
Runda: 1/4 BARAŻ, Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
------------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm| typ w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|352| X 1| 1 16 |352|
|354| X X 2| 2 13-15 |354|
|355|X XXXXX X 7| 7 5-6 !|355|
|356|X X 2| 2 13-15 |356|
|357| XXX XXX XXX 9| 9 1 !|357|
|362| X X XXX 5| 5 7-8 |362|
|363|XXX XX X X X 8| 8 2-4 !|363|
|365| X XXX 4| 4 9-10 |365|
|366|X XXXX XX X 8| 8 2-4 !|366|
|370| X XX X 4| 4 9-10 |370|
|371| X X 2| 2 13-15 |371|
|372| X XX XX 5| 5 7-8 |372|
|374|XX X X XX X 7| 7 5-6 !|374|
|376|XX X XXX X X 8| 8 2-4 !|376|
|377| XX X 3| 3 11-12 |377|
|378| XX X 3| 3 11-12 |378|
------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
------------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm| typ w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|353| X X XXXXX 7| 7 6-7 !|353|
|355| X X X 3| 3 9-11 |355|
|357| X XX 3| 3 9-11 |357|
|360|XXXXXXXXXXXXX 13| 13 1 !|360|
|363|XXX XXX X X 8| 8 3-5 !|363|
|364| X XXXXXXXXXX 11| 11 2 !|364|
|366|X XXX X X XX 8| 8 3-5 !|366|
|368|XX X X XXX 7| 7 6-7 !|368|
|369|XXXXXXX X 8| 8 3-5 !|369|
|374| XX 2| 2 12 |374|
|375| XXX 3| 3 9-11 |375|
|376|X X X X X 5| 5 8 |376|
------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 B CHA-CHA
--------------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|353|6214726435143 4.0| 4.0 4 |353|
|360|2321111111211 1.0| 1.0 1 |360|
|363|7775635776355 7.0| 7.0 7 |363|
|364|1163254323432 2.0| 2.0 2 |364|
|366|4537567664576 6.0| 6.0 6 |366|
|368|3446472242624 3.0| 3.0 3 |368|
