III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar prof.Mariana Wieczystego
w kategoriach Hobby i Senior
Turniej
Klasy/kategorie i style
Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar prof.Mariana Wieczystego |
| w kategoriach Hobby i Senior |
| |
| Miejsce i data: Nowy Targ ; 21 stycznia 2012 roku |
| |
| Organizator: Klub Tańca Towarzyskiego " HART " - Nowy Targ |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Leszek Kusiak |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Leszek Kusiak |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER - Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Grzegorz Szymański - Wrocław |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 2.| ASTRA | Szczecin |
| 3.| CORTE | Warszawa |
| 4.| DANCE WEEK | Warszawa |
| 5.| EMIKA PałacMłodzieży | Tarnów |
| 6.| FAN DANCE | Gorzów Wielkop. |
| 7.| FANTAZJA | Kraków |
| 8.| FIESTA | Gliwice |
| 9.| GAMA | Rzeszów |
| 10.| GEMAR | Wrocław |
| 11.| GRACJA | Zielona Góra |
| 12.| HART | Nowy Targ |
| 13.| IMPULS | Świdnica |
| 14.| JANTAR | Elbląg |
| 15.| KADRYL | Białystok |
| 16.| Klub Tańców Polskich | Maki i Powoje |
| 17.| ŁÓDZKI DOM KULTURY | Łódź |
| 18.| MARENGO | DąbrowaGórnicza |
| 19.| MCT CKiS | Skawina |
| 20.| MV DANCE STUDIO | Presov-Slovakia |
| 21.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 22.| PAKTAN | Słupsk |
| 23.| PERFECT | Gdańsk |
| 24.| PIONIER | Kłobuck |
| 25.| RAGTIME | Kęty |
| 26.| RENN | Wrocław |
| 27.| RYTM | Kraków |
| 28.| S.T.SZOK | Gliwice |
| 29.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 30.| SKT TK | Kraków |
| 31.| SMIRNOW | Warszawa |
| 32.| ST NOVOMEX | Opole |
| 33.| STAKATO | Tczew |
| 34.| STYL | Kraków |
| 35.| SWING | Łomianki |
| 36.| SYRENA | Warszawa |
| 37.| TABOR | Jelenia Góra |
| 38.| TANGO | Gdynia |
| 39.| TC FORTUNA | Poprad-Slovakia |
| 40.| TC METEOR | Kosice-Slovakia |
| 41.| TK FORTUNA Zlin | Czechy |
| 42.| TS SUPER | Poprad-Slovakia |
| 43.| URBAN | Nowa Sól |
-----------------------------------------------
Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 WALC ANGIELSKI, OPEN+ DOROSLI2 TANGO, OPEN+
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Andrzej Golonka | Kraków |
| Sędzia B | Grzegorz Kałmuczak | Poznań |
| Sędzia C | Kazimierz Kurzak | Jelenia Góra |
| Sędzia D | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia E | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia F | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia G | Waldemar Ziomek | Poznań |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 WALC ANGIELSKI
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 5
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 28 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 2 | F | 29 |Piotr Baran |NOWY STYL |
| | | |Agnieszka Baran |Bielsko-Biała |
| 3 | F | 26 |Andrzej Żak |SAMBA |
| | | |Justyna Klag |Tarnobrzeg |
| 4 | F | 27 |Ryszard Skarbek |STYL |
| | | |Marta Cieszyńska |Kraków |
| 5 | F | 32 |Paweł Ożóg |SAMBA |
| | | |Barbara Siwielec |Tarnobrzeg |
| 6 | F | 30 |Karol Rosik |RENN |
| | | |Anna Kocjan |Wrocław |
| 7 | F | 31 |Piotr Kempa |RENN |
| | | |Agnieszka Dobrowolska |Wrocław |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 WALC ANGIELSKI
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 WALC ANGIELSKI
--------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 26|3442622 3.0| 3.0 3 | 26|
| 27|6334373 4.0| 4.0 4 | 27|
| 28|2121131 1.0| 1.0 1 | 28|
| 29|1213415 2.0| 2.0 2 | 29|
| 30|5675556 6.0| 6.0 6 | 30|
| 31|7767767 7.0| 7.0 7 | 31|
| 32|4556244 5.0| 5.0 5 | 32|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 TANGO
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 5
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 28 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 2 | F | 29 |Piotr Baran |NOWY STYL |
| | | |Agnieszka Baran |Bielsko-Biała |
| 3 | F | 27 |Ryszard Skarbek |STYL |
| | | |Marta Cieszyńska |Kraków |
| 4 | F | 26 |Andrzej Żak |SAMBA |
| | | |Justyna Klag |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 32 |Paweł Ożóg |SAMBA |
| | | |Barbara Siwielec |Tarnobrzeg |
| 6 | F | 30 |Karol Rosik |RENN |
| | | |Anna Kocjan |Wrocław |
| 7 | F | 31 |Piotr Kempa |RENN |
| | | |Agnieszka Dobrowolska |Wrocław |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 TANGO
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 TANGO
--------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 26|3354633 4.0| 4.0 4 | 26|
| 27|4413261 3.0| 3.0 3 | 27|
| 28|1131112 1.0| 1.0 1 | 28|
| 29|2222424 2.0| 2.0 2 | 29|
| 30|7665557 6.0| 6.0 6 | 30|
| 31|6777776 7.0| 7.0 7 | 31|
| 32|5546345 5.0| 5.0 5 | 32|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 WALC WIEDEŃSKI
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 5
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 28 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 2 | F | 26 |Andrzej Żak |SAMBA |
| | | |Justyna Klag |Tarnobrzeg |
| 3 | F | 29 |Piotr Baran |NOWY STYL |
| | | |Agnieszka Baran |Bielsko-Biała |
| 4 | F | 27 |Ryszard Skarbek |STYL |
| | | |Marta Cieszyńska |Kraków |
| 5 | F | 32 |Paweł Ożóg |SAMBA |
| | | |Barbara Siwielec |Tarnobrzeg |
| 6 | F | 30 |Karol Rosik |RENN |
| | | |Anna Kocjan |Wrocław |
| 7 | F | 31 |Piotr Kempa |RENN |
| | | |Agnieszka Dobrowolska |Wrocław |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 WALC WIEDEŃSKI
--------------------------------
| Nr|Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 26|3341221 2.0| 2.0 2 | 26|
| 27|4614562 4.0| 4.0 4 | 27|
| 28|2122113 1.0| 1.0 1 | 28|
| 29|1233434 3.0| 3.0 3 | 29|
| 30|6565656 6.0| 6.0 6 | 30|
| 31|7776777 7.0| 7.0 7 | 31|
| 32|5457345 5.0| 5.0 5 | 32|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 SLOWFOX
Liczba wszystkich par: 1, Liczba klubów: 1
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 26 |Andrzej Żak |SAMBA |
| | | |Justyna Klag |Tarnobrzeg |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 SLOWFOX
Liczba par: 1
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 SLOWFOX
--------------------------------
| Nr|Sl | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 26|1111111 1.0| 1.0 1 | 26|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 QUICKSTEP
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 5
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 28 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 2 | F | 27 |Ryszard Skarbek |STYL |
| | | |Marta Cieszyńska |Kraków |
| 3 | F | 29 |Piotr Baran |NOWY STYL |
| | | |Agnieszka Baran |Bielsko-Biała |
| 4 | F | 26 |Andrzej Żak |SAMBA |
| | | |Justyna Klag |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 32 |Paweł Ożóg |SAMBA |
| | | |Barbara Siwielec |Tarnobrzeg |
| 6 | F | 30 |Karol Rosik |RENN |
| | | |Anna Kocjan |Wrocław |
| 7 | F | 31 |Piotr Kempa |RENN |
| | | |Agnieszka Dobrowolska |Wrocław |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 QUICKSTEP
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 QUICKSTEP
--------------------------------
| Nr|Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 26|3447732 4.0| 4.0 4 | 26|
| 27|4212363 2.0| 2.0 2 | 27|
| 28|1121111 1.0| 1.0 1 | 28|
| 29|2333424 3.0| 3.0 3 | 29|
| 30|7675556 6.0| 6.0 6 | 30|
| 31|6766677 7.0| 7.0 7 | 31|
| 32|5554245 5.0| 5.0 5 | 32|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 SAMBA
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 33 |Zygmunt Wilder |S.T.SZOK |
| | | |Katarzyna Świerkot |Gliwice |
| 2 | F | 26 |Andrzej Żak |SAMBA |
| | | |Justyna Klag |Tarnobrzeg |
| 3 | F | 28 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 4 | F | 32 |Paweł Ożóg |SAMBA |
| | | |Barbara Siwielec |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 55 |Sebastian Rynkiewicz |KADRYL |
| | | |Agnieszka Gil-Rynkiewicz |Białystok |
| 6 | F | 34 |Grzegorz Choromański |SMIRNOW |
| | | |Agnieszka Winiarska-Choromańsk|Warszawa |
| 7 | F | 27 |Ryszard Skarbek |STYL |
| | | |Marta Cieszyńska |Kraków |
| 8 | F | 29 |Piotr Baran |NOWY STYL |
| | | |Agnieszka Baran |Bielsko-Biała |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 SAMBA
Liczba par: 8
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 SAMBA
--------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 26|3233121 2.0| 2.0 2 | 26|
| 27|7722776 7.0| 7.0 7 | 27|
| 28|1351264 3.0| 3.0 3 | 28|
| 29|8876888 8.0| 8.0 8 | 29|
| 32|6447333 4.0| 4.0 4 | 32|
| 33|2114412 1.0| 1.0 1 | 33|
| 34|4568647 6.0| 6.0 6 | 34|
| 55|5685555 5.0| 5.0 5 | 55|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 CHA-CHA
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 33 |Zygmunt Wilder |S.T.SZOK |
| | | |Katarzyna Świerkot |Gliwice |
| 2 | F | 26 |Andrzej Żak |SAMBA |
| | | |Justyna Klag |Tarnobrzeg |
| 3 | F | 28 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 4 | F | 32 |Paweł Ożóg |SAMBA |
| | | |Barbara Siwielec |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 27 |Ryszard Skarbek |STYL |
| | | |Marta Cieszyńska |Kraków |
| 6 | F | 55 |Sebastian Rynkiewicz |KADRYL |
| | | |Agnieszka Gil-Rynkiewicz |Białystok |
| 7 | F | 29 |Piotr Baran |NOWY STYL |
| | | |Agnieszka Baran |Bielsko-Biała |
| 8 | F | 34 |Grzegorz Choromański |SMIRNOW |
| | | |Agnieszka Winiarska-Choromańsk|Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 CHA-CHA
Liczba par: 8
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 CHA-CHA
--------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 26|3224221 2.0| 2.0 2 | 26|
| 27|4632676 5.0| 5.0 5 | 27|
| 28|1341344 3.0| 3.0 3 | 28|
| 29|6755788 7.0| 7.0 7 | 29|
| 32|5467433 4.0| 4.0 4 | 32|
| 33|2113112 1.0| 1.0 1 | 33|
| 34|7888857 8.0| 8.0 8 | 34|
| 55|8576565 6.0| 6.0 6 | 55|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 RUMBA
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 33 |Zygmunt Wilder |S.T.SZOK |
| | | |Katarzyna Świerkot |Gliwice |
| 2 | F | 26 |Andrzej Żak |SAMBA |
| | | |Justyna Klag |Tarnobrzeg |
| 3 | F | 28 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 4 | F | 32 |Paweł Ożóg |SAMBA |
| | | |Barbara Siwielec |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 29 |Piotr Baran |NOWY STYL |
| | | |Agnieszka Baran |Bielsko-Biała |
| 6 | F | 55 |Sebastian Rynkiewicz |KADRYL |
| | | |Agnieszka Gil-Rynkiewicz |Białystok |
| 7 | F | 27 |Ryszard Skarbek |STYL |
| | | |Marta Cieszyńska |Kraków |
| 8 | F | 34 |Grzegorz Choromański |SMIRNOW |
| | | |Agnieszka Winiarska-Choromańsk|Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 RUMBA
Liczba par: 8
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 RUMBA
--------------------------------
| Nr|R | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 26|3227321 2.0| 2.0 2 | 26|
| 27|6754786 7.0| 7.0 7 | 27|
| 28|1341243 3.0| 3.0 3 | 28|
| 29|4635557 5.0| 5.0 5 | 29|
| 32|8563434 4.0| 4.0 4 | 32|
| 33|2112115 1.0| 1.0 1 | 33|
| 34|7886868 8.0| 8.0 8 | 34|
| 55|5478672 6.0| 6.0 6 | 55|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 PASODOBLE
Liczba wszystkich par: 1, Liczba klubów: 1
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 55 |Sebastian Rynkiewicz |KADRYL |
| | | |Agnieszka Gil-Rynkiewicz |Białystok |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 PASODOBLE
Liczba par: 1
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 PASODOBLE
--------------------------------
| Nr|Pd | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 55|1111111 1.0| 1.0 1 | 55|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 JIVE
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 33 |Zygmunt Wilder |S.T.SZOK |
| | | |Katarzyna Świerkot |Gliwice |
| 2 | F | 26 |Andrzej Żak |SAMBA |
| | | |Justyna Klag |Tarnobrzeg |
| 3 | F | 28 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 4 | F | 32 |Paweł Ożóg |SAMBA |
| | | |Barbara Siwielec |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 55 |Sebastian Rynkiewicz |KADRYL |
| | | |Agnieszka Gil-Rynkiewicz |Białystok |
| 6 | F | 34 |Grzegorz Choromański |SMIRNOW |
| | | |Agnieszka Winiarska-Choromańsk|Warszawa |
| 7 | F | 27 |Ryszard Skarbek |STYL |
| | | |Marta Cieszyńska |Kraków |
| 8 | F | 29 |Piotr Baran |NOWY STYL |
| | | |Agnieszka Baran |Bielsko-Biała |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 JIVE
Liczba par: 8
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ DOROSLI2 JIVE
--------------------------------
| Nr|J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 26|3114221 2.0| 2.0 2 | 26|
| 27|6677576 7.0| 7.0 7 | 27|
| 28|1531462 3.0| 3.0 3 | 28|
| 29|8783888 8.0| 8.0 8 | 29|
| 32|7365333 4.0| 4.0 4 | 32|
| 33|2222114 1.0| 1.0 1 | 33|
| 34|4848657 6.0| 6.0 6 | 34|
| 55|5456745 5.0| 5.0 5 | 55|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ SENIOR 1 WALC ANGIELSKI
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 8
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 50 |Maciej Ćwiek |FANTAZJA |
| | | |Agnieszka Ćwiek |Kraków |
| 2 | F | 49 |Rajmund Ociepa |FANTAZJA |
| | | |Anetta Wilczyńska |Kraków |
| 3 | F | 51 |Mirosław Vibiral |MV DANCE STUDIO |
| | | |Daniela Petrusova |Presov-Slovakia |
| 4 | F | 37 |Andrzej Maciąg |FANTAZJA |
| | | |Joanna Maciąg |Kraków |
| 5 | F | 38 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
| 6 | F | 2 |Krzysztof Tłuszcz |FANTAZJA |
| | | |Katarzyna Drzymała-Tłuszcz |Kraków |
| 7 | 1/2 B | 36 |Mariusz Kitowski |TANGO |
| | | |Jolanta Kitowska |Gdynia |
| 8 | 1/2 B | 39 |Peter Pivovar |TS SUPER |
| | | |Miroslava Pivovarova |Poprad-Slovakia |
| 9-11 | 1/2 B | 4 |Mariusz Czylok |RAGTIME |
| | | |Alicja Czylok |Kęty |
| 9-11 | 1/2 B | 5 |Witold Baszczowski |EMIKA PałacMłodzieży|
| | | |Magdalena Frej-Baszczowska |Tarnów |
| 9-11 | 1/2 B | 35 |Jozef Cvaniga |TC FORTUNA |
| | | |Andrea Cvanigova |Poprad-Slovakia |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ SENIOR 1 WALC ANGIELSKI
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: OPEN+ SENIOR 1 WALC ANGIELSKI
------------------------------------
| Nr|Wa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 2| X 1| 1 4-7 | 2|
| 4| 0| 0 8-11 | 4|
| 5| X 1| 1 4-7 | 5|
| 35| 0| 0 8-11 | 35|
| 36| 0| 0 8-11 | 36|
| 37| X 1| 1 4-7 | 37|
| 38| X 1| 1 4-7 | 38|
| 39| 0| 0 8-11 | 39|
| 49|X X X 3| 3 3 !| 49|
| 50|XXXXXXX 7| 7 1-2 !| 50|
| 51|XXXXXXX 7| 7 1-2 !| 51|
------------------------------------
Runda: 1/2 BARAŻ, Klasa i Styl: OPEN+ SENIOR 1 WALC ANGIELSKI
------------------------------------
| Nr|Wa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 2|XX XX X 5| 5 3 !| 2|
| 4| 0| 0 6-8 | 4|
| 5| 0| 0 6-8 | 5|
| 35| 0| 0 6-8 | 35|
| 36| XX X 3| 3 4 | 36|
| 37|X XXXXX 6| 6 1-2 !| 37|
| 38|XXXX XX 6| 6 1-2 !| 38|
| 39| X 1| 1 5 | 39|
------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ SENIOR 1 WALC ANGIELSKI
--------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 2|5546666 6.0| 6.0 6 | 2|
| 37|2434425 4.0| 4.0 4 | 37|
| 38|6665554 5.0| 5.0 5 | 38|
| 49|3353232 2.0| 2.0 2 | 49|
| 50|1222111 1.0| 1.0 1 | 50|
| 51|4111343 3.0| 3.0 3 | 51|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN+ SENIOR 1 TANGO
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 8
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 50 |Maciej Ćwiek |FANTAZJA |
| | | |Agnieszka Ćwiek |Kraków |
| 2 | F | 51 |Mirosław Vibiral |MV DANCE STUDIO |
| | | |Daniela Petrusova |Presov-Slovakia |
| 3 | F | 49 |Rajmund Ociepa |FANTAZJA |
| | | |Anetta Wilczyńska |Kraków |
| 4 | F | 38 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
| 5 | F | 37 |Andrzej Maciąg |FANTAZJA |
| | | |Joanna Maciąg |Kraków |
| 6 | F | 36 |Mariusz Kitowski |TANGO |
| | | |Jolanta Kitowska |Gdynia |
| 7 | 1/2 B | 2 |Krzysztof Tłuszcz |FANTAZJA |
| | | |Katarzyna Drzymała-Tłuszcz |Kraków |
| 8-9 | 1/2 B | 5 |Witold Baszczowski |EMIKA PałacMłodzieży|
| | | |Magdalena Frej-Baszczowska |Tarnów |
| 8-9 | 1/2 B | 39 |Peter Pivovar |TS SUPER |
| | | |Miroslava Pivovarova |Poprad-Slovakia |
| 10-11 | 1/2 B | 4 |Mariusz Czylok |RAGTIME |
| | | |Alicja Czylok |Kęty |
| 10-11 | 1/2 B | 35 |Jozef Cvaniga |TC FORTUNA |
| | | |Andrea Cvanigova |Poprad-Slovakia |
-----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN+ SENIOR 1 TANGO
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: OPEN+ SENIOR 1 TANGO
