-------------------------------------------------------------------------------------
II Turniej o Puchar prof.Mariana Wieczystego
w kategoriach Hobby i Senior
-------------------------------------------------------------------------------------
Klasy/kategorie i style
Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: II Turniej o Puchar prof.Mariana Wieczystego |
| w kategoriach Hobby i Senior |
| |
| Miejsce i data: Nowy Targ ; 22 stycznia 2011 roku |
| |
| Organizator: Klub Tańca Towarzyskiego HART Nowy Targ |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Leszek Kusiak |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Leszek Kusiak |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER Jarosław Michałek Kraków |
| |
| Konferansjer: Grzegorz Szymański - Wrocław |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa | Polska |
| 2.| AXIS | Nowy Sącz | Polska |
| 3.| DANCE CENTER | Poznań | Polska |
| 4.| DIAMENT | Wrocław | Polska |
| 5.| EMIKA PałacMłodzieży | Tarnów | Polska |
| 6.| ESKULAP | Łódź | Polska |
| 7.| FAN DANCE | Gorzów Wielkop. | Polska |
| 8.| FANTAZJA | Kraków | Polska |
| 9.| FINEZJA | Poznań | Polska |
| 10.| GEMAR | Wrocław | Polska |
| 11.| GRACJA | Zielona Góra | Polska |
| 12.| HART | Nowy Targ | Polska |
| 13.| JANTAR | Elbląg | Polska |
| 14.| KAROLINKA | Chorzów | Polska |
| 15.| KIEPURA | Sosnowiec | Polska |
| 16.| KT AWANGARDA | Katowice | Polska |
| 17.| LEW | Legnica | Polska |
| 18.| MARENGO | Dąbrowa Górnicza| Polska |
| 19.| MYKA | Zamość | Polska |
| 20.| PAKTAN | Słupsk | Polska |
| 21.| PERFECT | Gdańsk | Polska |
| 22.| PRIMA DANCE | Kraków | Polska |
| 23.| PROGRES | Warszawa | Polska |
| 24.| PROGRESS | Kwidzyń | Polska |
| 25.| RAGTIME | Kęty | Polska |
| 26.| RONDO | Rybnik | Polska |
| 27.| RYTM | Kraków | Polska |
| 28.| SAMBA | Tarnobrzeg | Polska |
| 29.| ST NOVOMEX | Opole | Polska |
| 30.| ST PIERZ | Katowice | Polska |
| 31.| STARDANCE | Wrocław | Polska |
| 32.| STYL | Kraków | Polska |
| 33.| SUPER | Poprad |
Słowacja |
| 34.| SYRENKA | Warszawa | Polska |
| 35.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA | Katowice | Polska |
| 36.| TANGO | Gdynia | Polska |
| 37.| TK FORTUNA | Zlin |
Czechy |
| 38.| URBAN | Nowa Sól | Polska |
--------------------------------------------------------------
Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| II Turniej o Puchar prof.Mariana Wieczystego |
| w kategoriach Hobby i Senior |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Nowy Targ ; 22 stycznia 2011 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 90 Tomasz Kucharczyk PROGRES |
| Róża Kucharczyk Warszawa |
| para kategorii/klasy: 35-44 OPEN |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Andrzej Golonka | Kraków |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia D | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia E | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia F | Grzegorz Kałmuczak | Poznań |
| Sędzia G | Waldemar Ziomek | Poznań |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- LISTA STARTOWA PAR -----
Klasa i Styl: 25-34 START
------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1.| 11 | Andrzej Ekiert | RONDO | Polska |
| | | Regina Bernat | Rybnik | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 2.| 12 | Piotr Franasik | LEW | Polska |
| | | Urszula Puzio | Legnica | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 3.| 13 | Szymon Koterba | PAKTAN | Polska |
| | | Ewa Pankiewicz | Słupsk | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 4.| 14 | Piotr Kutak | AXIS | Polska |
| | | Aneta Tucznio-Worwa | Nowy Sącz | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 5.| 15 | Tomasz Mrącz | KT AWANGARDA | Polska |
| | | Sabina Mrącz | Katowice | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 6.| 16 | Łukasz Staropilny | KT AWANGARDA | Polska |
| | | Karolina Koptoń | Katowice | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7.| 17 | Tomasz Drożdż | ST PIERZ | Polska |
| | | Izabela Tumas | Katowice | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 8.| 25 | Adam Szatkiewicz | SYRENKA | Polska |
| | | Emilia Roszczyk | Warszawa | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 9.| 26 | Marcin Pitera | PRIMA DANCE | Polska |
| | | Kaja Rudnicka | Kraków | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI PAR -----
Klasa: 25-34 START w stylu: ST-3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 26 | Marcin Pitera | PRIMA DANCE | Polska |
| | | Kaja Rudnicka | Kraków | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 25-34 START w stylu: ST-4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 15 | Tomasz Mrącz | KT AWANGARDA | Polska |
| | | Sabina Mrącz | Katowice | |
| 2 | 14 | Piotr Kutak | AXIS | Polska |
| | | Aneta Tucznio-Worwa | Nowy Sącz | |
| 3 | 11 | Andrzej Ekiert | RONDO | Polska |
| | | Regina Bernat | Rybnik | |
| 4 | 13 | Szymon Koterba | PAKTAN | Polska |
| | | Ewa Pankiewicz | Słupsk | |
| 5 | 16 | Łukasz Staropilny | KT AWANGARDA | Polska |
| | | Karolina Koptoń | Katowice | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 25-34 START w stylu: LA-3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 26 | Marcin Pitera | PRIMA DANCE | Polska |
| | | Kaja Rudnicka | Kraków | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 25-34 START w stylu: LA-4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 17 | Tomasz Drożdż | ST PIERZ | Polska |
| | | Izabela Tumas | Katowice | |
| 2 | 14 | Piotr Kutak | AXIS | Polska |
| | | Aneta Tucznio-Worwa | Nowy Sącz | |
| 3 | 11 | Andrzej Ekiert | RONDO | Polska |
| | | Regina Bernat | Rybnik | |
| 4 | 13 | Szymon Koterba | PAKTAN | Polska |
| | | Ewa Pankiewicz | Słupsk | |
| 5 | 25 | Adam Szatkiewicz | SYRENKA | Polska |
| | | Emilia Roszczyk | Warszawa | |
| 6 | 12 | Piotr Franasik | LEW | Polska |
| | | Urszula Puzio | Legnica | |
| 7 | 15 | Tomasz Mrącz | KT AWANGARDA | Polska |
| | | Sabina Mrącz | Katowice | |
| 8 | 16 | Łukasz Staropilny | KT AWANGARDA | Polska |
| | | Karolina Koptoń | Katowice | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 25-34 START w stylu: KOMBINACJA
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 14 | Piotr Kutak | AXIS | Polska |
| | | Aneta Tucznio-Worwa | Nowy Sącz | |
| 2 | 11 | Andrzej Ekiert | RONDO | Polska |
| | | Regina Bernat | Rybnik | |
| 3 | 15 | Tomasz Mrącz | KT AWANGARDA | Polska |
| | | Sabina Mrącz | Katowice | |
| 4 | 13 | Szymon Koterba | PAKTAN | Polska |
| | | Ewa Pankiewicz | Słupsk | |
| 5 | 16 | Łukasz Staropilny | KT AWANGARDA | Polska |
| | | Karolina Koptoń | Katowice | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 25-34 START WALC ANGIELSKI
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 25-34 START WALC ANGIELSKI
--------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 11|2353533 3.0| 3.0 3 | 11|
| 13|4434346 4.0| 4.0 4 | 13|
| 14|3212221 2.0| 2.0 2 | 14|
| 15|1121112 1.0| 1.0 1 | 15|
| 16|6645664 6.0| 6.0 6 | 16|
| 26|5566455 5.0| 5.0 5 | 26|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 25-34 START TANGO
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 25-34 START TANGO
--------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 11|1454443 4.0| 4.0 4 | 11|
| 13|3132335 3.0| 3.0 3 | 13|
| 14|4213111 1.0| 1.0 1 | 14|
| 15|2321222 2.0| 2.0 2 | 15|
| 16|5545554 5.0| 5.0 5 | 16|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 25-34 START WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 25-34 START WALC WIEDEŃSKI
--------------------------------
| Nr|Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 11|4264542 4.0| 4.0 4 | 11|
| 13|3333335 3.0| 3.0 3 | 13|
| 14|2412223 2.0| 2.0 2 | 14|
| 15|1121111 1.0| 1.0 1 | 15|
| 16|5656664 6.0| 6.0 6 | 16|
| 26|6545456 5.0| 5.0 5 | 26|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 25-34 START QUICKSTEP
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 25-34 START QUICKSTEP
--------------------------------
| Nr|Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 11|3163343 3.0| 3.0 3 | 11|
| 13|4434556 5.0| 5.0 5 | 13|
| 14|5512112 2.0| 2.0 2 | 14|
| 15|1321221 1.0| 1.0 1 | 15|
| 16|6656664 6.0| 6.0 6 | 16|
| 26|2245435 4.0| 4.0 4 | 26|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 25-34 START SAMBA
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 25-34 START SAMBA
------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 11|XX X X 4| 4 2 !| 11|
| 12| X X X 3| 3 3-5 !| 12|
| 13| X 1| 1 6-8 | 13|
| 14|XX X XX 5| 5 1 !| 14|
| 15| 0| 0 9 | 15|
| 16| X 1| 1 6-8 | 16|
| 17| X X X 3| 3 3-5 !| 17|
| 25|X X X 3| 3 3-5 !| 25|
| 26| X 1| 1 6-8 | 26|
------------------------------------
Runda: 1/2 BARAŻ, Klasa i Styl: 25-34 START SAMBA
------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 13|XX XXXX 6| 6 1 !| 13|
| 15| 0| 0 3-4 | 15|
| 16| 0| 0 3-4 | 16|
| 26| X 1| 1 2 | 26|
------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 25-34 START SAMBA
--------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 11|3554444 3.0| 3.0 3 | 11|
| 12|5636663 6.0| 6.0 6 | 12|
| 13|6463336 4.0| 4.0 4 | 13|
| 14|2211211 1.0| 1.0 1 | 14|
| 17|4122122 2.0| 2.0 2 | 17|
| 25|1345555 5.0| 5.0 5 | 25|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 25-34 START CHA-CHA
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 25-34 START CHA-CHA
------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 11|X 1| 1 5-9 | 11|
| 12| X X 2| 2 4 | 12|
| 13| X 1| 1 5-9 | 13|
| 14|XXXX XX 6| 6 1 !| 14|
| 15| X 1| 1 5-9 | 15|
| 16| X 1| 1 5-9 | 16|
| 17| XXX XX 5| 5 2 !| 17|
| 25| X 1| 1 5-9 | 25|
| 26|X XX 3| 3 3 !| 26|
------------------------------------
Runda: 1/2 BARAŻ, Klasa i Styl: 25-34 START CHA-CHA
------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 11|X X XXX 5| 5 1-2 !| 11|
| 12|XXXX X 5| 5 1-2 !| 12|
| 13|X XXX 4| 4 3 !| 13|
| 15| X X 2| 2 5-6 | 15|
| 16| XX 2| 2 5-6 | 16|
| 25| X X X 3| 3 4 | 25|
------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 25-34 START CHA-CHA
--------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 11|3443562 3.0| 3.0 3 | 11|
| 12|6636356 6.0| 6.0 6 | 12|
| 13|5554645 5.0| 5.0 5 | 13|
| 14|1211211 1.0| 1.0 1 | 14|
| 17|2122123 2.0| 2.0 2 | 17|
| 26|4365434 4.0| 4.0 4 | 26|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 25-34 START RUMBA
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 25-34 START RUMBA
------------------------------------
| Nr|R |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 11| 0| 0 8 | 11|
| 12| X 1| 1 6-7 | 12|
| 13|X XX 3| 3 3 !| 13|
| 14|XXXXXXX 7| 7 1 !| 14|
| 15| X 1| 1 6-7 | 15|
| 16| X X 2| 2 4-5 | 16|
| 17| XXXXX 5| 5 2 !| 17|
| 25|XX 2| 2 4-5 | 25|
------------------------------------
Runda: 1/2 BARAŻ, Klasa i Styl: 25-34 START RUMBA
------------------------------------
| Nr|R |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 11|XXX XXX 6| 6 1-2 !| 11|
| 12| X 1| 1 5 | 12|
| 15|XX X XX 5| 5 3 !| 15|
| 16| XXXXXX 6| 6 1-2 !| 16|
| 25|X XX 3| 3 4 | 25|
------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 25-34 START RUMBA
--------------------------------
| Nr|R | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 11|2344442 4.0| 4.0 4 | 11|
| 13|4235226 3.0| 3.0 3 | 13|
| 14|3422511 2.0| 2.0 2 | 14|
| 15|5563354 5.0| 5.0 5 | 15|
| 16|6656665 6.0| 6.0 6 | 16|
| 17|1111133 1.0| 1.0 1 | 17|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 25-34 START JIVE
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 25-34 START JIVE
------------------------------------
| Nr|J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 11|X X 2| 2 4 | 11|
| 12| XXXX 4| 4 3 !| 12|
| 13| X 1| 1 5-7 | 13|
| 14|XXX XXX 6| 6 1-2 !| 14|
| 15| X 1| 1 5-7 | 15|
| 16| X 1| 1 5-7 | 16|
| 17|X XXXXX 6| 6 1-2 !| 17|
| 25| 0| 0 8-9 | 25|
| 26| 0| 0 8-9 | 26|
------------------------------------
Runda: 1/2 BARAŻ, Klasa i Styl: 25-34 START JIVE
------------------------------------
| Nr|J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|---------------|---|
| 11|X XX X 4| 4 2-5 !| 11|
| 13| 0| 0 6 | 13|
| 15|XX X XX 5| 5 1 !| 15|
| 16| XXXX 4| 4 2-5 !| 16|
| 25|X X XX 4| 4 2-5 !| 25|
| 26| XX XX 4| 4 2-5 !| 26|
------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 25-34 START JIVE
--------------------------------
| Nr|J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 11|2373445 3.0| 3.0 3 | 11|
| 12|6634373 4.0| 4.0 4 | 12|
| 14|3222211 2.0| 2.0 2 | 14|
| 15|5586636 6.0| 6.0 6 | 15|
| 16|8765887 8.0| 8.0 8 | 16|
| 17|1111122 1.0| 1.0 1 | 17|
| 25|4448564 5.0| 5.0 5 | 25|
| 26|7857758 7.0| 7.0 7 | 26|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- LISTA STARTOWA PAR -----
Klasa i Styl: 35-44 START
------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1.| 80 | Konrad Kiersnowski | PAKTAN | Polska |
| | | Katarzyna Kiersnowska | Słupsk | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 2.| 81 | Witold Baszczowski | EMIKA PałacMłodzieży | Polska |
| | | Magdalena Frej-Baszczowska | Tarnów | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 3.| 82 | Mariusz Czylok | RAGTIME | Polska |
| | | Alicja Czylok | Kęty | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 4.| 83 | Mariusz Dziurawiec | JANTAR | Polska |
| | | Agnieszka Dziurawiec | Elbląg | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 5.| 84 | Marcin Sywula | TANGO | Polska |
| | | Katarzyna Sywula | Gdynia | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 6.| 85 | Piotr Serafin | FANTAZJA | Polska |
| | | Magdalena Tarasin-Serafin | Kraków | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7.| 86 | Andrzej Leszczyński | FAN DANCE | Polska |
| | | Marzanna Leszczyńska | Gorzów Wielkop. | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 8.| 87 | Krzysztof Tłuszcz | FANTAZJA | Polska |
| | | Katarzyna Drzymała-Tłuszcz | Kraków | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 9.| 88 | Jarosław Szczucki | LEW | Polska |
| | | Sylwia Szczucka | Legnica | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 10.| 96 | Peter Pivovar | SUPER | Słowacja |
| | | Miroslava Pivovarova | Poprad | |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 11.| 100 | Leszek Kusiak | HART | Polska |
| | | Danuta Górowska | Nowy Targ | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI PAR -----
Klasa: 35-44 START w stylu: ST-3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 100 | Leszek Kusiak | HART | Polska |
| | | Danuta Górowska | Nowy Targ | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 35-44 START w stylu: ST-4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 80 | Konrad Kiersnowski | PAKTAN | Polska |
| | | Katarzyna Kiersnowska | Słupsk | |
| 2 | 86 | Andrzej Leszczyński | FAN DANCE | Polska |
| | | Marzanna Leszczyńska | Gorzów Wielkop. | |
| 3 | 84 | Marcin Sywula | TANGO | Polska |
| | | Katarzyna Sywula | Gdynia | |
| 4 | 83 | Mariusz Dziurawiec | JANTAR | Polska |
| | | Agnieszka Dziurawiec | Elbląg | |
| 5 | 87 | Krzysztof Tłuszcz | FANTAZJA | Polska |
| | | Katarzyna Drzymała-Tłuszcz | Kraków | |
| 6 | 96 | Peter Pivovar | SUPER | Słowacja |
| | | Miroslava Pivovarova | Poprad | |
| 7 | 85 | Piotr Serafin | FANTAZJA | Polska |
| | | Magdalena Tarasin-Serafin | Kraków | |
| 8 | 81 | Witold Baszczowski | EMIKA PałacMłodzieży| Polska |
| | | Magdalena Frej-Baszczowska | Tarnów | |
| 9 | 88 | Jarosław Szczucki | LEW | Polska |
| | | Sylwia Szczucka | Legnica | |
| 10 | 82 | Mariusz Czylok | RAGTIME | Polska |
| | | Alicja Czylok | Kęty | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 35-44 START w stylu: LA-3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 100 | Leszek Kusiak | HART | Polska |
| | | Danuta Górowska | Nowy Targ | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 35-44 START w stylu: LA-4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 83 | Mariusz Dziurawiec | JANTAR | Polska |
| | | Agnieszka Dziurawiec | Elbląg | |
| 2 | 81 | Witold Baszczowski | EMIKA PałacMłodzieży| Polska |
| | | Magdalena Frej-Baszczowska | Tarnów | |
| 3 | 86 | Andrzej Leszczyński | FAN DANCE | Polska |
| | | Marzanna Leszczyńska | Gorzów Wielkop. | |
| 4 | 87 | Krzysztof Tłuszcz | FANTAZJA | Polska |
| | | Katarzyna Drzymała-Tłuszcz | Kraków | |
| 5 | 80 | Konrad Kiersnowski | PAKTAN | Polska |
| | | Katarzyna Kiersnowska | Słupsk | |
| 6 | 96 | Peter Pivovar | SUPER | Słowacja |
| | | Miroslava Pivovarova | Poprad | |
| 7 | 85 | Piotr Serafin | FANTAZJA | Polska |
| | | Magdalena Tarasin-Serafin | Kraków | |
| 8 | 84 | Marcin Sywula | TANGO | Polska |
| | | Katarzyna Sywula | Gdynia | |
| 9 | 88 | Jarosław Szczucki | LEW | Polska |
| | | Sylwia Szczucka | Legnica | |
| 10 | 82 | Mariusz Czylok | RAGTIME | Polska |
| | | Alicja Czylok | Kęty | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 35-44 START w stylu: KOMBINACJA
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 83 | Mariusz Dziurawiec | JANTAR | Polska |
| | | Agnieszka Dziurawiec | Elbląg | |
| 2 | 80 | Konrad Kiersnowski | PAKTAN | Polska |
| | | Katarzyna Kiersnowska | Słupsk | |
| 3 | 86 | Andrzej Leszczyński | FAN DANCE | Polska |
| | | Marzanna Leszczyńska | Gorzów Wielkop. | |
| 4 | 87 | Krzysztof Tłuszcz | FANTAZJA | Polska |
| | | Katarzyna Drzymała-Tłuszcz | Kraków | |
| 5 | 96 | Peter Pivovar | SUPER | Słowacja |
