Twist Service Portal Taneczny
R E K L A M A

12-13.X.2002 - Warszawa

IPC WORLD CHAMPIOSHIPS IN WHEELCHAIR DANCE SPORT
WARSAW 12-13.10.2002

Organizator: PZS NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" I STOWARZYSZENIE "SWING DUET"   
Muzyka: Jarosław MICHAŁEK - KRAKÓW                                  
Prowadzenie: Joanna TRYLSKA - WARSZAWA 
                                  
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| KLASA1 | LATIN           |   1 100 | 1/2 Finału   |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: KLASA1, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  VAN HUGTEN          Corrie         NETHERLANDS 
Sędziowie:
A ANDERSEN            Grethe         NORWAY      
B CIOK                Włodzimierz    POLAND      
C VAN HUGTEN          Corrie         NETHERLANDS 
D NORVAYSHA           Ceslovas       LITHUANIA   
E PASTOR              Jutta          GERMANY     
F SIMONOV             Jurij          RUSSIA      
G YOTSUMOTO           Nobiko         JAPAN       
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLAND      
  ĆWIEK               Ewa            POLAND
      
Końcowe miejsca par
---------------------
Par: 12 , klasa: KLASA1, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |
|sta|ata|                                            |                    |
|rt.|   |                                            |                    |
---------------------------------------------------------------------------
|  7|      1|ZIABLAU Uladzimir, SERKULSKAYA Alena    |BYELORUSSIA         |
---------------------------------------------------------------------------
| 11|      2|MATUSZEWSKI Robert, WIŚNIEWSKA Blanka   |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 12|      3|GÓRNIAK Grzegorz, SIKORSKA Marta        |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
|  3|      4|CHURKAEV Grigori, LOZKO Elena           |RUSSIA              |
---------------------------------------------------------------------------
| 10|      5|ŻUCHOWSKI Grzegorz, WASILEWSKA Dorota   |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
|  1|      6|CHRISTAKIS Georgios, VOZOGLANI Maria    |GREECE              |
---------------------------------------------------------------------------
|  4|      7|ADA Mitsuteru, HIRATA Yoko              |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
|  5|      8|ODAGIRI Motoji, NAGASHIMA Hatsumi       |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
|  2|      9|HANSEN Thorbjorn, HANSEN Marit          |NORWAY              |
---------------------------------------------------------------------------
|  9| 10- 11|WOUTERS Bart, VAN DE MEEREN Frieanne    |NETHERLANDS         |
---------------------------------------------------------------------------
|  8| 10- 11|VAN DE VORLE Leslie, VAN DE VORST Ilse  |NETHERLANDS         |
---------------------------------------------------------------------------
| 27|     12|FESS Christian, LASS Antje              |GERMANY             |
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa KLASA1 Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       Pd      J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
  1         X  X                                2    
  2                                             0    
  3      X      XX  XXX XX    X XX      XX     13   4
  4 X  XX X       X    X  X X     X X  X  X    12    
  5       X       X       X       X       X     5    
  7 XXX XX  XXXXX   XXX XX  XX XXX  XXXXXX     26   2
  8                                             0    
  9                                             0    
 10  X X X   X   X           X X     X          8    
 11   XXX     XX      XX  X   XX      XXX      13   3
 12 XXX   X XXX XXX XX XXX  XXX XXX XXX  XX    26   1
 27                                             0    
-------------------------------------------------------

Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa KLASA1 Styl LATIN - Baraż
-------------------------------------------------------
Nr.                                         D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  1 X X XX  XXXXXX  XX XX   XX XXX   X  XX       22   3
  2 XX X  X  X X  X X  X X  XX      X  X         14    
  4 X  X XX X  XXXX XXXXXXX X XX XX XX X XX      26   2
  5  X    X       X       X       X       X       6    
  8   X               X       X       X           4    
  9           X                       X           2    
 10  XXXXX  XXX XX   XX  XX  XXXXXX XXXXXXX      27   1
 27     X               X       X       X         4    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa KLASA1 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           Pd          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
  1 4767674 7.0 4676463 6.0 4774654 6.0 5657674 6.0 7773475 7.0  32.0   6
  3 5244226 3.0 5255216 4.0 5343316 4.0 4346316 4.0 4236316 3.0  18.0   4
  4 3672761 6.0 3761771 7.0 3661771 7.0 3772761 7.0 3662761 6.0  33.0   7
  7 2126137 1.0 1127137 1.0 2117127 1.0 1113127 1.0 2114137 1.0   5.0   1
 10 7453353 5.0 6443655 5.0 6455563 5.0 6464452 5.0 5445553 5.0  25.0   5
 11 6511542 4.0 7512342 2.0 7522242 2.0 7521243 2.0 6521242 2.0  12.0   2
 12 1335415 2.0 2334524 3.0 1236435 3.0 2235535 3.0 1357624 4.0  15.0   3
---------------------------------------------------------------------------

IPC WORLD CHAMPIOSHIPS
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| KLASA2 | STANDARD        |   1 100 | 1/4 Finału   |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: KLASA2, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  VAN HUGTEN          Corrie         NETHERLANDS 
Sędziowie:
A ANDERSEN            Grethe         NORWAY      
B CIOK                Włodzimierz    POLAND      
C VAN HUGTEN          Corrie         NETHERLANDS 
D NORVAYSHA           Ceslovas       LITHUANIA   
E PASTOR              Jutta          GERMANY     
F SIMONOV             Jurij          RUSSIA      
G YOTSUMOTO           Nobiko         JAPAN       
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLAND      
  ĆWIEK               Ewa            POLAND      

Końcowe miejsca par
---------------------
Par: 16 , klasa: KLASA2, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |
|sta|ata|                                            |                    |
|rt.|   |                                            |                    |
---------------------------------------------------------------------------
| 91|      1|VAN DER VALL Ed, KUIPERS-RUYTENBERG Sand|NETHERLANDS         |
---------------------------------------------------------------------------
| 78|      2|PROCHACKI Łukasz, CHOJNACKA Monika      |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 76|      3|SKARŻYŃSKI Karol, MARCISZUK Zofia       |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 77|      4|BEREDZIŃSKI Eryk, SZYDŁOWSKA Sonata     |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 75|      5|BRUNNER Hans, TENGE Barbara             |GERMANY             |
---------------------------------------------------------------------------
| 96|      6|FURUKAWA Hiroyuki, NAKASE Aya           |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
| 92|  7-  8|BACHKOWSKI Borys, CIACIERKINA Volha     |BYELORUSSIA         |
---------------------------------------------------------------------------
| 90|  7-  8|LEENMAN Mark, LEENMAN Nienke            |NETHERLANDS         |
---------------------------------------------------------------------------
| 95|      9|TAWARA Asao, ISO Sachiko                |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
| 97|     10|TOYODA Masaru, TSUNEKAWA Yoko           |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
| 15|     11|TSIN CHUNG Hong, TIN TEOH Poh           |MALAYSIA            |
---------------------------------------------------------------------------
| 98| 12- 13|KOUKKU Henrik, TIERMAS Emmi             |FINLAND             |
---------------------------------------------------------------------------
| 99| 12- 13|MARINOS Petrou, MAUROMATI Nektaria      |GREECE              |
---------------------------------------------------------------------------
| 93|     14|SHPAK Oleksandr, DMYTRUK Nadezdha       |UKRAINE             |
---------------------------------------------------------------------------
| 79|     15|CHEN Chi-Ming, CHIU Yu-Lan              |CHINESE-TAIPEI      |
---------------------------------------------------------------------------
| 94|     16|BOLMANIS Armands, SKAGALE Dajga         |LATVIA              |
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa KLASA2 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  Wa      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 15       X               X       X       X     4    
 75 X X XXX XXX XXX XX XXXX XXX X X X  XXXX    27   1
 76 XX XXXX XXXXX   XXXXX   XXXXX   XXXXX      26   2
 77  X X     X XXXX XX XX   XXXXXX  XXXXXX     23   5
 78 XXX XX  XXX XX  XXX X X  XX XX  XXXXX      24   4
 79               X               X       X     3    
 90  XXXXX  X   X     X  X  X  XXX  X X XX     17   6
 91 XXXXX   XXXXX   XXXXXX  XXXXX   XXX XX     26   3
 92 X X XX       X      XX       X       X      9    
 93    X X       X     X X       X     X X      8    
 94    X                                        1    
 95       X  XXX  X   X   X    X  X  X    X    11    
 96 X     X X XX  X X XX  X  XXX  X   XX  X    17   7
 97       X       X  X    X X     X       X     7    
 98   X        X X       X       X              5    
 99  X                               X          2    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa KLASA2 Styl STANDARD - Baraż
-------------------------------------------------------
Nr.                                         D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 15 X   X X X  XXXX X    XX X  X XX X   X X      18   6
 79 XXX   X  XX  XX  XX   X  XX   X   XX  X      17    
 92 XXXXXX  XXXXXX  X XXXX  X XXXX  XXXXXX       28   1
 93    XXXX    X X     XXX  X XX XX   XX X       17    
 94                 X               X             2    
 95  XXX XX XXXXX X  XXX  X  X XX X  X XXXX      24   4
 97 XXX X X XXX X X XXXXX X XXX X X XXX X X      26   2
 98 X XXXX  XXX  XX XXXXXX  XXXXXX   X X X       25   3
 99  X X X     XX    X  XXX  X  XX  XXX XXX      18   5
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa KLASA2 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  Wa      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 15       X       X       X       X       X     5    
 75 XXX XXX X X XXX X X XXX X X XXX X X XXX    26   3
 76 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX     30   2
 77  XXX X  XXXX X    XXXX  XXXX X  XXXXXX     24   5
 78 XXXXXX   XXXXX  XXXXX   XXX XX   XXXX      25   4
 90 X  XXX     X X     X X    X  X  X    X     12    
 91 XXX X X XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX    31   1
 92  XXX    XX XX   XXX             X  X       12    
 95       X    X  X       X  X X  X    X  X     9    
 96    XX X  XX X X XX XX X  X XX X  XXXXXX    22   6
 97 X     X       X       X X   X X       X     8    
 98      X               X     X                3    
 99         X        X               X          3    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa KLASA2 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  Wa          T           Vw          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 75 3656353 5.0 3656345 5.0 2664353 5.0 2666332 2.0 2666343 5.0  22.0   5
 76 2324444 3.0 2324252 2.0 4325444 3.0 3325454 4.5 3324455 3.0  15.5   3
 77 4441516 4.0 5442526 4.0 3441525 4.0 4431516 3.0 4442526 4.0  19.0   4
 78 5232235 2.0 4233434 3.0 5236216 2.0 5244245 4.5 5135234 2.0  13.5   2
 91 1115122 1.0 1115113 1.0 1113132 1.0 1113123 1.0 1213112 1.0   5.0   1
 96 6563661 6.0 6561661 6.0 6552661 6.0 6552661 6.0 6551661 6.0  30.0   6
---------------------------------------------------------------------------

IPC WORLD CHAMPIOSHIPS
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| KLASA1 | STANDARD        |   1 100 | 1/4 Finału   |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: KLASA1, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sędzia główny:
  ANDERSEN            Grethe         NORWAY      
Sędziowie:
A ANDERSEN            Grethe         NORWAY      
B CIOK                Włodzimierz    POLAND      
C VAN HUGTEN          Corrie         NETHERLANDS 
D NORVAYSHA           Ceslovas       LITHUANIA   
E PASTOR              Jutta          GERMANY     
F SIMONOV             Jurij          RUSSIA      
G YOTSUMOTO           Nobiko         JAPAN       
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLAND      
  LACH                Piotr          POLAND      

Końcowe miejsca par
---------------------
Par: 13 , klasa: KLASA1, styl: STANDARD, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |
|sta|ata|                                            |                    |
|rt.|   |                                            |                    |
---------------------------------------------------------------------------
| 25|      1|GÓRNIAK Grzegorz, SIKORSKA Marta        |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 20|      2|RAGULIN Oleksiy, SLUGOVINA Illona       |UKRAINE             |
---------------------------------------------------------------------------
| 24|      3|MATUSZEWSKI Robert, WIŚNIEWSKA Blanka   |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 16|      4|ADA Mitsuteru, HIRATA Yoko              |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
| 23|      5|ŻUCHOWSKI Grzegorz, WASILEWSKA Dorota   |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 18|      6|SUGIUCHI Yoshiaki, HASEBE Rieko         |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
| 26|      7|FESS Christian, LASS Antje              |GERMANY             |
---------------------------------------------------------------------------
| 17|  8-  9|ODAGIRI Motoji, NAGASHIMA Hatsumi       |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
| 14|  8-  9|HANSEN Thorbjorn, HANSEN Marit          |NORWAY              |
---------------------------------------------------------------------------
| 13|     10|MOUSIOS Grigorios, KOLOGERA Georgia     |GREECE              |
---------------------------------------------------------------------------
| 19|     11|OZOLS Mikus, OZOLA Ieva                 |LATVIA              |
---------------------------------------------------------------------------
| 21|     12|VAN DE VORLE Leslie, VAN DE VORST Ilse  |NETHERLANDS         |
---------------------------------------------------------------------------
| 22|     13|WOUTERS Bart, VAN DE MEEREN Frieanne    |NETHERLANDS         |
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa KLASA1 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  Wa      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 13                                             0    
 14 XXXX    X       XXX     X X     XX X       13    
 16    X  X    X  X    X  X    X  X X  X  X    11    
 17    X  X  X X  X    X  X       X       X     9    
 18 XX   XX   X XXX      XX XX    X       X    14   4
 19            X       X       X                3    
 20 X X     XXX XXX XXX XXX  XXXXXX   XXXXX    25   2
 21                                             0    
 22                                             0    
 23    XX                   XX  XX   XX         8    
 24  XX XX  XXXX X  XXXXXX    XXXX  XXXXXX     25   3
 25 XXX XXX XXX XX  XXX XX  XXX  X  XXX XX     25   1
 26     XX      X       X       X       XX      7    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa KLASA1 Styl STANDARD - Baraż
-------------------------------------------------------
Nr.                                         D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
 13  XX X   XXXXXX  XXXXXX   X XX   XX XXX       23   6
 14 XXXXXXX XXXX  X XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX      32   3
 16 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X X XXX XXXXXXX      33   2
 17 XX X XX XX X  X XX XX X XXXX XX  XXXXXX      26   5
 19 X  X X  X  XXXX    X  X XX X  X XX XX        18    
 21   X XXX   X X     X       X XX    X   X      12    
 22   X       X  X       X    X       X           6    
 23 XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX      34   1
 26 XX XX X  X  XXX XXXXXXX XX XXXX X   XXX      26   4
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa KLASA1 Styl STANDARD
-------------------------------------------------------
Nr  Wa      T       Vw      F       Q       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 13    X       X     X  X              XX       6    
 14 XX X    XXX     XX      X    XX XX         13    
 16 X X X X   X XXX   XXXXX XX XXX  X XX  X    22   5
 17  X X  X    X  X    X  X  X  X X  X X  X    13    
 18 X X  XX XXXX XX   X   X   X X   X X XXX    19   6
 20 XXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXX X  XXXXXX    32   2
 23  XX XX  XX  XX  XXXX X  XXXX XX XXX  X     23   4
 24 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
 25 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXX XX XXXXXX     30   3
 26     XXX X   X X X   XXX   XXXX      XXX    17    
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa KLASA1 Styl STANDARD
---------------------------------------------------------------------------
Nr  Wa          T           Vw          F           Q           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 16 3653642 4.0 2644652 4.0 3644432 4.0 4564452 4.0 4553562 5.0  21.0   4
 18 2566561 6.0 4566561 6.0 4566561 6.0 3645661 5.0 2666451 6.0  29.0   6
 20 6311123 2.0 3311114 1.0 6311113 1.0 5311123 1.5 5311123 2.0   7.5   2
 23 5445456 5.0 6455446 5.0 5455656 5.0 6456546 6.0 6444646 4.0  25.0   5
 24 4234235 3.0 5223233 3.0 2233244 3.0 2223234 3.0 3235234 3.0  15.0   3
 25 1122314 1.0 1132325 2.0 1122325 2.0 1132315 1.5 1122315 1.0   7.5   1
---------------------------------------------------------------------------

IPC WORLD CHAMPIOSHIPS
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl            | Numery  | Runda        |
----------------------------------------------------
| KLASA2 | LATIN           |   1 100 | 1/4 Finału   |
----------------------------------------------------
Sędziowie: klasa: KLASA2, styl: LATIN
-------------------------------------
Sędzia główny:
  ANDERSEN            Grethe         NORWAY      
Sędziowie:
A ANDERSEN            Grethe         NORWAY      
B CIOK                Włodzimierz    POLAND      
C VAN HUGTEN          Corrie         NETHERLANDS 
D NORVAYSHA           Ceslovas       LITHUANIA   
E PASTOR              Jutta          GERMANY     
F SIMONOV             Jurij          RUSSIA      
G YOTSUMOTO           Nobiko         JAPAN       
Sędziowie skrutinerzy:
  LESZCZYŃSKI         Jacek          POLAND      
  LACH                Piotr          POLAND      

Końcowe miejsca par
---------------------
Par: 14 , klasa: KLASA2, styl: LATIN, runda: Finał
---------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imię partnera, partnerki         |Klub/państwo        |
|sta|ata|                                            |                    |
|rt.|   |                                            |                    |
---------------------------------------------------------------------------
| 43|      1|IWANICKI Piotr, JANOWSKA Dorota         |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 42|      2|BŁAŻEJEWSKI Marcin, WYDRA Iwona         |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 38|      3|LEENMAN Mark, LEENMAN Nienke            |NETHERLANDS         |
---------------------------------------------------------------------------
| 44|      4|BRUNNER Hans, TENGE Barbara             |GERMANY             |
---------------------------------------------------------------------------
| 37|      5|VAN DER VALL Ed, KUIPERS-RUYTENBERG Sand|NETHERLANDS         |
---------------------------------------------------------------------------
| 41|      6|KURAN Kamil, GUZOWSKA Karolina          |POLAND              |
---------------------------------------------------------------------------
| 32|  7-  8|TOYODA Masaru, TSUNEKAWA Yoko           |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
| 31|  7-  8|AKOUCKIN Nikolai, SERGANTOWA Olga       |RUSSIA              |
---------------------------------------------------------------------------
| 35|      9|BOYKO Igor, YAREMENKO Olena             |UKRAINE             |
---------------------------------------------------------------------------
| 30|     10|KOUKKU Henrik, TIERMAS Emmi             |FINLAND             |
---------------------------------------------------------------------------
| 40| 11- 12|KUO Wen-Sheng, CHIU I-Chieh             |CHINESE-TAIPEI      |
---------------------------------------------------------------------------
|  6| 11- 12|NASA Seiji, MATSUSHIMA Tomoko           |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
| 34|     13|OTAKI Seiji, IKEDA Satomi               |JAPAN               |
---------------------------------------------------------------------------
| 39|     14|CHU Feng-Cheag, LIAOLI Mo-Li            |CHINESE-TAIPEI      |
---------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa KLASA2 Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       Pd      J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
  6       X       X       X    X  X       X     6    
 30    X                               X        2    
 31    X X     XXX     XXX     XXX       X     12    
 32  X    X       X       X       X X     X     7    
 34       X       X       X       X       X     5    
 35                                             0    
 37 X X XX  X X     X XXX    XX X     X X      15    
 38   XX     X X X  XXXX    XX X X  XXXX       17   3
 39                                             0    
 40    X  X       X       X       X       X     6    
 41  X       X           X       X   X X X      7    
 42 XXX X   XXXXX    XX     XXX     XXXXX      19   2
 43 XXX XX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXX XX     28   1
 44 X   XX  X X XX  XX  XX  X X X       XX     16   4
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/4 Finału Klasa KLASA2 Styl LATIN - Baraż
-------------------------------------------------------
Nr.                                         D Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG         jsce
  6       X X     X XX X  X       X XX    X      11    
 30 XXX XXX XXXXXXX X X XX  XXXXXXX XX XXXX      30   4
 31  XXXXX   XXXXXX  XXXXX   XXXXX  XXXXXX       27   5
 32 XXXXXXX XXXX  X XXXX XX XXXXXXX X XX XX      30   3
 34 X     X  X    X XX X  X XX X  X  X XX X      16    
 35 XXXXXX    X XX    X XX  X X XX    X XX       19   6
 37 XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXXX      31   2
 39                     X X                       2    
 40    X  X X  XXXX       X       X   X   X      11    
 41 XXXXXXX XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX       33   1
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finału Klasa KLASA2 Styl LATIN
-------------------------------------------------------
Nr  S       CCC     R       Pd      J       Suma  Mie
par ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG       jsce
 30         X    X       X               X      4    
 31    XXX     XXX   XXXXXX    XXX     XXX     18    
 32 XX X  X  X X  X XX X  X  X X  X XX X  X    18    
 35   X         X     X       X         X       5    
 37 XXX XXX XXXXX X X X X   X XXXX  X X X      23   6
 38 X XX XX XXX  XX XXXXXXX XXX XXX XXXX XX    29   3
 41  X XX X  XXXX X  X X XX XXXX XX  XXX  X    23   5
 42 XXXXXX  XXXX X  XXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX    31   2
 43 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX    35   1
 44 XXX XXX X X XXX X   X X XX  X X XXX XXX    24   4
-------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Finał Klasa KLASA2 Styl LATIN
---------------------------------------------------------------------------
Nr  S           CCC         R           Pd          J           Suma  Mie
par ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG     ABCDEFG           jsce
 37 4434464 4.0 5433265 4.0 5635265 5.0 4635465 5.0 5643465 5.5  23.5   5
 38 6343522 3.0 4342522 2.0 3242521 2.0 5442533 4.0 6334524 3.0  14.0   3
 41 5552646 5.0 6564646 6.0 6463646 6.0 6553656 6.0 4552656 5.5  28.5   6
 42 2225235 2.0 3225434 3.0 4324434 3.0 3324224 2.0 2225232 2.0  12.0   2
 43 1111111 1.0 1111111 1.0 1111112 1.0 1111111 1.0 1111111 1.0   5.0   1
 44 3666353 6.0 2656353 5.0 2556353 4.0 2266342 3.0 3466343 4.0  22.0   4
---------------------------------------------------------------------------

na początek

Strony WWW z CMS