XXXVI Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XXXVI Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 16-17 stycznia 2010 r. |
| |
| Organizator: Dom Kultury PODGÓRZE |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| AKADEMIA TAŃCA | Kraków |
| 3.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 4.| AKSEL | Rzeszów |
| 5.| AKTT | Szczecin |
| 6.| AMBER | Kołobrzeg |
| 7.| AMIGO DANCE | Biała Podlaska |
| 8.| AMOK | Leszno |
| 9.| AS-SPORT | Kraków |
| 10.| AXIS | Nowy Sącz |
| 11.| BAWINEK | Kraków |
| 12.| BLUE CLASSIC | Warszawa |
| 13.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 14.| CARMEN | Chorzów |
| 15.| CARMEN | Kraków |
| 16.| CENTRUM TAŃCA | Lublin |
| 17.| CHECK | . |
| 18.| CORRIDA | Kańczuga |
| 19.| CORTE | Warszawa |
| 20.| CTT | Żory |
| 21.| DANCE CENTER | Kluczbork |
| 22.| DANCE CENTER | Poznań |
| 23.| DOBROWOLSCY | Częstochowa |
| 24.| DUET | Warszawa |
| 25.| DŻET | Rzeszów-Boguchw |
| 26.| ELIDA | Mielec |
| 27.| EMIKA | Tarnów |
| 28.| ESCUDO | Kalisz |
| 29.| ESCULAP | Łódź |
| 30.| ESKULAP BRZOSTOWSCY | Łódź |
| 31.| EVOLUTION | Kraków |
| 32.| FALLAWAY | Opole |
| 33.| FANTAZJA | Kraków |
| 34.| FAWORYT | Kutno |
| 35.| FEELING | Warszawa |
| 36.| FENIKS | Białystok |
| 37.| FIESTA | Gliwice |
| 38.| FINEZJA | Poznań |
| 39.| FLAMENCO | Siemianowice Śl |
| 40.| FOCUS | Dziwnów |
| 41.| FOKUS | Dobrzeń Wielki |
| 42.| FORTUNA | Poprad |
| 43.| FORUM | Zabrze |
| 44.| FRASZKA | Kamienna Góra |
| 45.| GALA | Mielec |
| 46.| GAMA | Rzeszów |
| 47.| GAMZA | Lublin |
| 48.| GASIEK | Rzeszów |
| 49.| GCT | Gliwice |
| 50.| GRACJA | Krosno |
| 51.| GRACJA | Zielona Góra |
| 52.| IDEA | Kraków |
| 53.| IGLICA | Wrocław |
| 54.| IMPULS | Chorzów |
| 55.| IMPULS | Świdnica |
| 56.| JABCZYŃSCY | Wrocław |
| 57.| JANTAR | Miedzyzdroje |
| 58.| KADRYL | Białystok |
| 59.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 60.| KLASA | Tarnów |
| 61.| LATIO CAFE | Gdynia |
| 62.| LET'S DANCE | Poznań |
| 63.| M-TEAM | Kraków |
| 64.| MAKO | Sulejówek |
| 65.| MARENGO | Dąbrowa Górnicz |
| 66.| MARENGUE | Stalowa Wola |
| 67.| MCK | Mysłowice |
| 68.| MERENGUE | Stalowa Wola |
| 69.| MISTRAL | Tarnowskie Góry |
| 70.| MIX | Rybnik |
| 71.| MOSiR | Jastrzębie |
| 72.| MUZA | Olsztyn |
| 73.| MYKA | Zamość |
| 74.| Małop.Centrum Tańca | Kraków |
| 75.| NARCYZ | Kraków |
| 76.| NOVOMEX | Opole |
| 77.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 78.| OLIMP | Wrocław |
| 79.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 80.| PASJA | Dopiewiec |
| 81.| PERFECT | Gdańsk |
| 82.| PLĄS | Kraków |
| 83.| PM | Lubin |
| 84.| POD KWADRATEM | Gdańsk |
| 85.| POLECZKA | Kraków |
| 86.| PRESTIGE | Goleniów |
| 87.| PRESTIGE DANCE | Wrocław |
| 88.| PRESTIGE MOK | Mszana Dolna |
| 89.| PRIMA DANCE | Kraków |
| 90.| RAGTIME | Kęty |
| 91.| RAZ DWA TRZY | Bydgoszcz |
| 92.| RONDO | Rybnik |
| 93.| RYTM | Kraków |
| 94.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 95.| SHOW DANCE | Bydgoszcz |
| 96.| SHOW DANCE | Rzeszów |
| 97.| SKT AGH | Kraków |
| 98.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 99.| ST CIEPŁY | Jaworzno |
|100.| ST CZECHOWSKA | Bochnia |
|101.| STEP DANCE | Koluszki |
|102.| STREFA TAŃCA | Warszawa |
|103.| STYL | Kłomnice |
|104.| STYL | Kraków |
|105.| STYL | Radom |
|106.| STYL | Żory |
|107.| SUKCES | Jaworzno |
|108.| SWING | Żywiec |
|109.| SZOK | Gliwice |
|110.| SZYK | Częstochowa |
|111.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA | Katowice |
|112.| TAKT | Chełm |
|113.| TAKT | Legnica |
|114.| TANGO | Gdynia |
|115.| ZAMEK | Lublin |
|116.| ZŁOTA PARA | Dębica |
|117.| ZORBA | Mykanów |
|118.| ZORBA | Rędziny |
|119.| eMKa | * |
|120.| eMKa | Legionowo |
-----------------------------------------------
Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XXXVI Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 16-17 stycznia 2010 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 452 Marcin Kleist AKTT |
| Adrianna Zymek Szczecin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 479 Edgar Sztuce vel Stuzmania ZAMEK |
| Justyna Barycka Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 481 Michał Marzec DANCE CENTER |
| Kornelia Durka Kluczbork |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 451 Michał Łokiński ZAMEK |
| Żaneta Ostaszewska Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 452 Marcin Kleist AKTT |
| Adrianna Zymek Szczecin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 479 Edgar Sztuce vel Stuzmania ZAMEK |
| Justyna Barycka Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 413 Jarosław Biernat FEELING |
| Karolina Adamczyk Warszawa |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 420 Daniel Pajda DŻET |
| Inga Skalska Rzeszów-Boguchw |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 421 Piotr Prusak DŻET |
| Adrianna Kaczmarzyk Rzeszów-Boguchw |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 412 Tomasz Wiciński TAKT |
| Agnieszka Wiciński Chełm |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 413 Jarosław Biernat FEELING |
| Karolina Adamczyk Warszawa |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 433 Michał Marzec DANCE CENTER |
| Kornelia Durka Kluczbork |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 356 Marcin Maziarz GRACJA |
| Sylwia Machowska Krosno |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 357 Kacper Tomkiewicz GRACJA |
| Daria Pacak Krosno |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 358 Mateusz Oleksik MISTRAL |
| Monika Pasek Tarnowskie Góry |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 380 Marcin Łużny Małop.Centrum Tańca |
| Agata Kania Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 302 Patryk Szwaja PRESTIGE DANCE |
| Agnieszka Godula Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 303 Dawid Kuźniar SHOW DANCE |
| Marcelina Widz Rzeszów |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 313 Kamil Marcinkowski A+S |
| Laura Jeż Częstochowa |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 140 Adrian Uss AMIGO DANCE |
| Dominika Kasjaniuk Biała Podlaska |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 141 Jakub Narajewski PM |
| Sandra Nguy Dihn Lubin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 155 Michał Charchut AKSEL |
| Izabela Adamiec Rzeszów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 161 Marcin Winiarek FEELING |
| Kamila Rakowska Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 174 Przemysław Biernat FEELING |
| Wiktoria Zięta Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 182 Paweł Jurczyński IDEA |
| Magdalena Czechowska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 200 Mateusz Kopaczyński GASIEK |
| Izabela Lampart Rzeszów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 112 Jędrzej Głownia M-TEAM |
| Aleksandra Dec Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 123 Radosław Wiatrowski CENTRUM TAŃCA |
| Aneta Geraszek Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 146 Janusz Górka FINEZJA |
| Joanna Kamińska Poznań |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 155 Michał Charchut AKSEL |
| Izabela Adamiec Rzeszów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 162 Bartosz Lech GRACJA |
| Dominika Nowak Zielona Góra |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 208 Tomasz Kucharski AKADEMIA TAŃCA |
| Joanna Ledzińska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 17 Rafał Ortwein BAWINEK |
| Ewelina Woźniak Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 18 Mateusz Kaleta FANTAZJA |
| Anna Bednarek Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 22 Sławomir Rosiek BAWINEK |
| Agnieszka Filipowicz Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 53 Jakub Jabłoński MYKA |
| Hanna Dołbeń Zamość |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 64 Ariel Haik MARENGO |
| Monika Adamczyk Dąbrowa Górnicz |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 67 Sebastian Gwóźdź GASIEK |
| Urszula Kozińska Rzeszów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 69 Sebastian Przydalski CANTINERO |
| Anna Engel Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 71 Łukasz Zarzycki EVOLUTION |
| Paulina Barucha Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 14-15 A SAMBA, 14-15 A CHA-CHA, 14-15 A RUMBA, 14-15 A PASODO
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia B | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia C | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia D | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia E | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia F | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia G | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia H | Gerard Wójcicki | Kraków |
| Sędzia I | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
| Sędzia J | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia K | Jarosław Przekop | Suwałki |
| Sędzia L | Paweł De Pourbaix | Warszawa |
| Sędzia M | Bartłomiej Szarżanowicz | Olsztyn |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 A LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 623 | 44.0| Oskar Dziedzic | CENTRUM TAŃCA |
| | | | Magdalena Baranowska | Lublin |
| 2 | 624 | 32.0| Piotr Wójcik | CENTRUM TAŃCA |
| | | | Natalia Szypulska | Lublin |
| 3 | 621 | 20.0| Hubert Dobrzyński | CORTE |
| | | | Maja Tomaszewska | Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| SAMBA | CHA-CHA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 623 | 44.0| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 624 | 32.0| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 621 | 20.0| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A SAMBA
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A SAMBA
--------------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|621|2133332333322 3.0| 3.0 3 |621|
|623|1211111211111 1.0| 1.0 1 |623|
|624|3322223122233 2.0| 2.0 2 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A CHA-CHA
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A CHA-CHA
--------------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|621|2223232333323 3.0| 3.0 3 |621|
|623|1111111111111 1.0| 1.0 1 |623|
|624|3332323222232 2.0| 2.0 2 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A RUMBA
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A RUMBA
--------------------------------------
| Nr|R | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|621|3223232333323 3.0| 3.0 3 |621|
|623|1111111111131 1.0| 1.0 1 |623|
|624|2332323222212 2.0| 2.0 2 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A PASODOBLE
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A PASODOBLE
--------------------------------------
| Nr|Pd | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|621|3333232323323 3.0| 3.0 3 |621|
|623|1111111111111 1.0| 1.0 1 |623|
|624|2222323232232 2.0| 2.0 2 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A JIVE
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A JIVE
--------------------------------------
| Nr|J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|621|1333233333323 3.0| 3.0 3 |621|
|623|3112111111111 1.0| 1.0 1 |623|
|624|2221322222232 2.0| 2.0 2 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 14-15 A WALC ANGIELSKI, 14-15 A TANGO, 14-15 A WALC WIEDEŃSKI
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia B | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia C | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia D | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia F | Mariola Szymańska | Wrocław |
| Sędzia G | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia H | Danuta Fostiak | Gdynia |
| Sędzia I | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia J | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia K | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
| Sędzia L | Gerard Wójcicki | Kraków |
| Sędzia M | Tomasz Konury | * |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 A STANDARD
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 1
-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 623 | 44.0| Oskar Dziedzic | CENTRUM TAŃCA |
| | | | Magdalena Baranowska | Lublin |
| 2 | 622 | 32.0| Maciej Szałkowski | CENTRUM TAŃCA |
| | | | Maja Ludwicka | Lublin |
| 3 | 624 | 20.0| Piotr Wójcik | CENTRUM TAŃCA |
| | | | Natalia Szypulska | Lublin |
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| SLOWFOX | QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 623 | 44.0| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 622 | 32.0| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 624 | 20.0| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
----------------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A WALC ANGIELSKI
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A WALC ANGIELSKI
--------------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|622|2222132223322 2.0| 2.0 2 |622|
|623|1111211111111 1.0| 1.0 1 |623|
|624|3333323332233 3.0| 3.0 3 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A TANGO
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A TANGO
--------------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|622|2222222222222 2.0| 2.0 2 |622|
|623|1111111111111 1.0| 1.0 1 |623|
|624|3333333333333 3.0| 3.0 3 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A WALC WIEDEŃSKI
--------------------------------------
| Nr|Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|622|2112332223333 2.0| 2.0 2 |622|
|623|1221111111111 1.0| 1.0 1 |623|
|624|3333223332222 3.0| 3.0 3 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A SLOWFOX
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A SLOWFOX
--------------------------------------
| Nr|Sl | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|622|2221222222322 2.0| 2.0 2 |622|
|623|1112111111111 1.0| 1.0 1 |623|
|624|3333333333233 3.0| 3.0 3 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 A QUICKSTEP
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 A QUICKSTEP
--------------------------------------
| Nr|Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJKLM Msc| miej ata |par|
|---|-----------------|----------|---|
|622|2121333221222 2.0| 2.0 2 |622|
|623|1312111112111 1.0| 1.0 1 |623|
|624|3233222333333 3.0| 3.0 3 |624|
--------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA, 14-15 B CHA-CHA, 14-15 B RUMBA, 14-15 B PASODO
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia B | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia C | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia D | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia E | Mariola Szymańska | Wrocław |
| Sędzia F | Krzysztof Kulig | Olsztyn |
| Sędzia G | Danuta Fostiak | Gdynia |
| Sędzia H | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia I | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia J | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia K | Tomasz Konury | * |
| Sędzia L | Bartłomiej Szarżanowicz | Olsztyn |
| Sędzia M | Paweł Szczęśniak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 B LATIN
Liczba wszystkich par: 21, Liczba klubów: 16
-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 479 | F 80.0| Edgar Sztuce vel Stuzmania| ZAMEK |
| | | | Justyna Barycka | Lublin |
| 2 | 481 | F 68.0| Michał Marzec | DANCE CENTER |
| | | | Kornelia Durka | Kluczbork |
| 3 | 452 | F 56.0| Marcin Kleist | AKTT |
| | | | Adrianna Zymek | Szczecin |
| 4 | 468 | 44.0| Mateusz Kieszek | DUET |
