-
XLVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 10-12 grudnia 2021 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Dariusz Dragan |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Grzegorz Szymański |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| 4STEP | Siechnice | dolnośląski |
| 2.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa | mazowiecki |
| 3.| AKSEL | Rzeszów | podkarpacki |
| 4.| AKTAN | Wrocław | dolnośląski |
| 5.| ANIMA DANZA | Głogów | dolnośląski |
| 6.| ASTRA | Szczecin | zachodniopom |
| 7.| All About | Szczecin | zachodniopom |
| 8.| BLACK DANCE | Gdańsk | pomorski |
| 9.| CANTINERO | Tomaszów Maz. | łódzki |
| 10.| CENTRUM TAŃCA | WARSZAWA | mazowiecki |
| 11.| CENTRUM TRÓJMIASTO | Gdańsk | pomorski |
| 12.| Champions Team | | Ukraina |
| 13.| DANCE POINT | Biała Podlaska | lubelski |
| 14.| DANCE PROJECT- Wrocł | | dolnośląski |
| 15.| DANCECLUB | Szczecin | zachodniopom |
| 16.| DRAGON'S DANCE Warsz | | mazowiecki |
| 17.| DREAM | Poznań | wielkopolski |
| 18.| DUET | Warszawa | mazowiecki |
| 19.| DŻET | Rzeszów-Boguchw | podkarpacki |
| 20.| Dancers United | WARSZAWA | mazowiecki |
| 21.| Diamond Elit | | Ukraina |
| 22.| ETIUDA | Radomsko | łódzki |
| 23.| EVOLUTION | Kraków | małopolski |
| 24.| Elita | | Albania |
| 25.| FAST-STEP Warszawa | | mazowiecki |
| 26.| FRASZKA | Kamienna Góra | dolnośląski |
| 27.| GALA | Mielec | podkarpacki |
| 28.| GASIEK | Rzeszów | Polska |
| 29.| GASIEK | Rzeszów | podkarpacki |
| 30.| GRACJA | Zielona Góra | lubuski |
| 31.| Grand-Dance Lutsk | | Ukraina |
| 32.| IGLICA | Wrocław | dolnośląski |
| 33.| IMPERIA | Kraków | małopolski |
| 34.| JUST DANCE Wieliczka | | małopolski |
| 35.| K-STUDIO Krosno | | podkarpacki |
| 36.| KICK | Kielce | świętokrzysk |
| 37.| KLASA | Tarnów | małopolski |
| 38.| KUŹNIA TAŃCA | Kraków | małopolski |
| 39.| LATINA | Wolsztyn | wielkopolski |
| 40.| LATINO | Żabno | małopolski |
| 41.| LORENZO | Gaj Mały | wielkopolski |
| 42.| M-Studio | | Ukraina |
| 43.| M-TEAM | Kraków | małopolski |
| 44.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA | Wieliczka | małopolski |
| 45.| MARGO | Leszno | wielkopolski |
| 46.| MASTER DANCE | Gliwice | śląski |
| 47.| PERFECT STYL | Kraków | Polska |
| 48.| PERFECT STYL | Kraków | małopolski |
| 49.| POLISH CLUB | Warszawa | mazowiecki |
| 50.| RESPECT DANCE Skarży | | świętokrzysk |
| 51.| RONDO | Rybnik | śląski |
| 52.| ROYAL DANCE | Szczecin | zachodniopom |
| 53.| RYTM | Żory | śląski |
| 54.| ST DOBROWOLSCY | Częstochowa | śląski |
| 55.| ST IMPRESJA Kęty | | małopolski |
| 56.| STARLIGHT Zielona | | lubuski |
| 57.| SUKCES | Jaworzno | śląski |
| 58.| Szkoła Tańca Sparta | Opole | opolski |
| 59.| TAKT | Chełm | lubelski |
| 60.| TEAM | Ornontowice | śląski |
| 61.| Viva Dance Łódź | | łódzki |
| 62.| WIR | Mysłowice | śląski |
| 63.| ZAMEK | Lublin | lubelski |
| 64.| ZORBA | Częstochowa | śląski |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN WALC ANGIELSKI
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 14 |Wojciech Kowal |KLASA |małopolski |
| | | |Emilia Sajdak |Tarnów | |
| 2 | F | 22 |Piotr Skwarnicki |IMPERIA |małopolski |
| | | |Anastasiia Lykhodid |Kraków | |
| 3 | F | 5 |Tymon Piwiński |FAST-STEP Warszawa |mazowiecki |
| | | |Nadia Lato | | |
| 4 | F | 18 |Antoni Leszczak |ANIMA DANZA |dolnośląski |
| | | |Jowita Opiłowska |Głogów | |
| 5 | F | 21 |Kamil Pieprz |LATINO |małopolski |
| | | |Rozalia Skiba |Żabno | |
| 6 | F | 15 |Gabriel Krakowski |GALA |podkarpacki |
| | | |Alicja Potoczna |Mielec | |
| 7 | F | 17 |Szymon Kulików |WIR |śląski |
| | | |Marta Chrząstek |Mysłowice | |
| 8 | 1/2 F | 16 |Makary Kucza |TEAM |śląski |
| | | |Marcelina Skrzyp |Ornontowice | |
| 9 | 1/2 F | 10 |Przemysław Dmytrów |AKTAN |dolnośląski |
| | | |Julia Świdzińska |Wrocław | |
| 10-11 | 1/2 F | 12 |Karol Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Julia Węglińska |Kamienna Góra | |
| 10-11 | 1/2 F | 20 |Damian Obiora |MARGO |wielkopolski|
| | | |Maja Mocek |Leszno | |
| 12-14 | 1/2 F | 11 |Mateusz Gondzia |Viva Dance Łódź |łódzki |
| | | |Aleksandra Dalecka | | |
| 12-14 | 1/2 F | 13 |Leon Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Maja Niezgoda |Kamienna Góra | |
| 12-14 | 1/2 F | 24 |Jakub Zawiślak |MARGO |wielkopolski|
| | | |Urszula Budzińska |Leszno | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN WALC ANGIELSKI
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 OPEN WALC ANGIELSKI
--------------------------------------
| Nr|WA |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 5| XXXXXX X 7| 7 2-4 !| 5|
| 10|X X X 3| 3 9 | 10|
| 11| 0| 0 12-14 | 11|
| 12| X 1| 1 10-11 | 12|
| 13| 0| 0 12-14 | 13|
| 14|XXX XXXXX 8| 8 1 !| 14|
| 15| X XXXX X 6| 6 5 !| 15|
| 16|X X X X 4| 4 8 | 16|
| 17|XXXX X 5| 5 6-7 !| 17|
| 18|X X XXX 5| 5 6-7 !| 18|
| 20| X 1| 1 10-11 | 20|
| 21|XXXX XXX 7| 7 2-4 !| 21|
| 22| XXXXX XX 7| 7 2-4 !| 22|
| 24| 0| 0 12-14 | 24|
--------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 OPEN WALC ANGIELSKI
----------------------------------
| Nr|WA | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
| 5|453411623 3.0| 3.0 3 | 5|
| 14|311122112 1.0| 1.0 1 | 14|
| 15|664563736 6.0| 6.0 6 | 15|
| 17|777757557 7.0| 7.0 7 | 17|
| 18|545245444 4.0| 4.0 4 | 18|
| 21|236376375 5.0| 5.0 5 | 21|
| 22|122634261 2.0| 2.0 2 | 22|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN TANGO
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 14 |Wojciech Kowal |KLASA |małopolski |
| | | |Emilia Sajdak |Tarnów | |
| 2 | F | 5 |Tymon Piwiński |FAST-STEP Warszawa |mazowiecki |
| | | |Nadia Lato | | |
| 3 | F | 22 |Piotr Skwarnicki |IMPERIA |małopolski |
| | | |Anastasiia Lykhodid |Kraków | |
| 4 | F | 17 |Szymon Kulików |WIR |śląski |
| | | |Marta Chrząstek |Mysłowice | |
| 5 | F | 18 |Antoni Leszczak |ANIMA DANZA |dolnośląski |
| | | |Jowita Opiłowska |Głogów | |
| 6 | F | 16 |Makary Kucza |TEAM |śląski |
| | | |Marcelina Skrzyp |Ornontowice | |
| 7 | F | 15 |Gabriel Krakowski |GALA |podkarpacki |
| | | |Alicja Potoczna |Mielec | |
| 8-9 | 1/2 F | 10 |Przemysław Dmytrów |AKTAN |dolnośląski |
| | | |Julia Świdzińska |Wrocław | |
| 8-9 | 1/2 F | 24 |Jakub Zawiślak |MARGO |wielkopolski|
| | | |Urszula Budzińska |Leszno | |
| 10-11 | 1/2 F | 20 |Damian Obiora |MARGO |wielkopolski|
| | | |Maja Mocek |Leszno | |
| 10-11 | 1/2 F | 21 |Kamil Pieprz |LATINO |małopolski |
| | | |Rozalia Skiba |Żabno | |
| 12-14 | 1/2 F | 11 |Mateusz Gondzia |Viva Dance Łódź |łódzki |
| | | |Aleksandra Dalecka | | |
| 12-14 | 1/2 F | 12 |Karol Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Julia Węglińska |Kamienna Góra | |
| 12-14 | 1/2 F | 13 |Leon Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Maja Niezgoda |Kamienna Góra | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN TANGO
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 OPEN TANGO
--------------------------------------
| Nr|T |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 5|XXXXXXXXX 9| 9 1-2 !| 5|
| 10|X XX 3| 3 8-9 | 10|
| 11| 0| 0 12-14 | 11|
| 12| 0| 0 12-14 | 12|
| 13| 0| 0 12-14 | 13|
| 14|XXX X XXX 7| 7 4 !| 14|
| 15| XXXXX 5| 5 5 !| 15|
| 16|X XX X 4| 4 6-7 !| 16|
| 17| XX X X 4| 4 6-7 !| 17|
| 18|XXXX XXXX 8| 8 3 !| 18|
| 20| X 1| 1 10-11 | 20|
| 21| X 1| 1 10-11 | 21|
| 22|XXXXXXXXX 9| 9 1-2 !| 22|
| 24| XX X 3| 3 8-9 | 24|
--------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 OPEN TANGO
----------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
| 5|233221323 2.0| 2.0 2 | 5|
| 14|111112212 1.0| 1.0 1 | 14|
| 15|775745774 7.0| 7.0 7 | 15|
| 16|456567537 6.0| 6.0 6 | 16|
| 17|667353456 4.0| 4.0 4 | 17|
| 18|544674665 5.0| 5.0 5 | 18|
| 22|322436141 3.0| 3.0 3 | 22|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN WALC WIEDEŃSKI
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 14 |Wojciech Kowal |KLASA |małopolski |
| | | |Emilia Sajdak |Tarnów | |
| 2 | F | 5 |Tymon Piwiński |FAST-STEP Warszawa |mazowiecki |
| | | |Nadia Lato | | |
| 3 | F | 22 |Piotr Skwarnicki |IMPERIA |małopolski |
| | | |Anastasiia Lykhodid |Kraków | |
| 4 | F | 18 |Antoni Leszczak |ANIMA DANZA |dolnośląski |
| | | |Jowita Opiłowska |Głogów | |
| 5 | F | 17 |Szymon Kulików |WIR |śląski |
| | | |Marta Chrząstek |Mysłowice | |
| 6 | F | 16 |Makary Kucza |TEAM |śląski |
| | | |Marcelina Skrzyp |Ornontowice | |
| 7 | F | 20 |Damian Obiora |MARGO |wielkopolski|
| | | |Maja Mocek |Leszno | |
| 8-9 | 1/2 F | 15 |Gabriel Krakowski |GALA |podkarpacki |
| | | |Alicja Potoczna |Mielec | |
| 8-9 | 1/2 F | 21 |Kamil Pieprz |LATINO |małopolski |
| | | |Rozalia Skiba |Żabno | |
| 10 | 1/2 F | 10 |Przemysław Dmytrów |AKTAN |dolnośląski |
| | | |Julia Świdzińska |Wrocław | |
| 11 | 1/2 F | 24 |Jakub Zawiślak |MARGO |wielkopolski|
| | | |Urszula Budzińska |Leszno | |
| 12-14 | 1/2 F | 11 |Mateusz Gondzia |Viva Dance Łódź |łódzki |
| | | |Aleksandra Dalecka | | |
| 12-14 | 1/2 F | 12 |Karol Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Julia Węglińska |Kamienna Góra | |
| 12-14 | 1/2 F | 13 |Leon Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Maja Niezgoda |Kamienna Góra | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 OPEN WALC WIEDEŃSKI
--------------------------------------
| Nr|WW |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 5|X XXXXX 6| 6 3 !| 5|
| 10| X XX 3| 3 10 | 10|
| 11| 0| 0 12-14 | 11|
| 12| 0| 0 12-14 | 12|
| 13| 0| 0 12-14 | 13|
| 14|XXXXXXXXX 9| 9 1 !| 14|
| 15| X XX X 4| 4 8-9 | 15|
| 16|XXXXXX X 7| 7 2 !| 16|
| 17|X X XXX 5| 5 4-7 !| 17|
| 18| XXX XX 5| 5 4-7 !| 18|
| 20| XXXXX 5| 5 4-7 !| 20|
| 21|XX XX 4| 4 8-9 | 21|
| 22|XXX XX 5| 5 4-7 !| 22|
| 24| X 1| 1 11 | 24|
--------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 OPEN WALC WIEDEŃSKI
----------------------------------
| Nr|WW | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
| 5|323421524 2.0| 2.0 2 | 5|
| 14|111112111 1.0| 1.0 1 | 14|
| 16|766665736 6.0| 6.0 6 | 16|
| 17|257373457 5.0| 5.0 5 | 17|
| 18|534246343 4.0| 4.0 4 | 18|
| 20|675757675 7.0| 7.0 7 | 20|
| 22|442534262 3.0| 3.0 3 | 22|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN QUICKSTEP
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 14 |Wojciech Kowal |KLASA |małopolski |
| | | |Emilia Sajdak |Tarnów | |
| 2 | F | 22 |Piotr Skwarnicki |IMPERIA |małopolski |
| | | |Anastasiia Lykhodid |Kraków | |
| 3 | F | 18 |Antoni Leszczak |ANIMA DANZA |dolnośląski |
| | | |Jowita Opiłowska |Głogów | |
| 4 | F | 5 |Tymon Piwiński |FAST-STEP Warszawa |mazowiecki |
| | | |Nadia Lato | | |
| 5 | F | 16 |Makary Kucza |TEAM |śląski |
| | | |Marcelina Skrzyp |Ornontowice | |
| 6 | F | 15 |Gabriel Krakowski |GALA |podkarpacki |
| | | |Alicja Potoczna |Mielec | |
| 7 | 1/2 F | 20 |Damian Obiora |MARGO |wielkopolski|
| | | |Maja Mocek |Leszno | |
| 8-9 | 1/2 F | 10 |Przemysław Dmytrów |AKTAN |dolnośląski |
| | | |Julia Świdzińska |Wrocław | |
| 8-9 | 1/2 F | 17 |Szymon Kulików |WIR |śląski |
| | | |Marta Chrząstek |Mysłowice | |
| 10 | 1/2 F | 24 |Jakub Zawiślak |MARGO |wielkopolski|
| | | |Urszula Budzińska |Leszno | |
| 11 | 1/2 F | 12 |Karol Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Julia Węglińska |Kamienna Góra | |
| 12-14 | 1/2 F | 11 |Mateusz Gondzia |Viva Dance Łódź |łódzki |
| | | |Aleksandra Dalecka | | |
| 12-14 | 1/2 F | 13 |Leon Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Maja Niezgoda |Kamienna Góra | |
| 12-14 | 1/2 F | 21 |Kamil Pieprz |LATINO |małopolski |
| | | |Rozalia Skiba |Żabno | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN QUICKSTEP
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 OPEN QUICKSTEP
--------------------------------------
| Nr|Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 5|XXX XXXXX 8| 8 2-3 !| 5|
| 10|X X X 3| 3 8-9 | 10|
| 11| 0| 0 12-14 | 11|
| 12| X 1| 1 11 | 12|
| 13| 0| 0 12-14 | 13|
| 14|XXXXXXXXX 9| 9 1 !| 14|
| 15|X XXX X 5| 5 5-6 !| 15|
| 16| XXXX XX 6| 6 4 !| 16|
| 17| XXX 3| 3 8-9 | 17|
| 18|XXXXXXXX 8| 8 2-3 !| 18|
| 20| X XX X 4| 4 7 | 20|
| 21| 0| 0 12-14 | 21|
| 22|XX X X X 5| 5 5-6 !| 22|
| 24| X X 2| 2 10 | 24|
--------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 OPEN QUICKSTEP
----------------------------------
| Nr|Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
| 5|344211424 4.0| 4.0 4 | 5|
| 14|111122112 1.0| 1.0 1 | 14|
| 15|665564565 6.0| 6.0 6 | 15|
| 16|556655636 5.0| 5.0 5 | 16|
| 18|423343353 3.0| 3.0 3 | 18|
| 22|232436241 2.0| 2.0 2 | 22|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN CHA CHA CHA
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 14 |Wojciech Kowal |KLASA |małopolski |
| | | |Emilia Sajdak |Tarnów | |
| 2 | F | 22 |Piotr Skwarnicki |IMPERIA |małopolski |
| | | |Anastasiia Lykhodid |Kraków | |
| 3 | F | 24 |Jakub Zawiślak |MARGO |wielkopolski|
| | | |Urszula Budzińska |Leszno | |
| 4 | F | 15 |Gabriel Krakowski |GALA |podkarpacki |
| | | |Alicja Potoczna |Mielec | |
| 5 | F | 5 |Tymon Piwiński |FAST-STEP Warszawa |mazowiecki |
| | | |Nadia Lato | | |
| 6 | F | 18 |Antoni Leszczak |ANIMA DANZA |dolnośląski |
| | | |Jowita Opiłowska |Głogów | |
| 7-9 | 1/2 F | 13 |Leon Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Maja Niezgoda |Kamienna Góra | |
| 7-9 | 1/2 F | 16 |Makary Kucza |TEAM |śląski |
| | | |Marcelina Skrzyp |Ornontowice | |
| 7-9 | 1/2 F | 17 |Szymon Kulików |WIR |śląski |
| | | |Marta Chrząstek |Mysłowice | |
| 10-12 | 1/2 F | 10 |Przemysław Dmytrów |AKTAN |dolnośląski |
| | | |Julia Świdzińska |Wrocław | |
| 10-12 | 1/2 F | 11 |Mateusz Gondzia |Viva Dance Łódź |łódzki |
| | | |Aleksandra Dalecka | | |
| 10-12 | 1/2 F | 21 |Kamil Pieprz |LATINO |małopolski |
| | | |Rozalia Skiba |Żabno | |
| 13-14 | 1/2 F | 12 |Karol Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Julia Węglińska |Kamienna Góra | |
| 13-14 | 1/2 F | 20 |Damian Obiora |MARGO |wielkopolski|
| | | |Maja Mocek |Leszno | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN CHA CHA CHA
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 OPEN CHA CHA CHA
--------------------------------------
| Nr|CC |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 5|XXXX XXXX 8| 8 3-4 !| 5|
| 10| X 1| 1 10-12 | 10|
| 11|X 1| 1 10-12 | 11|
| 12| 0| 0 13-14 | 12|
| 13| X X 2| 2 7-9 | 13|
| 14|XXXXXXXXX 9| 9 1-2 !| 14|
| 15|XXXXXX XX 8| 8 3-4 !| 15|
| 16| XX 2| 2 7-9 | 16|
| 17| X X 2| 2 7-9 | 17|
| 18| XXXXXX 6| 6 5 !| 18|
| 20| 0| 0 13-14 | 20|
| 21| X 1| 1 10-12 | 21|
| 22|XXXXXXXXX 9| 9 1-2 !| 22|
| 24|XX XX X 5| 5 6 !| 24|
--------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 OPEN CHA CHA CHA
----------------------------------
| Nr|CC | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
| 5|456336453 5.0| 5.0 5 | 5|
| 14|111121111 1.0| 1.0 1 | 14|
| 15|542562534 4.0| 4.0 4 | 15|
| 18|665643345 6.0| 6.0 6 | 18|
| 22|233254226 2.0| 2.0 2 | 22|
| 24|324415662 3.0| 3.0 3 | 24|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN SAMBA
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 14 |Wojciech Kowal |KLASA |małopolski |
| | | |Emilia Sajdak |Tarnów | |
| 2 | F | 22 |Piotr Skwarnicki |IMPERIA |małopolski |
| | | |Anastasiia Lykhodid |Kraków | |
| 3 | F | 15 |Gabriel Krakowski |GALA |podkarpacki |
| | | |Alicja Potoczna |Mielec | |
| 4 | F | 24 |Jakub Zawiślak |MARGO |wielkopolski|
| | | |Urszula Budzińska |Leszno | |
| 5 | F | 18 |Antoni Leszczak |ANIMA DANZA |dolnośląski |
| | | |Jowita Opiłowska |Głogów | |
| 6 | F | 5 |Tymon Piwiński |FAST-STEP Warszawa |mazowiecki |
| | | |Nadia Lato | | |
| 7 | 1/2 F | 10 |Przemysław Dmytrów |AKTAN |dolnośląski |
| | | |Julia Świdzińska |Wrocław | |
| 8 | 1/2 F | 12 |Karol Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Julia Węglińska |Kamienna Góra | |
| 9 | 1/2 F | 16 |Makary Kucza |TEAM |śląski |
| | | |Marcelina Skrzyp |Ornontowice | |
| 10-14 | 1/2 F | 11 |Mateusz Gondzia |Viva Dance Łódź |łódzki |
| | | |Aleksandra Dalecka | | |
| 10-14 | 1/2 F | 13 |Leon Homoncik |FRASZKA |dolnośląski |
| | | |Maja Niezgoda |Kamienna Góra | |
| 10-14 | 1/2 F | 17 |Szymon Kulików |WIR |śląski |
| | | |Marta Chrząstek |Mysłowice | |
| 10-14 | 1/2 F | 20 |Damian Obiora |MARGO |wielkopolski|
| | | |Maja Mocek |Leszno | |
| 10-14 | 1/2 F | 21 |Kamil Pieprz |LATINO |małopolski |
| | | |Rozalia Skiba |Żabno | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN SAMBA
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 OPEN SAMBA
--------------------------------------
| Nr|S |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 5|XXXXX X 6| 6 5-6 !| 5|
| 10| XX XXX 5| 5 7 | 10|
| 11| 0| 0 10-14 | 11|
| 12|X X 2| 2 8 | 12|
| 13| 0| 0 10-14 | 13|
| 14|XXXXXXXXX 9| 9 1-2 !| 14|
| 15|X XXXXXXX 8| 8 3-4 !| 15|
| 16| X 1| 1 9 | 16|
| 17| 0| 0 10-14 | 17|
| 18|XX XXXXXX 8| 8 3-4 !| 18|
| 20| 0| 0 10-14 | 20|
| 21| 0| 0 10-14 | 21|
| 22|XXXXXXXXX 9| 9 1-2 !| 22|
| 24| XXXXX X 6| 6 5-6 !| 24|
--------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 OPEN SAMBA
----------------------------------
| Nr|S | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
| 5|256626643 6.0| 6.0 6 | 5|
| 14|111111111 1.0| 1.0 1 | 14|
| 15|632242434 3.0| 3.0 3 | 15|
| 18|544564355 5.0| 5.0 5 | 18|
| 22|325353226 2.0| 2.0 2 | 22|
| 24|463435562 4.0| 4.0 4 | 24|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-11 OPEN RUMBA
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 14 |Wojciech Kowal |KLASA |małopolski |
| | | |Emilia Sajdak |Tarnów | |
| 2 | F | 15 |Gabriel Krakowski |GALA |podkarpacki |
| | | |Alicja Potoczna |Mielec | |
| 3 | F | 22 |Piotr Skwarnicki |IMPERIA |małopolski |
| | | |Anastasiia Lykhodid |Kraków | |
| 4 | F | 18 |Antoni Leszczak |ANIMA DANZA |dolnośląski |
| | | |Jowita Opiłowska |Głogów | |
| 5 | F | 5 |Tymon Piwiński |FAST-STEP Warszawa |mazowiecki |
| | | |Nadia Lato | | |
| 6 | F | 24 |Jakub Zawiślak |MARGO |wielkopolski|
| | | |Urszula Budzińska |Leszno | |
| 7 | F | 16 |Makary Kucza |TEAM |śląski |
| | | |Marcelina Skrzyp |Ornontowice | |
| 8-9 | 1/2 F | 10 |Przemysław Dmytrów |AKTAN |dolnośląski |
| | | |Julia Świdzińska |Wrocław | |
| 8-9 | 1/2 F | 17 |Szymon Kulików |WIR |śląski |
| | | |Marta Chrząstek |Mysłowice | |
| 10 | 1/2 F | 21 |Kamil Pieprz |LATINO |małopolski |
