-
XLVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 10-12 grudnia 2021 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Dariusz Dragan |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| 4STEP | Siechnice | dolnośląski |
| 2.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa | mazowiecki |
| 3.| AKADEMIA TAŃCA AS | Sosnowiec | śląski |
| 4.| AKCENT | Będzin | śląski |
| 5.| AKSEL | Rzeszów | podkarpacki |
| 6.| AKTAN | Wrocław | dolnośląski |
| 7.| ASTRA | Szczecin | zachodniopom |
| 8.| Akademia Tańca | Kielce | świętokrzysk |
| 9.| BALLROOM | Lublin | lubelski |
| 10.| CENTRUM TAŃCA | Warszawa | mazowiecki |
| 11.| CLASSIC | Warszawa | mazowiecki |
| 12.| CUBANA | Nowy Targ | małopolski |
| 13.| DANCE POINT | Biała Podlaska | lubelski |
| 14.| DANCE PROJECT | Wrocław | dolnośląski |
| 15.| DANCE TEAM | Dobrzeń Wielki | opolski |
| 16.| DANCE TEAM | Wrocław | dolnośląski |
| 17.| DANCECLUB | Szczecin | zachodniopom |
| 18.| DCS BRWINÓW | | mazowiecki |
| 19.| DRAGON'S DANCE | Warszawa | mazowiecki |
| 20.| DREAM | Poznań | Polska |
| 21.| DREAM | Poznań | wielkopolski |
| 22.| DŻET | Rzeszów-Boguchw | podkarpacki |
| 23.| EMOTION | Góra Kalwaria | mazowiecki |
| 24.| EMOTION | WARKA | mazowiecki |
| 25.| ESKADRA | Pabianice | łódzki |
| 26.| ETIUDA | Radomsko | łódzki |
| 27.| EVOLUTION | Kraków | małopolski |
| 28.| FAST-STEP | Warszawa | mazowiecki |
| 29.| FORUM | Zabrze | śląski |
| 30.| GALA | Mielec | podkarpacki |
| 31.| GOLDEN DANCE | Przemyśl | podkarpacki |
| 32.| GRACJA | Krosno | podkarpacki |
| 33.| GRACJA | Zielona Góra | lubuski |
| 34.| Grand-dance | Łuck | Ukraina |
| 35.| IGLICA | Wrocław | dolnośląski |
| 36.| IMPERIA | Kraków | małopolski |
| 37.| JEDYNKA | Łódź | łódzki |
| 38.| JUMP | Janów Lubelski | lubelski |
| 39.| KICK | Kielce | świętokrzysk |
| 40.| KLASA | Tarnów | małopolski |
| 41.| KUŹNIA TAŃCA | Kraków | małopolski |
| 42.| LATIN DANCE | Dąbrowa Tarnow. | małopolski |
| 43.| LATINO | Żabno | małopolski |
| 44.| MARENGO | Dąbrowa Górnicza| śląski |
| 45.| MARGO | Leszno | wielkopolski |
| 46.| Mistrzowska Akademia | Zabrze | śląski |
| 47.| OPOLSKA AKADEMIA TAŃ | Opole | opolski |
| 48.| PERFECT DANCE | Kraków | małopolski |
| 49.| PERFECT STYL | Kraków | małopolski |
| 50.| RONDO | Rybnik | śląski |
| 51.| RS | Warszawa | mazowiecki |
| 52.| SAMBA | Tarnobrzeg | podkarpacki |
| 53.| ST DOBROWOLSCY | Częstochowa | śląski |
| 54.| ST Iluzja | Trzebinia | małopolski |
| 55.| STEP DANCE | Koluszki | łódzki |
| 56.| SzT eMiKa | Tarnów | małopolski |
| 57.| Szkoła Tańca Sparta | Opole | opolski |
| 58.| TAKT | Chełm | lubelski |
| 59.| TEAM | Ornontowice | śląski |
| 60.| THOMAS DANCE | Kraków | małopolski |
| 61.| Viva Dance | Łódź | łódzki |
| 62.| ZAMEK | Lublin | lubelski |
| 63.| ZORBA | Częstochowa | śląski |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- ZESTAWIENIA ZBIORCZE -----
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: 14-15 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 30, Liczba klubów: 22
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 108 | Maksym Ivaneiko | RONDO | śląski |
| | | Emilia Fibic | Rybnik | |
| 2 | 93 | Stanisław Ojczyk | THOMAS DANCE | małopolski |
| | | Nadia Grabka | Kraków | |
| 3 | 90 | Sebastian Kijania | IMPERIA | małopolski |
| | | Oliwia Tochowicz | Kraków | |
| 4 | 110 | Miłosz Krogulec | DANCE PROJECT- Wrocł| dolnośląski |
| | | Sandra Buczek | | |
| 5 | 100 | Jan Wachelka | GRACJA | lubuski |
| | | Karolina Żejmo | Zielona Góra | |
| 6 | 111 | Dmytro Polovskyi | Grand-dance Lutsk | Ukraina |
| | | Sofiia Tseyko | | |
| 7 | 98 | Szymon Strąkowski | ETIUDA | łódzki |
| | | Weronika Karolczyk | Radomsko | |
| 8 | 101 | Tomasz Wolf | GRACJA | podkarpacki |
| | | Antonina Smolińska | Krosno | |
| 9 | 115 | Bartłomiej Zgutka | FAST-STEP Warszawa | mazowiecki |
| | | Maja Dąbrowska | | |
| 10 | 99 | Igor Szostak | FAST-STEP Warszawa | mazowiecki |
| | | Natalia Witkowska | | |
| 11 | 107 | Wiktor Barczyński | DANCE POINT | lubelski |
| | | Zuzanna Popielewicz | Biała Podlaska | |
| 12 | 102 | Maciej Woźniak | DANCECLUB | zachodniopom|
| | | Stella Korzeniewicz | Szczecin | |
| 13 | 117 | Jacek Pyszka | FORUM | śląski |
| | | Sandra Błaszczyk | Zabrze | |
| 14 | 84 | Jakub Banasiak | 4STEP | dolnośląski |
| | | Dominika Jabłońska | Siechnice | |
| 15 | 112 | Krzysztof Skowronek | RONDO | śląski |
| | | Weronika Ogonowska | Rybnik | |
| 16 | 113 | Jakub Wolski | AKADEMIA TAŃCA AS | śląski |
| | | Hanna Bober | Sosnowiec | |
| 17 | 114 | Hubert Woźniak | ZORBA | śląski |
| | | Julia Michalska | Częstochowa | |
| 18 | 86 | Mateusz Drogosz | KICK | świętokrzysk|
| | | Magdalena Bryk | Kielce | |
| 19 | 94 | Dawid Ostałowski | FAST-STEP Warszawa | mazowiecki |
| | | Małgorzata Woch | | |
| 20 | 88 | Enri Herasym | EMOTION | mazowiecki |
| | | Jowita Kłos | WARKA | |
| 21 | 116 | Oskar Zmarzły | LATINO | małopolski |
| | | Oliwia Skiba | Żabno | |
| 22 | 89 | Oliwier Kaźmierczak | GRACJA | lubuski |
| | | Jagoda Jareniowska | Zielona Góra | |
| 23 | 97 | Łukasz Stachura | GRACJA | podkarpacki |
| | | Julia Lisowiec | Krosno | |
| 24 | 83 | Oskar Antkiewicz | KLASA | małopolski |
| | | Kamila Sosin | Tarnów | |
| 25 | 87 | Michał Głowacz | GOLDEN DANCE | podkarpacki |
| | | Jagoda Sielska | Przemyśl | |
| 26 | 92 | Mateusz Malczyk | TEAM | śląski |
| | | Paulina Filipczyk | Ornontowice | |
| 27 | 72 | Piotr Szczepaniak | AKCENT | śląski |
| | | Kamila Margiel | Będzin | |
| 28 | 71 | Miłosz Strzała | AKSEL | podkarpacki |
| | | Kamila Bajdas | Rzeszów | |
| 29 | 73 | Maksymilian Słomski | EMOTION | mazowiecki |
| | | Julia Paśnik | Góra Kalwaria | |
| 30 | 66 | Miłosz Mika | KLASA | małopolski |
| | | Julia Michałek | Tarnów | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 14-15 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 30, Liczba klubów: 22
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 108 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 93 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 90 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 110 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 100 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 30.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 111 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 7.5 | 34.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 98 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 47.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 101 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 20.0 | 50.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 115 | 21.5 | 12.0 | 7.0 | 10.5 | 11.0 | 62.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 99 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 19.5 | 6.0 | 62.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 107 | 18.5 | 12.0 | 6.0 | 19.5 | 7.5 | 63.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 102 | 13.0 | 19.0 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 64.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 117 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 15.5 | 23.5 | 68.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 84 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 13.5 | 11.0 | 68.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 112 | 9.0 | 14.5 | 19.5 | 10.5 | 15.0 | 68.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 113 | 15.5 | 10.0 | 16.0 | 13.5 | 17.0 | 72.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 114 | 9.0 | 26.5 | 13.5 | 15.5 | 11.0 | 75.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 86 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 10.5 | 15.0 | 82.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 94 | 15.5 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 15.0 | 88.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 88 | 26.5 | 19.0 | 13.5 | 19.5 | 20.0 | 98.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 116 | 18.5 | 19.0 | 25.5 | 23.5 | 22.0 |108.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 22 | 89 | 26.5 | 23.0 | 22.5 | 19.5 | 20.0 |111.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 23 | 97 | 28.0 | 19.0 | 19.5 | 27.5 | 18.0 |112.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 24 | 83 | 23.5 | 19.0 | 22.5 | 19.5 | 28.5 |113.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 25 | 87 | 18.5 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 23.5 |116.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 26 | 92 | 23.5 | 26.5 | 27.5 | 23.5 | 25.0 |126.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 27 | 72 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25.0 | 26.5 |131.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 28 | 71 | 21.5 | 28.5 | 25.5 | 27.5 | 30.0 |133.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 29 | 73 | 30.0 | 30.0 | 27.5 | 29.5 | 26.5 |143.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 30 | 66 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 28.5 |144.5 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: 14-15 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 17
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 100 | Jan Wachelka | GRACJA | lubuski |
| | | Karolina Żejmo | Zielona Góra | |
| 2 | 104 | Michał Madej | IMPERIA | małopolski |
| | | Oliwia Nędza | Kraków | |
| 3 | 93 | Stanisław Ojczyk | THOMAS DANCE | małopolski |
| | | Nadia Grabka | Kraków | |
| 4 | 90 | Sebastian Kijania | IMPERIA | małopolski |
| | | Oliwia Tochowicz | Kraków | |
| 5 | 99 | Igor Szostak | FAST-STEP Warszawa | mazowiecki |
| | | Natalia Witkowska | | |
| 6 | 79 | Gabriel Staśko | LATINO | małopolski |
| | | Adrianna Liro | Żabno | |
| 7 | 86 | Mateusz Drogosz | KICK | świętokrzysk|
| | | Magdalena Bryk | Kielce | |
| 8 | 94 | Dawid Ostałowski | FAST-STEP Warszawa | mazowiecki |
| | | Małgorzata Woch | | |
| 9 | 106 | Jan Zielinski | MARGO | wielkopolski|
| | | Aleksandra Zawiślak | Leszno | |
| 10 | 87 | Michał Głowacz | GOLDEN DANCE | podkarpacki |
| | | Jagoda Sielska | Przemyśl | |
| 11 | 81 | Maciej Szkotak | LATINO | małopolski |
| | | Kamila Kapustka | Żabno | |
| 12 | 101 | Tomasz Wolf | GRACJA | podkarpacki |
| | | Antonina Smolińska | Krosno | |
| 13 | 102 | Maciej Woźniak | DANCECLUB | zachodniopom|
| | | Stella Korzeniewicz | Szczecin | |
| 14 | 84 | Jakub Banasiak | 4STEP | dolnośląski |
| | | Dominika Jabłońska | Siechnice | |
| 15 | 98 | Szymon Strąkowski | ETIUDA | łódzki |
| | | Weronika Karolczyk | Radomsko | |
| 16 | 89 | Oliwier Kaźmierczak | GRACJA | lubuski |
| | | Jagoda Jareniowska | Zielona Góra | |
| 17 | 117 | Jacek Pyszka | FORUM | śląski |
| | | Sandra Błaszczyk | Zabrze | |
| 18 | 92 | Mateusz Malczyk | TEAM | śląski |
| | | Paulina Filipczyk | Ornontowice | |
| 19 | 88 | Enri Herasym | EMOTION | mazowiecki |
| | | Jowita Kłos | WARKA | |
| 20 | 103 | Tobiasz Brixy | DANCE TEAM | opolski |
| | | Julia Haraf | Dobrzeń Wielki | |
| 21 | 97 | Łukasz Stachura | GRACJA | podkarpacki |
| | | Julia Lisowiec | Krosno | |
| 22 | 80 | Krystian Stępień | DANCE POINT | lubelski |
| | | Oliwia Kadej | Biała Podlaska | |
| 23 | 83 | Oskar Antkiewicz | KLASA | małopolski |
| | | Kamila Sosin | Tarnów | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 14-15 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 17
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 100 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 104 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 93 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 90 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 99 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 79 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 86 | 10.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 42.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 94 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 7.5 | 42.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 106 | 10.5 | 12.5 | 16.5 | 9.0 | 7.5 | 56.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 87 | 8.0 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 57.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 81 | 10.5 | 18.0 | 7.0 | 9.0 | 19.5 | 64.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 101 | 19.0 | 18.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 67.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 102 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 69.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 84 | 14.0 | 8.5 | 22.5 | 15.0 | 10.0 | 70.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 98 | 10.5 | 10.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 70.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 89 | 16.5 | 10.5 | 16.5 | 13.0 | 16.0 | 72.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 117 | 16.5 | 14.5 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 77.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 92 | 16.5 | 12.5 | 16.5 | 20.0 | 12.0 | 77.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 88 | 21.0 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 19.5 | 88.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 103 | 21.0 | 21.5 | 16.5 | 20.0 | 19.5 | 98.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 97 | 21.0 | 18.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 99.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 22 | 80 | 16.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |105.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 23 | 83 | 23.0 | 23.0 | 20.5 | 22.5 | 22.5 |111.5 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: 14-15 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 33, Liczba klubów: 25
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 46 | Filip Malicki | ST DOBROWOLSCY | śląski |
| | | Maja Pijet | Częstochowa | |
| 2 | 58 | Emil Solcan | EVOLUTION | małopolski |
| | | Magdalena Król | Kraków | |
| 3 | 78 | Bartosz Pajerski | CUBANA | małopolski |
| | | Jagoda Szlachtowska | Nowy Targ | |
| 4 | 51 | Mateusz Pach | PERFECT DANCE | małopolski |
| | | Natalia Doniec | Kraków | |
| 5 | 49 | Rafał Mróz | JUMP | lubelski |
| | | Hanna Gzik | Janów Lubelski | |
| 6 | 43 | Jerzy Graczyk | GRACJA | lubuski |
| | | Karina Plezia | Zielona Góra | |
| 7 | 55 | Mateusz Putaj | PERFECT DANCE | małopolski |
| | | Julia Szramik | Kraków | |
| 8 | 45 | Mateusz Kowalski | PERFECT DANCE | małopolski |
| | | Julia Kohut | Kraków | |
| 9 | 48 | Bartłomiej Miłkoś | KLASA | małopolski |
| | | Patrycja Sosin | Tarnów | |
| 10 | 56 | Michał Rachwalik | 4STEP | dolnośląski |
| | | Barbara Pawlak | Siechnice | |
| 11 | 59 | Kacper Traczyk | Akademia Tańca | świętokrzysk|
| | | Martyna Kobyłecka | Kielce | |
| 12 | 52 | Damian Peński | RS | mazowiecki |
| | | Joanna Sabak | Warszawa | |
| 13 | 53 | Michał Plebanek | SzT eMiKa | małopolski |
| | | Oliwia Janas | Tarnów | |
| 14 | 44 | Michał Jasiński | ASTRA | zachodniopom|
| | | Hanna Pietraszuk | Szczecin | |
| 15 | 75 | Michał Biały | GOLDEN DANCE | podkarpacki |
| | | Emilia Mardosiewicz | Przemyśl | |
| 16 | 63 | Paweł Łysak | KICK | świętokrzysk|
| | | Nicola Zalewska | Kielce | |
| 17 | 50 | Oliwier Mucha | ZAMEK | lubelski |
| | | Kamila Tyc | Lublin | |
| 18 | 38 | Paweł Babiak | GOLDEN DANCE | podkarpacki |
| | | Wiktoria Janusz | Przemyśl | |
| 19 | 80 | Krystian Stępień | DANCE POINT | lubelski |
| | | Oliwia Kadej | Biała Podlaska | |
| 20 | 81 | Maciej Szkotak | LATINO | małopolski |
| | | Kamila Kapustka | Żabno | |
| 21 | 76 | Hubert Chojnacki | ETIUDA | łódzki |
| | | Oliwia Morzyńska | Radomsko | |
| 22 | 62 | Adrian Wąż | LATIN DANCE Dąbrowa | małopolski |
| | | Wiktoria Krechniak | | |
| 23 | 64 | Szymon Świderski | BALLROOM | lubelski |
| | | Emilia Brogowska | Lublin | |
| 24 | 82 | Patryk Wrona | MARENGO | śląski |
| | | Justyna Wrona | Dąbrowa Górnicz | |
| 25 | 42 | Karol Folta | KLASA | małopolski |
| | | Julia Kielawa | Tarnów | |
| 26 | 39 | Tomasz Budzik | KLASA | małopolski |
| | | Zuzanna Łabno | Tarnów | |
| 27 | 47 | Krystian Marcinkowski | LATINO | małopolski |
| | | Martyna Krężel | Żabno | |
| 28 | 79 | Gabriel Staśko | LATINO | małopolski |
| | | Adrianna Liro | Żabno | |
| 29 | 60 | Dawid Trześniowski | TEAM | śląski |
| | | Vivien Klejnot | Ornontowice | |
| 30 | 77 | Jan Demianiuk | CENTRUM TAŃCA | mazowiecki |
| | | Amelia Kowalska | Warszawa | |
| 31 | 61 | Kacper Wojciechowski | DRAGON'S DANCE Warsz| mazowiecki |
| | | Sylwia Kolińska | | |
| 32 | 41 | Damian Drecki | DRAGON'S DANCE Warsz| mazowiecki |
| | | Anna Wychowaniak | | |
| 33 | 57 | Marek Sałach | DANCECLUB | zachodniopom|
| | | Patrycja Sławińska | Szczecin | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 14-15 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 33, Liczba klubów: 25
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 46 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 78 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 35.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 51 | 5.0 | 4.0 | 20.5 | 3.0 | 3.0 | 35.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 49 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 44.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 43 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 52.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 55 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 15.5 | 10.5 | 52.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 45 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 15.5 | 8.0 | 52.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 48 | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 15.0 | 56.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 56 | 7.5 | 8.5 | 4.0 | 20.0 | 19.5 | 59.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 59 | 10.0 | 19.5 | 20.5 | 11.0 | 8.0 | 69.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 52 | 7.5 | 13.5 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 69.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 53 | 17.0 | 5.0 | 14.0 | 27.0 | 8.0 | 71.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 44 | 6.0 | 11.0 | 20.5 | 6.0 | 28.0 | 71.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 75 | 17.0 | 11.0 | 20.5 | 5.0 | 19.5 | 73.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 63 | 17.0 | 19.5 | 10.0 | 7.0 | 23.5 | 77.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 50 | 22.5 | 16.0 | 6.0 | 30.0 | 10.5 | 85.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 38 | 19.5 | 13.5 | 10.0 | 15.5 | 28.0 | 86.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 80 | 30.0 | 23.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 92.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 81 | 19.5 | 19.5 | 27.0 | 15.5 | 15.0 | 96.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 76 | 15.0 | 27.0 | 29.5 | 12.5 | 15.0 | 99.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 22 | 62 | 30.0 | 16.0 | 20.5 | 32.5 | 2.0 |101.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 23 | 64 | 13.0 | 30.0 | 20.5 | 24.0 | 19.5 |107.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 24 | 82 | 21.0 | 30.0 | 20.5 | 12.5 | 23.5 |107.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 25 | 42 | 32.5 | 19.5 | 10.0 | 27.0 | 28.0 |117.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 26 | 39 | 26.5 | 25.0 | 20.5 | 24.0 | 28.0 |124.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 27 | 47 | 26.5 | 27.0 | 29.5 | 27.0 | 15.0 |125.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 28 | 79 | 32.5 | 23.0 | 32.0 | 20.0 | 19.5 |127.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 29 | 60 | 26.5 | 23.0 | 33.0 | 24.0 | 28.0 |134.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 30 | 77 | 26.5 | 32.5 | 29.5 | 20.0 | 28.0 |136.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 31 | 61 | 24.0 | 27.0 | 25.5 | 32.5 | 28.0 |137.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 32 | 41 | 22.5 | 30.0 | 29.5 | 30.0 | 33.0 |145.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 33 | 57 | 30.0 | 32.5 | 25.5 | 30.0 | 32.0 |150.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: 14-15 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 33, Liczba klubów: 27
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 57 | Marek Sałach | DANCECLUB | zachodniopom|
| | | Patrycja Sławińska | Szczecin | |
