-
XLVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 10-12 grudnia 2021 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Dariusz Dragan |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| |
| |
| Konferansjer: |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Pow. 15 E w stylu: LATIN
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 62 | Mateusz Paczyński | AKADEMIA TAŃCA AS | śląski |
| | | Julia Królczyk | Sosnowiec | |
| 2 | 63 | Michał Rabenda | Perfect Show Łódź | łódzki |
| | | Adrianna Kot | | |
| 3 | 16 | Maciej Piotrowski | SWING Żywiec-Kuków | małopolski |
| | | Laura Zbylut | | |
| 4 | 32 | Tadeusz Płoński | RONDO | śląski |
| | | Wiktoria Bogdziewicz | Rybnik | |
| 5 | 23 | Marcel Bartela | RÓŻA | opolski |
| | | Wiktoria Glomb | Olesno | |
| 6 | 55 | Hubert Jędrzejczyk | ETIUDA | łódzki |
| | | Klaudia Robak | Radomsko | |
| 7 | 33 | Miłosz Rączkowski | ST LINESTUDIO | opolski |
| | | Anna Jontza | Strzelce Opolskie | |
| 8 | 61 | Bartłomiej Nowak | BAWINEK | małopolski |
| | | Dominika Tompalska | Kraków | |
| 9 | 31 | Karol Płaczek | 4STEP | dolnośląski |
| | | Zofia Koczan | Siechnice | |
| 10 | 64 | Pruthvi Shah | DRAGON'S DANCE | mazowiecki |
| | | Kiara Saghateljan | Warszawa | |
| 11 | 59 | Sebastian Lasocki | RONDO | śląski |
| | | Natalia Pisarczyk | Rybnik | |
| 12 | 58 | Bartłomiej Kumor | K-STUDIO | podkarpacki |
| | | Aleksandra Skręt | Krosno | |
| 13 | 38 | Bartosz Zygmunt | AKSEL | podkarpacki |
| | | Rozalia Sieńko | Rzeszów | |
| 14 | 53 | Stanisław Flader | RS | mazowiecki |
| | | Maria Dębniak | WARSZAWA | |
| 15 | 27 | Andrzej Leśniak | BAS DANCE | dolnośląski |
| | | Barbara Chmielewska | Wrocław | |
| 16 | 56 | Konrad Kaliński | SEMPRE | małopolski |
| | | Natalia Mogiłka | Kraków | |
| 17 | 52 | Oleksandr Demidov | BAWINEK | małopolski |
| | | Anastasiia Dzhyga | Kraków | |
| 18 | 57 | Adam Krzaczkowski | STUDIO TAŃCA JANKOWS| łódzki |
| | | Julia Fabrowska | Łódź | |
| 19 | 60 | Zbigniew Machnik | BAWINEK | małopolski |
| | | Magdalena Witkowska | Kraków | |
| 20 | 25 | Ruslan Chmykhalo | BALLROOM | lubelski |
| | | Natalia Rudnicka | Lublin | |
| 21 | 35 | Daniel Wojas | AKADEMIA TAŃCA AS | śląski |
| | | Zuzanna Dudek | Sosnowiec | |
| 22 | 29 | Grzegorz Nowak | IMPERIA | małopolski |
| | | Aleksandra Łopata | Kraków | |
| 23 | 37 | Adam Zygmunt | AKSEL | podkarpacki |
| | | Gabriela Słoma | Rzeszów | |
| 24 | 30 | Szymon Przybyła | ZAMEK | lubelski |
| | | Aleksandra Wawrzykowska | Lublin | |
| 25 | 65 | Szymon Smuniewski | All About | zachodniopom|
| | | Dobrosława Wyszecka | Szczecin | |
| 26 | 54 | Marcin Hawryluk | STUDIO TAŃCA JANKOWS| łódzki |
| | | Zuzanna Żywiołowska | Łódź | |
| 27 | 66 | Adam Taborek | MARENGO | śląski |
| | | Jessica Rachwał | Dąbrowa Górnicza | |
| 28 | 13 | Maciej Gałka | IMPULS | lubelski |
| | | Alicja Ksiądz | Biłgoraj | |
| 29 | 28 | Miłosz Michalecki | MDANCE | podkarpacki |
| | | Wiktoria Skubida | Przemyśl | |
| 30 | 36 | Igor Wojtun | ANIMA DANZA | dolnośląski |
| | | Zofia Libner | Głogów | |
| 31 | 24 | Eryk Bocian | MARGO | wielkopolski|
| | | Jessica Ławniczak | Leszno | |
| 32 | 26 | Michał Koczkodaj | DIAMENT | lubelski |
| | | Paulina Łobacz | Radzyń Podlaski | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Pow. 15 E w stylu: LATIN
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 62 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 63 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 16 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 32 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 17.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 23 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 55 | 10.0 | 9.5 | 10.5 | 5.0 | 35.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 33 | 6.0 | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 36.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 61 | 10.0 | 9.5 | 17.5 | 3.0 | 40.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 31 | 7.5 | 20.5 | 6.0 | 10.0 | 44.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 64 | 10.0 | 9.5 | 13.5 | 15.0 | 48.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 59 | 15.5 | 14.5 | 8.0 | 19.5 | 57.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 58 | 19.5 | 7.0 | 17.5 | 15.0 | 59.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 38 | 12.0 | 20.5 | 17.5 | 11.5 | 61.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 53 | 27.0 | 14.5 | 10.5 | 11.5 | 63.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 27 | 19.5 | 20.5 | 10.5 | 15.0 | 65.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 56 | 27.0 | 9.5 | 7.0 | 22.5 | 66.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 52 | 7.5 | 29.5 | 10.5 | 19.5 | 67.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 57 | 13.5 | 20.5 | 24.0 | 9.0 | 67.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 60 | 27.0 | 6.0 | 22.0 | 15.0 | 70.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 25 | 24.0 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 75.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 35 | 19.5 | 24.0 | 25.5 | 8.0 | 77.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 22 | 29 | 13.5 | 14.5 | 25.5 | 24.0 | 77.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 23 | 37 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 28.0 | 78.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 24 | 30 | 19.5 | 17.5 | 17.5 | 28.0 | 82.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 25 | 65 | 31.5 | 26.0 | 22.0 | 19.5 | 99.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 26 | 54 | 23.0 | 24.0 | 31.0 | 22.5 |100.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 27 | 66 | 19.5 | 24.0 | 28.0 | 30.0 |101.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 28 | 13 | 19.5 | 29.5 | 28.0 | 25.5 |102.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 29 | 28 | 27.0 | 32.0 | 22.0 | 28.0 |109.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 30 | 36 | 31.5 | 27.0 | 28.0 | 25.5 |112.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 31 | 24 | 27.0 | 29.5 | 31.0 | 31.5 |119.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 32 | 26 | 30.0 | 29.5 | 31.0 | 31.5 |122.0 |
----------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Pow. 15 E w stylu: STANDARD
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 50 | Jakub Stępień | ETIUDA | łódzki |
| | | Julia Kopcik | Radomsko | |
| 2 | 37 | Adam Zygmunt | AKSEL | podkarpacki |
| | | Gabriela Słoma | Rzeszów | |
| 3 | 41 | Bartłomiej Dobosz | BAWINEK | małopolski |
| | | Dominika Tompalska | Kraków | |
| 4 | 38 | Bartosz Zygmunt | AKSEL | podkarpacki |
| | | Rozalia Sieńko | Rzeszów | |
| 5 | 44 | Krzysztof Kluczka | FORUM | śląski |
| | | Nadia Lewandowska | Zabrze | |
| 6 | 47 | Mateusz Mądry | AKTAN | dolnośląski |
| | | Nikola Łuczak | Wrocław | |
| 7 | 40 | Jakub Chmielowiec | IGLICA | dolnośląski |
| | | Zuzanna Wołczańska | Wrocław | |
| 8 | 43 | Piotr Klisowski | FORUM | śląski |
| | | Oliwia Manusch | Zabrze | |
| 9 | 39 | Kacper Banaszek | ETIUDA | łódzki |
| | | Ewa Borowiecka | Radomsko | |
| 10 | 30 | Szymon Przybyła | ZAMEK | lubelski |
| | | Aleksandra Wawrzykowska | Lublin | |
| 11 | 45 | Nikodem Kowalski | ST IMPRESJA | małopolski |
| | | Marcelina Kruczała | Kęty | |
| 12 | 32 | Tadeusz Płoński | RONDO | śląski |
| | | Wiktoria Bogdziewicz | Rybnik | |
| 13 | 25 | Ruslan Chmykhalo | BALLROOM | lubelski |
| | | Natalia Rudnicka | Lublin | |
| 14 | 28 | Miłosz Michalecki | MDANCE | podkarpacki |
| | | Wiktoria Skubida | Przemyśl | |
| 15 | 33 | Miłosz Rączkowski | ST LINESTUDIO | opolski |
| | | Anna Jontza | Strzelce Opolskie | |
| 16 | 42 | Yegor Ganin | SEMPRE | małopolski |
| | | Alicja Jasińska | Kraków | |
| 17 | 46 | Tomasz Krawczyk | BAWINEK | małopolski |
| | | Maria Lelek | Kraków | |
| 18 | 35 | Daniel Wojas | AKADEMIA TAŃCA AS | śląski |
| | | Zuzanna Dudek | Sosnowiec | |
| 19 | 51 | Marcel Więcek | PERFECT DANCE | małopolski |
| | | Oliwia Strona | Kraków | |
| 20 | 27 | Andrzej Leśniak | BAS DANCE | dolnośląski |
| | | Barbara Chmielewska | Wrocław | |
| 21 | 31 | Karol Płaczek | 4STEP | dolnośląski |
| | | Zofia Koczan | Siechnice | |
| 22 | 24 | Eryk Bocian | MARGO | wielkopolski|
| | | Jessica Ławniczak | Leszno | |
| 23 | 29 | Grzegorz Nowak | IMPERIA | małopolski |
| | | Aleksandra Łopata | Kraków | |
| 24 | 48 | Jan Poślad | S.T. Krystian Krzemi| mazowiecki |
| | | Maja Mandelska | BŁONIE | |
| 25 | 23 | Marcel Bartela | RÓŻA | opolski |
| | | Wiktoria Glomb | Olesno | |
| 26 | 36 | Igor Wojtun | ANIMA DANZA | dolnośląski |
| | | Zofia Libner | Głogów | |
| 27 | 49 | Maciej Skrzyposzek | FORUM | śląski |
| | | Aleksandra Pindur | Zabrze | |
| 28 | 22 | Maciej Supiński | BAWINEK | małopolski |
| | | Justyna Wróblewska | Kraków | |
| 29 | 26 | Michał Koczkodaj | DIAMENT | lubelski |
| | | Paulina Łobacz | Radzyń Podlaski | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Pow. 15 E w stylu: STANDARD
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 50 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 37 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 41 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 38 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 25.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 44 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 26.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 47 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 31.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 40 | 4.0 | 22.0 | 3.0 | 3.0 | 32.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 43 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 9.0 | 36.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 39 | 5.0 | 11.0 | 13.5 | 9.0 | 38.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 30 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 14.5 | 45.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 45 | 21.5 | 8.5 | 13.5 | 9.0 | 52.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 32 | 18.0 | 6.0 | 20.5 | 9.0 | 53.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 25 | 13.5 | 22.0 | 9.5 | 9.0 | 54.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 28 | 18.0 | 8.5 | 16.5 | 14.5 | 57.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 33 | 9.0 | 16.5 | 20.5 | 17.5 | 63.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 42 | 18.0 | 16.5 | 12.0 | 19.5 | 66.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 46 | 26.0 | 16.5 | 9.5 | 14.5 | 66.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 35 | 25.0 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 72.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 51 | 13.5 | 16.5 | 24.0 | 22.0 | 76.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 27 | 27.5 | 16.5 | 16.5 | 19.5 | 80.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 31 | 18.0 | 16.5 | 20.5 | 25.5 | 80.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 22 | 24 | 21.5 | 26.0 | 16.5 | 17.5 | 81.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 23 | 29 | 13.5 | 22.0 | 26.5 | 22.0 | 84.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 24 | 48 | 13.5 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 85.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 25 | 23 | 23.5 | 16.5 | 24.0 | 22.0 | 86.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 26 | 36 | 18.0 | 26.0 | 20.5 | 25.5 | 90.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 27 | 49 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 28.5 |107.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 28 | 22 | 27.5 | 28.0 | 26.5 | 28.5 |110.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 29 | 26 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 |113.0 |
----------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Pow.15 F w stylu: LATIN
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 12 | Bruno Łokietko | GRACJA | lubuski |
| | | Alicja Kęsy | Zielona Góra | |
| 2 | 11 | Jakub Ziółkowski | KICK | świętokrzysk|
| | | Anna Marek | Kielce | |
| 3 | 20 | Kacper Kawa | ETIUDA | łódzki |
| | | Maja Mielczarek | Radomsko | |
| 4 | 10 | Jarosław Włodarczyk | AKTAN | dolnośląski |
| | | Maja Herbut | Wrocław | |
| 5 | 21 | Jakub Owczarek | ETIUDA | łódzki |
| | | Maja Kądzioła | Radomsko | |
| 6 | 19 | Krzysztof Błachut | BAWINEK | małopolski |
| | | Adrianna Czubin | Kraków | |
| 7 | 7 | Remigiusz Myśliwiec | AKTAN | dolnośląski |
| | | Klaudia Mikosz | Wrocław | |
| 8 | 6 | Szymon Kłys | STEP DANCE | łódzki |
| | | Maria Nowak | Koluszki | |
| 9 | 3 | Michał Kawałek | SEMPRE | małopolski |
| | | Aleksandra Nowotny | Kraków | |
| 10 | 8 | Mateusz Nowak | JUST DANCE | małopolski |
| | | Fabiana Kupiec | Wieliczka | |
| 11 | 2 | Bartłomiej Dudziak | PROJEKT NM | lubuski |
| | | Klaudia Grzesik | Słubice | |
| 12 | 4 | Stanisław Klimaszewski | STUDIO TAŃCA JANKOWS| łódzki |
| | | Monika Barabasz | Łódź | |
| 13 | 9 | Bartosz Wiśniewski | BALLROOM | lubelski |
| | | Gabriela Cieślak | Lublin | |
| 14 | 5 | Daniel Kmiecik | ST Iluzja | małopolski |
| | | Izabela Lizoń | Trzebinia | |
| 15 | 22 | Maciej Supiński | BAWINEK | małopolski |
| | | Justyna Wróblewska | Kraków | |
| 16 | 1 | Mateusz Cetnarski | DANCE ACADEMY | podkarpacki |
| | | Natalia Piłka | Stalowa Wola | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Pow.15 F w stylu: LATIN
------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 12 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 11 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 20 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 10 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 21 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 19 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 19.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 7 | 11.0 | 8.5 | 3.0 | 22.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 6 | 6.0 | 7.0 | 11.5 | 24.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 3 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 25.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 8 | 9.5 | 13.0 | 7.0 | 29.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 2 | 12.5 | 10.5 | 9.0 | 32.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 4 | 9.5 | 12.0 | 13.0 | 34.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 9 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | 34.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 5 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 44.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 22 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 45.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 1 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 46.0 |
------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Pow.15 F w stylu: STANDARD
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 12 | Bruno Łokietko | GRACJA | lubuski |
| | | Alicja Kęsy | Zielona Góra | |
| 2 | 10 | Jarosław Włodarczyk | AKTAN | dolnośląski |
| | | Maja Herbut | Wrocław | |
| 3 | 16 | Maciej Piotrowski | SWING Żywiec-Kuków | małopolski |
| | | Laura Zbylut | | |
| 4 | 3 | Michał Kawałek | SEMPRE | małopolski |
| | | Aleksandra Nowotny | Kraków | |
| 5 | 15 | Michał Krzemiński | STEP DANCE | łódzki |
| | | Anna Głąb | Koluszki | |
| 6 | 7 | Remigiusz Myśliwiec | AKTAN | dolnośląski |
| | | Klaudia Mikosz | Wrocław | |
| 7 | 11 | Jakub Ziółkowski | KICK | świętokrzysk|
| | | Anna Marek | Kielce | |
| 8 | 8 | Mateusz Nowak | JUST DANCE Wieliczka| małopolski |
| | | Fabiana Kupiec | | |
| 9 | 6 | Szymon Kłys | STEP DANCE | łódzki |
| | | Maria Nowak | Koluszki | |
| 10 | 4 | Stanisław Klimaszewski | STUDIO TAŃCA JANKOWS| łódzki |
| | | Monika Barabasz | Łódź | |
| 11 | 17 | Paweł Wojda | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃ| małopolski |
| | | Katarzyna Baczyńska | | |
| 12 | 5 | Daniel Kmiecik | ST Iluzja Trzebinia | małopolski |
| | | Izabela Lizoń | | |
| 13 | 9 | Bartosz Wiśniewski | BALLROOM | lubelski |
| | | Gabriela Cieślak | Lublin | |
| 14 | 13 | Maciej Gałka | IMPULS | lubelski |
| | | Alicja Ksiądz | Biłgoraj | |
| 15 | 18 | Filip Wojdak | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃ| małopolski |
| | | Wiktoria Sado | | |
| 16 | 1 | Mateusz Cetnarski | DANCE ACADEMY | podkarpacki |
| | | Natalia Piłka | Stalowa Wola | |
| 17 | 2 | Bartłomiej Dudziak | PROJEKT NM | lubuski |
| | | Klaudia Grzesik | Słubice | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Pow.15 F w stylu: STANDARD
------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| WALC WIE| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 12 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 10 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 16 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 15 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 11 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 8 | 11.5 | 8.0 | 9.0 | 28.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 6 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | 29.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 4 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 31.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 17 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 34.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 5 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 36.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 9 | 11.5 | 14.5 | 11.0 | 37.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 13 | 15.0 | 8.0 | 14.0 | 37.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 18 | 11.5 | 14.5 | 16.0 | 42.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 1 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 48.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 2 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 49.5 |
------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 15 E LATIN Liczba par: 32
1/8 FINAŁU POW. 15 E CHA CHA CHA 1/8 FINAŁU POW. 15 E SAMBA 1/8 FINAŁU POW. 15 E RUMBA Runda: 1/8 FINAŁU POW. 15 JIVE
-------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------
| Nr|CC |D Sum Lokata A| Nr| | Nr|S |D Sum Lokata A| Nr| | Nr|R |D Sum Lokata A| Nr| | Nr|JV |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par| |par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par| |par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par| |par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---| |---|------------|---------------|---| |---|------------|---------------|---| |---|------------|---------------|---|
| 13|XXX X X 5| 5 18-21 a| 13| | 13|XXX 3| 3 23-30 | 13| | 13| 0| 0 32 | 13| | 13| X X 2| 2 29-32 | 13|
