| 
-
                         XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                          
                              "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                              
 
 Turniej
 Klasy/kategorie i style
_Na początek
          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                |
|                 "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                         |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT           |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Janusz Biały, Dariusz Dragan                                 |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 SPORT DANCER - JArosław Michałek                             |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Ada Wantuch, Grzegorz Szymański                              |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                          Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN WALC ANGIELSKI                           
                        Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |    5  |Filip           Jakubczyk           |KIEPURA             |śląski      |
|       |       |       |Zuzanna         Jakubczyk           |Sosnowiec           |            |
|   2   |   F   |    3  |Jakub           Dąbrowski           |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
|       |       |       |Nikola          Wysocka             |Częstochowa         |            |
|   3   |   F   |   10  |Bartosz         Szymczyk            |POLINA'S DIAMONDS   |mazowiecki  |
|       |       |       |Aurelia         Wierciszewska       |WARSZAWA            |            |
|   4   |   F   |    7  |Patryk          Ruszczyk            |FAST                |mazowiecki  |
|       |       |       |Julia           Pogorzelska         |STEP Warszawa       |            |
|   5   |   F   |   11  |Jan             Zielinski           |MARGO               |wielkopolski|
|       |       |       |Aleksandra      Zawiślak            |Leszno              |            |
|   6   |   F   |    4  |Maciej          Farbaniec           |K                   |podkarpacki |
|       |       |       |Olga            Zygarowicz          |STUDIO Krosno       |            |
|   7   | 1/2 F |    8  |Antoni          Sabat               |SKT Styl            |małopolski  |
|       |       |       |Anna            Jamróz              | Kraków             |            |
|   8   | 1/2 F |    1  |Maciej          Antosik             |4STEP               |dolnośląski |
|       |       |       |Antonina        Stefan              |Wrocław             |            |
|  9-10 | 1/2 F |    2  |Gabriel         Bartnik             |ZŁOTA PARA          |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Bednarczyk          |Dębica              |            |
|  9-10 | 1/2 F |    9  |Filip           Schenk              |KLASA               |małopolski  |
|       |       |       |Dominika        Nowotarska          |Tarnów              |            |
|  11   | 1/2 F |   12  |Sebastian       Świerczek           |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Weronika        Nowicka             |Kraków              |            |
|  12   | 1/2 F |    6  |Maksymilian     Klimek              |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Aniela          Płachta             |Kraków              |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                   Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN WALC ANGIELSKI                   
                                 Liczba par:  12                                 
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN WALC ANGIELSKI
----------------------------------------
| Nr|WA            |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|  1|   XX X      3|    3    8     |  1|
|  2|  X     X    2|    2   9-10   |  2|
|  3|XX XXX XX    7|    7    3    !|  3|
|  4| XX XXXX     6|    6   4-5   !|  4|
|  5|XXXXXXXXX    9|    9   1-2   !|  5|
|  6|             0|    0   12     |  6|
|  7| X XXX XX    6|    6   4-5   !|  7|
|  8|XXX   X      4|    4    7     |  8|
|  9|  XX         2|    2   9-10   |  9|
| 10|XXXXXXXXX    9|    9   1-2   !| 10|
| 11|X    XXXX    5|    5    6    !| 11|
| 12|X            1|    1   11     | 12|
----------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN WALC ANGIELSKI
------------------------------------
| Nr|WA             | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|  3|32523411212 2.0|  2.0  2  |  3|
|  4|56646566535 6.0|  6.0  6  |  4|
|  5|41311222321 1.0|  1.0  1  |  5|
|  7|23254345446 4.0|  4.0  4  |  7|
| 10|14132133163 3.0|  3.0  3  | 10|
| 11|65465654654 5.0|  5.0  5  | 11|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                               Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN TANGO                               
                        Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |   10  |Bartosz         Szymczyk            |POLINA'S DIAMONDS   |mazowiecki  |
|       |       |       |Aurelia         Wierciszewska       |WARSZAWA            |            |
|   2   |   F   |    5  |Filip           Jakubczyk           |KIEPURA             |śląski      |
|       |       |       |Zuzanna         Jakubczyk           |Sosnowiec           |            |
|   3   |   F   |    3  |Jakub           Dąbrowski           |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
|       |       |       |Nikola          Wysocka             |Częstochowa         |            |
|   4   |   F   |    7  |Patryk          Ruszczyk            |FAST                |mazowiecki  |
|       |       |       |Julia           Pogorzelska         |STEP Warszawa       |            |
|   5   |   F   |    4  |Maciej          Farbaniec           |K                   |podkarpacki |
|       |       |       |Olga            Zygarowicz          |STUDIO Krosno       |            |
|   6   |   F   |    1  |Maciej          Antosik             |4STEP               |dolnośląski |
|       |       |       |Antonina        Stefan              |Wrocław             |            |
|  7-9  | 1/2 F |    8  |Antoni          Sabat               |SKT Styl            |małopolski  |
|       |       |       |Anna            Jamróz              | Kraków             |            |
|  7-9  | 1/2 F |    9  |Filip           Schenk              |KLASA               |małopolski  |
|       |       |       |Dominika        Nowotarska          |Tarnów              |            |
|  7-9  | 1/2 F |   12  |Sebastian       Świerczek           |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Weronika        Nowicka             |Kraków              |            |
| 10-12 | 1/2 F |    2  |Gabriel         Bartnik             |ZŁOTA PARA          |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Bednarczyk          |Dębica              |            |
| 10-12 | 1/2 F |    6  |Maksymilian     Klimek              |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Aniela          Płachta             |Kraków              |            |
| 10-12 | 1/2 F |   11  |Jan             Zielinski           |MARGO               |wielkopolski|
|       |       |       |Aleksandra      Zawiślak            |Leszno              |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                       Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN TANGO                        
                                 Liczba par:  12                                 
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN TANGO
----------------------------------------
| Nr|T             |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|  1| X XX X X    5|    5    6    !|  1|
|  2|      X      1|    1  10-12   |  2|
|  3|XXXXXX XX    8|    8   2-4   !|  3|
|  4|XXX XX XX    7|    7    5    !|  4|
|  5|XXXXXXXXX    9|    9    1    !|  5|
|  6|       X     1|    1  10-12   |  6|
|  7|XX XXXXXX    8|    8   2-4   !|  7|
|  8|  X  X       2|    2   7-9    |  8|
|  9|   X  X      2|    2   7-9    |  9|
| 10|XXXXXX XX    8|    8   2-4   !| 10|
| 11|      X      1|    1  10-12   | 11|
| 12|X X          2|    2   7-9    | 12|
----------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN TANGO
------------------------------------
| Nr|T              | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|  1|55566666666 6.0|  6.0  6  |  1|
|  3|31133512313 3.0|  3.0  3  |  3|
|  4|46645455535 5.0|  5.0  5  |  4|
|  5|22311223421 2.0|  2.0  2  |  5|
|  7|64454344244 4.0|  4.0  4  |  7|
| 10|13222131152 1.0|  1.0  1  | 10|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                          Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN WALC WIEDEŃSKI                           
                        Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |   10  |Bartosz         Szymczyk            |POLINA'S DIAMONDS   |mazowiecki  |
|       |       |       |Aurelia         Wierciszewska       |WARSZAWA            |            |
|   2   |   F   |    3  |Jakub           Dąbrowski           |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
|       |       |       |Nikola          Wysocka             |Częstochowa         |            |
|   3   |   F   |    5  |Filip           Jakubczyk           |KIEPURA             |śląski      |
|       |       |       |Zuzanna         Jakubczyk           |Sosnowiec           |            |
|   4   |   F   |    7  |Patryk          Ruszczyk            |FAST                |mazowiecki  |
|       |       |       |Julia           Pogorzelska         |STEP Warszawa       |            |
|   5   |   F   |    4  |Maciej          Farbaniec           |K                   |podkarpacki |
|       |       |       |Olga            Zygarowicz          |STUDIO Krosno       |            |
|   6   |   F   |    8  |Antoni          Sabat               |SKT Styl            |małopolski  |
|       |       |       |Anna            Jamróz              | Kraków             |            |
|  7-9  | 1/2 F |    2  |Gabriel         Bartnik             |ZŁOTA PARA          |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Bednarczyk          |Dębica              |            |
|  7-9  | 1/2 F |   11  |Jan             Zielinski           |MARGO               |wielkopolski|
|       |       |       |Aleksandra      Zawiślak            |Leszno              |            |
|  7-9  | 1/2 F |   12  |Sebastian       Świerczek           |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Weronika        Nowicka             |Kraków              |            |
|  10   | 1/2 F |    1  |Maciej          Antosik             |4STEP               |dolnośląski |
|       |       |       |Antonina        Stefan              |Wrocław             |            |
|  11   | 1/2 F |    6  |Maksymilian     Klimek              |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Aniela          Płachta             |Kraków              |            |
|  12   | 1/2 F |    9  |Filip           Schenk              |KLASA               |małopolski  |
|       |       |       |Dominika        Nowotarska          |Tarnów              |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                   Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN WALC WIEDEŃSKI                   
                                 Liczba par:  12                                 
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN WALC WIEDEŃSKI
----------------------------------------
| Nr|WW            |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|  1|   X  X      2|    2   10     |  1|
|  2|  X   X X    3|    3   7-9    |  2|
|  3| XXXXXXXX    8|    8   2-4   !|  3|
|  4|XX  XX       4|    4    6    !|  4|
|  5|XXXXXX XX    8|    8   2-4   !|  5|
|  6|       X     1|    1   11     |  6|
|  7|XXXXXXXXX    9|    9    1    !|  7|
|  8|XX  XX  X    5|    5    5    !|  8|
|  9|             0|    0   12     |  9|
| 10|XXXXXX XX    8|    8   2-4   !| 10|
| 11|X     XX     3|    3   7-9    | 11|
| 12|  XX  X      3|    3   7-9    | 12|
----------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN WALC WIEDEŃSKI
------------------------------------
| Nr|WW             | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|  3|31514311213 2.0|  2.0  2  |  3|
|  4|66155463454 5.0|  5.0  5  |  4|
|  5|23422535532 3.0|  3.0  3  |  5|
|  7|44343224325 4.0|  4.0  4  |  7|
|  8|55666656666 6.0|  6.0  6  |  8|
| 10|12231142141 1.0|  1.0  1  | 10|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                             Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN QUICKSTEP                             
                        Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |    5  |Filip           Jakubczyk           |KIEPURA             |śląski      |
|       |       |       |Zuzanna         Jakubczyk           |Sosnowiec           |            |
|   2   |   F   |   10  |Bartosz         Szymczyk            |POLINA'S DIAMONDS   |mazowiecki  |
|       |       |       |Aurelia         Wierciszewska       |WARSZAWA            |            |
|   3   |   F   |    3  |Jakub           Dąbrowski           |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
|       |       |       |Nikola          Wysocka             |Częstochowa         |            |
|   4   |   F   |    7  |Patryk          Ruszczyk            |FAST                |mazowiecki  |
|       |       |       |Julia           Pogorzelska         |STEP Warszawa       |            |
|   5   |   F   |    4  |Maciej          Farbaniec           |K                   |podkarpacki |
|       |       |       |Olga            Zygarowicz          |STUDIO Krosno       |            |
|   6   |   F   |    1  |Maciej          Antosik             |4STEP               |dolnośląski |
|       |       |       |Antonina        Stefan              |Wrocław             |            |
|   7   | 1/2 F |    8  |Antoni          Sabat               |SKT Styl            |małopolski  |
|       |       |       |Anna            Jamróz              | Kraków             |            |
|  8-11 | 1/2 F |    6  |Maksymilian     Klimek              |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Aniela          Płachta             |Kraków              |            |
|  8-11 | 1/2 F |    9  |Filip           Schenk              |KLASA               |małopolski  |
|       |       |       |Dominika        Nowotarska          |Tarnów              |            |
|  8-11 | 1/2 F |   11  |Jan             Zielinski           |MARGO               |wielkopolski|
|       |       |       |Aleksandra      Zawiślak            |Leszno              |            |
|  8-11 | 1/2 F |   12  |Sebastian       Świerczek           |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Weronika        Nowicka             |Kraków              |            |
|  12   | 1/2 F |    2  |Gabriel         Bartnik             |ZŁOTA PARA          |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Bednarczyk          |Dębica              |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                     Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN QUICKSTEP                      
                                 Liczba par:  12                                 
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN QUICKSTEP
----------------------------------------
| Nr|Q             |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|  1|XXXXX X X    7|    7    5    !|  1|
|  2|             0|    0   12     |  2|
|  3|XXXXXXXXX    9|    9   1-2   !|  3|
|  4|XXX  X XX    6|    6    6    !|  4|
|  5|XX XXXXXX    8|    8   3-4   !|  5|
|  6|       X     1|    1   8-11   |  6|
|  7|XX XXXXXX    8|    8   3-4   !|  7|
|  8|  X X X      3|    3    7     |  8|
|  9|   X         1|    1   8-11   |  9|
| 10|XXXXXXXXX    9|    9   1-2   !| 10|
| 11|     X       1|    1   8-11   | 11|
| 12|  X          1|    1   8-11   | 12|
----------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN QUICKSTEP
------------------------------------
| Nr|Q              | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|  1|45556656656 6.0|  6.0  6  |  1|
|  3|51234421313 3.0|  3.0  3  |  3|
|  4|66645565534 5.0|  5.0  5  |  4|
|  5|13411213221 1.0|  1.0  1  |  5|
|  7|34163344445 4.0|  4.0  4  |  7|
| 10|22322132162 2.0|  2.0  2  | 10|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                            Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN CHA CHA CHA                            
                        Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |   10  |Bartosz         Szymczyk            |POLINA'S DIAMONDS   |mazowiecki  |
|       |       |       |Aurelia         Wierciszewska       |WARSZAWA            |            |
|   2   |   F   |    7  |Patryk          Ruszczyk            |FAST                |mazowiecki  |
|       |       |       |Julia           Pogorzelska         |STEP Warszawa       |            |
|   3   |   F   |    3  |Jakub           Dąbrowski           |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
|       |       |       |Nikola          Wysocka             |Częstochowa         |            |
|   4   |   F   |    5  |Filip           Jakubczyk           |KIEPURA             |śląski      |
|       |       |       |Zuzanna         Jakubczyk           |Sosnowiec           |            |
|   5   |   F   |   11  |Jan             Zielinski           |MARGO               |wielkopolski|
|       |       |       |Aleksandra      Zawiślak            |Leszno              |            |
|   6   |   F   |    8  |Antoni          Sabat               |SKT Styl            |małopolski  |
|       |       |       |Anna            Jamróz              | Kraków             |            |
|   7   | 1/2 F |    4  |Maciej          Farbaniec           |K                   |podkarpacki |
|       |       |       |Olga            Zygarowicz          |STUDIO Krosno       |            |
|  8-9  | 1/2 F |    1  |Maciej          Antosik             |4STEP               |dolnośląski |
|       |       |       |Antonina        Stefan              |Wrocław             |            |
|  8-9  | 1/2 F |    6  |Maksymilian     Klimek              |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Aniela          Płachta             |Kraków              |            |
| 10-11 | 1/2 F |    2  |Gabriel         Bartnik             |ZŁOTA PARA          |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Bednarczyk          |Dębica              |            |
| 10-11 | 1/2 F |   12  |Sebastian       Świerczek           |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Weronika        Nowicka             |Kraków              |            |
|  12   | 1/2 F |    9  |Filip           Schenk              |KLASA               |małopolski  |
|       |       |       |Dominika        Nowotarska          |Tarnów              |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                    Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN CHA CHA CHA                     
                                 Liczba par:  12                                 
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN CHA CHA CHA
----------------------------------------
| Nr|CC            |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|  1|   X  X X    3|    3   8-9    |  1|
|  2|  X          1|    1  10-11   |  2|
|  3|XXXXXXXXX    9|    9    1    !|  3|
|  4|XXX  X       4|    4    7     |  4|
|  5|XXXXXX X     7|    7   3-4   !|  5|
|  6|  X   XX     3|    3   8-9    |  6|
|  7|XX XXXXXX    8|    8    2    !|  7|
|  8|XXX XXX X    7|    7   3-4   !|  8|
|  9|             0|    0   12     |  9|
| 10|X  XXX XX    6|    6    5    !| 10|
| 11| X XX  XX    5|    5    6    !| 11|
| 12|      X      1|    1  10-11   | 12|
----------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN CHA CHA CHA
------------------------------------
| Nr|CC             | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|  3|52231411355 3.0|  3.0  3  |  3|
|  5|25424324142 4.0|  4.0  4  |  5|
|  7|11143242534 2.0|  2.0  2  |  7|
|  8|36666653666 6.0|  6.0  6  |  8|
| 10|43312136221 1.0|  1.0  1  | 10|
| 11|64555565413 5.0|  5.0  5  | 11|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                               Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN SAMBA                               
                        Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |    3  |Jakub           Dąbrowski           |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
|       |       |       |Nikola          Wysocka             |Częstochowa         |            |
|   2   |   F   |    5  |Filip           Jakubczyk           |KIEPURA             |śląski      |
|       |       |       |Zuzanna         Jakubczyk           |Sosnowiec           |            |
|   3   |   F   |   10  |Bartosz         Szymczyk            |POLINA'S DIAMONDS   |mazowiecki  |
|       |       |       |Aurelia         Wierciszewska       |WARSZAWA            |            |
|   4   |   F   |    7  |Patryk          Ruszczyk            |FAST                |mazowiecki  |
|       |       |       |Julia           Pogorzelska         |STEP Warszawa       |            |
|   5   |   F   |    4  |Maciej          Farbaniec           |K                   |podkarpacki |
|       |       |       |Olga            Zygarowicz          |STUDIO Krosno       |            |
|   6   |   F   |    8  |Antoni          Sabat               |SKT Styl            |małopolski  |
|       |       |       |Anna            Jamróz              | Kraków             |            |
|   7   |   F   |    1  |Maciej          Antosik             |4STEP               |dolnośląski |
|       |       |       |Antonina        Stefan              |Wrocław             |            |
|   8   | 1/2 F |   12  |Sebastian       Świerczek           |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Weronika        Nowicka             |Kraków              |            |
|  9-10 | 1/2 F |    2  |Gabriel         Bartnik             |ZŁOTA PARA          |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Bednarczyk          |Dębica              |            |
|  9-10 | 1/2 F |    6  |Maksymilian     Klimek              |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Aniela          Płachta             |Kraków              |            |
| 11-12 | 1/2 F |    9  |Filip           Schenk              |KLASA               |małopolski  |
|       |       |       |Dominika        Nowotarska          |Tarnów              |            |
| 11-12 | 1/2 F |   11  |Jan             Zielinski           |MARGO               |wielkopolski|
|       |       |       |Aleksandra      Zawiślak            |Leszno              |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                       Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN SAMBA                        
                                 Liczba par:  12                                 
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN SAMBA
----------------------------------------
| Nr|S             |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|  1|  XX  X X    4|    4   6-7   !|  1|
|  2|  X     X    2|    2   9-10   |  2|
|  3|XXXXXXXXX    9|    9   1-2   !|  3|
|  4|XXX  X       4|    4   6-7   !|  4|
|  5|XXXXXXXXX    9|    9   1-2   !|  5|
|  6|     X X     2|    2   9-10   |  6|
|  7|XX XX XXX    7|    7   3-4   !|  7|
|  8|XX  XXX      5|    5    5    !|  8|
|  9|   X         1|    1  11-12   |  9|
| 10|XXXXXX X     7|    7   3-4   !| 10|
| 11|        X    1|    1  11-12   | 11|
| 12|    X XX     3|    3    8     | 12|
----------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN SAMBA
------------------------------------
| Nr|S              | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|  1|77745746666 7.0|  7.0  7  |  1|
|  3|41221511224 1.0|  1.0  1  |  3|
|  4|65556357747 5.0|  5.0  5  |  4|
|  5|24432234111 2.0|  2.0  2  |  5|
|  7|12174462433 4.0|  4.0  4  |  7|
|  8|36667675575 6.0|  6.0  6  |  8|
| 10|53313123352 3.0|  3.0  3  | 10|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                               Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN RUMBA                               
                        Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |    3  |Jakub           Dąbrowski           |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
|       |       |       |Nikola          Wysocka             |Częstochowa         |            |
|   2   |   F   |    7  |Patryk          Ruszczyk            |FAST                |mazowiecki  |
|       |       |       |Julia           Pogorzelska         |STEP Warszawa       |            |
|   3   |   F   |   10  |Bartosz         Szymczyk            |POLINA'S DIAMONDS   |mazowiecki  |
|       |       |       |Aurelia         Wierciszewska       |WARSZAWA            |            |
|   4   |   F   |    5  |Filip           Jakubczyk           |KIEPURA             |śląski      |
|       |       |       |Zuzanna         Jakubczyk           |Sosnowiec           |            |
|   5   |   F   |    8  |Antoni          Sabat               |SKT Styl            |małopolski  |
|       |       |       |Anna            Jamróz              | Kraków             |            |
|   6   |   F   |   12  |Sebastian       Świerczek           |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Weronika        Nowicka             |Kraków              |            |
|  7-8  | 1/2 F |    4  |Maciej          Farbaniec           |K                   |podkarpacki |
|       |       |       |Olga            Zygarowicz          |STUDIO Krosno       |            |
|  7-8  | 1/2 F |   11  |Jan             Zielinski           |MARGO               |wielkopolski|
|       |       |       |Aleksandra      Zawiślak            |Leszno              |            |
|   9   | 1/2 F |    2  |Gabriel         Bartnik             |ZŁOTA PARA          |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Bednarczyk          |Dębica              |            |
| 10-11 | 1/2 F |    1  |Maciej          Antosik             |4STEP               |dolnośląski |
|       |       |       |Antonina        Stefan              |Wrocław             |            |
| 10-11 | 1/2 F |    9  |Filip           Schenk              |KLASA               |małopolski  |
|       |       |       |Dominika        Nowotarska          |Tarnów              |            |
|  12   | 1/2 F |    6  |Maksymilian     Klimek              |THOMAS DANCE        |małopolski  |
|       |       |       |Aniela          Płachta             |Kraków              |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                       Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN RUMBA                        
                                 Liczba par:  12                                 
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 OPEN RUMBA
----------------------------------------
| Nr|R             |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|  1|      X      1|    1  10-11   |  1|
|  2|  X     X    2|    2    9     |  2|
|  3|XXXXXX XX    8|    8   1-3   !|  3|
|  4|X X  XX      4|    4   7-8    |  4|
|  5|XX XXX XX    7|    7    4    !|  5|
|  6|             0|    0   12     |  6|
|  7|XX XXXXXX    8|    8   1-3   !|  7|
|  8|XXX XXX      6|    6    5    !|  8|
|  9|      X      1|    1  10-11   |  9|
| 10|XXXXXX XX    8|    8   1-3   !| 10|
| 11|   XX  XX    4|    4   7-8    | 11|
