| 
-
                         XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                          
                              "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                              
 
 Turniej
 Klasy/kategorie i style
_Na początek
          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                |
|                 "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                         |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT           |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Janusz Biały, Dariusz Dragan                                 |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|          SPORT DANCER - Jarosław Michałek                                    |
|                                                                              |
| Konferansjer:                                                                |
|  Ada Wantuch, Grzegorz Szymański                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
_Na początek
                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|           XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                      |
|                "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                          |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      128      Maksymilian     Patrzyk                ST DOBROWOLSCY          |
|               Amelia          Kot                    Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      131      Michał          Tarnowski              DANCECLUB               |
|               Maja            Grieger                Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      140      Jakub           Mazur                  GASIEK                  |
|               Wiktoria        Kozłowska              Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      126      Błażej          Molas                  ZAMEK                   |
|               Izabela         Kuranc                 Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      128      Maksymilian     Patrzyk                ST DOBROWOLSCY          |
|               Amelia          Kot                    Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      136      Michał          Muller                 SUKCES                  |
|               Wiktoria        Wychowałek             Jaworzno                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      104      Adrian          Weczerek               RONDO                   |
|               Alicja          Kwoska                 Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      114      Aleksander      Korbut                 EUFORIA Dance           |
|               Aleksandra      Siwek                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      115      Jakub           Lizura                 SUKCES                  |
|               Karolina        Klekot                 Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      104      Adrian          Weczerek               RONDO                   |
|               Alicja          Kwoska                 Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      106      Piotr           Wojaczek               Centrum Tańca FIESTA    |
|               Agata           Breitkopf              Koźle                   |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      110      Jakub           Kleczko                SUKCES                  |
|               Oliwia          Romanowska             Jaworzno                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       74      Filip           Krochmal               KICK                    |
|               Emilia          Kwiecień               Kielce                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       78      Igor            Opałka                 EMOTION                 |
|               Wiktoria        Żółkowska              Góra Kalwaria           |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       82      Paweł           Wojaczek               MIX                     |
|               Patrycja        Łabuda                 Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       53      Jakub           Cnota                  LORDANCE                |
|               Wiktoria        Gensty                 Wodzisław Śl.           |
|               para kategorii/klasy:  14-15 F                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       55      Michał          Duszewski              MARGO                   |
|               Anna            Apolinarska            Leszno                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 F                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       60      Mateusz         Piwowarski             CANTINERO               |
|               Wiktoria        Łuczyńska              Tomaszów Maz.           |
|               para kategorii/klasy:  14-15 F                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|        4      Mateusz         Gmochowski             CENTRUM TAŃCA           |
|               Aleksandra      Lewicka                Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       15      Dawid           Bodziony               Kuźnia Tańca            |
|               Patrycja        Dębowska               Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      294      Krzysztof       Tomala                 LORDANCE                |
|               Aleksandra      Fojcik                 Wodzisław Śl.           |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        6      Filip           Okoń                   IMPET TEAM              |
|               Zuzanna         Nowak                  Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       10      Mikołaj         Hofbauer               INSPIRACJA              |
|               Zuzanna         Antosik                Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       84      Kacper          Bociański              DANCECLUB               |
|               Wiktoria        Kończyńska             Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      270      Wiktor          Banaś                  STUDIO CHILLOUT         |
|               Anita           Obłąk                  Przemyśl                |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      274      Jakub           Janaszczyk             ESKADRA                 |
|               Iga             Kudra                  Pabianice               |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      289      Julian          Merchel                ST Linestudio           |
|               Anna            Merchel                Strzelce Opols.         |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      274      Jakub           Janaszczyk             ESKADRA                 |
|               Iga             Kudra                  Pabianice               |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      275      Mateusz         Kamień                 WIR                     |
|               Patrycja        Woźniak                Mysłowice               |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      288      Adam            Wasylewicz             LATINO                  |
|               Klaudia         Kapustka               Żabno                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      225      Manfred         Haerer                 PIETRZYK                |
|               Arleta          Piotrowska             Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 1+2 E                            |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      206      Roman           Karczmar               GRACJA                  |
|               Anna            Karczmar               Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 1+2 E                            |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      210      Paweł           Ficenes                MARENGO                 |
|               Magdalena       Ficenes                Dąbrowa Górnicz         |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 1+2 F                            |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      200      Jacek           Dusik                  SEMPRE                  |
|               Katarzyna       Dusik                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 1+2 F                            |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      216      Jan             Kazimirski             AKADEMIA TAŃCA          |
|               Joanna          Sowińska               Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 1 AB                             |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      228      Robert          Nadolny                AKADEMIA TAŃCA          |
|               Agnieszka       Piotrowska             Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 1+2+3 AB                         |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      214      Marcin          Gałecki                FINEZJA                 |
|               Natalia         Gałecka                Poznań                  |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 1 CD                             |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      238      Tomasz          Pałka                  CIEŚLAK                 |
|               Edyta           Kozłowska              Jelenia Góra            |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 2 CD                             |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      252      Wiesław         Chyliński              RONDO                   |
|               Małgorzata      Chylińska              Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 3 CD                             |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      255      Robert          Chrzuszcz              FANTOM                  |
|               Urszula         Chrzuszcz              Głogów                  |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 3 C                              |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      252      Wiesław         Chyliński              RONDO                   |
|               Małgorzata      Chylińska              Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 3 D                              |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      245      Grzegorz        Wawrynowicz            ALEX                    |
|               Elżbieta        Wawrynowicz            Żagań                   |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 3 EF                             |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      246      Piotr           Szejda                 CANTINERO               |
|               Barbara         Rybińska - Szejda      Tomaszów Maz.           |
|               para kategorii/klasy:  SENIOR 3 EF                             |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                               Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA                                
                        Liczba wszystkich par:  21,  Liczba klubów:  18                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |  140  |Jakub           Mazur               |GASIEK              |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Kozłowska           |Rzeszów             |            |
|   2   |   F   |  128  |Maksymilian     Patrzyk             |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
|       |       |       |Amelia          Kot                 |Częstochowa         |            |
|   3   |   F   |  131  |Michał          Tarnowski           |DANCECLUB           |zachodniopom|
|       |       |       |Maja            Grieger             |Szczecin            |            |
|   4   |   F   |  141  |Tymoteusz       Palak               |ZAMEK               |lubelski    |
|       |       |       |Natalia         Szymczak            |Lublin              |            |
|   5   |   F   |  138  |Szymon          Arczewski           |ETIUDA              |łódzki      |
|       |       |       |Nikola          Majchrzak           |Radomsko            |            |
|   6   |   F   |  137  |Adrian          Antos               |CHAMPION TEAM       |dolnośląski |
|       |       |       |Katarzyna       Ludkiewicz          |Wrocław             |            |
|  7-8  | 1/2 F |  120  |Michał          Błaszczuk           |ROYAL DANCE         |zachodniopom|
|       |       |       |Karolina        Kijewska            |Szczecin            |            |
|  7-8  | 1/2 F |  122  |Kacper          Kleczaj             |RESPECT DANCE       |świętokrzysk|
|       |       |       |Julia           Kulińska            |Skarżysko-Kam.      |            |
|   9   | 1/2 F |  139  |Mateusz         Majcher             |MAGIC               |lubelski    |
|       |       |       |Estera          Gromaszek           |DANCE               |            |
|  10   | 1/2 F |  121  |Kacper          Dziadosz            |K-STUDIO            |podkarpacki |
|       |       |       |Emilia          Farbaniec           |Krosno              |            |
|  11   | 1/2 F |  129  |Konrad          Rybka               |GALA                |podkarpacki |
|       |       |       |Julia           Sosińska            |Mielec              |            |
|  12   | 1/2 F |  144  |Szymon          Zużałek             |RAGTIME             |małopolski  |
|       |       |       |Natalia         Jaworska            |Kęty                |            |
|  13   | 1/4 B |  125  |Grzegorz        Mazur               |MARENGO             |śląski      |
|       |       |       |Julia           Kołosowska          |Dąbrowa Górnicz     |            |
|  14   | 1/4 B |  119  |Jakub           Bury                |GASIEK              |podkarpacki |
|       |       |       |Paula           Kamińska            |Rzeszów             |            |
| 15-17 | 1/4 B |  123  |Kajetan         Knaś                |Kuźnia Tańca        |małopolski  |
|       |       |       |Kinga           Biskup              |Kraków              |            |
| 15-17 | 1/4 B |  127  |Ignacy          Nowakowski          |GRACJA              |lubuski     |
|       |       |       |Barbara         Karnecka            |Zielona Góra        |            |
| 15-17 | 1/4 B |  143  |Jakub           Roman               |Kuźnia Tańca        |małopolski  |
|       |       |       |Oliwia          Szarek              |Kraków              |            |
|  18   | 1/4 B |  124  |Marcin          Kowalewski          |LORDANCE            |śląski      |
|       |       |       |Dominika        Zychma              |Wodzisław Śl.       |            |
| 19-21 | 1/4 B |  126  |Błażej          Molas               |ZAMEK               |lubelski    |
|       |       |       |Izabela         Kuranc              |Lublin              |            |
| 19-21 | 1/4 B |  130  |Filip           Szewczykowski       |DZIUPLA             |wielkopolski|
|       |       |       |Aleksandra      Roszkowska          |Poznań              |            |
| 19-21 | 1/4 B |  132  |Mikołaj         Włoch               |SOKÓŁ               |małopolski  |
|       |       |       |Katarzyna       Kosińska            |Myślenice           |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                        Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA                        
                                 Liczba par:  21                                 
      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
--------------------------------------
| Nr|CC          |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|119| XX        2|    2  11-13   |119|
|120|XX  X X    4|    4   8-9    |120|
|121| X         1|    1  14-15   |121|
|122|XX X X XX  6|    6   4-5   !|122|
|123|  X        1|    1  14-15   |123|
|124|           0|    0  16-21   |124|
|125|           0|    0  16-21   |125|
|126|           0|    0  16-21   |126|
|127| X    X    2|    2  11-13   |127|
|128|X XXXXXXX  8|    8    1    !|128|
|129|X  X   X   3|    3   10     |129|
|130|           0|    0  16-21   |130|
|131| X X XX X  5|    5   6-7   !|131|
|132|           0|    0  16-21   |132|
|137|X X XXXXX  7|    7   2-3   !|137|
|138|   XX XX   4|    4   8-9    |138|
|139|    XX     2|    2  11-13   |139|
|140|X XX XXXX  7|    7   2-3   !|140|
|141|  XXX  XX  5|    5   6-7   !|141|
|143|           0|    0  16-21   |143|
|144|XXX XX  X  6|    6   4-5   !|144|
--------------------------------------
      Runda: 1/4 BARAŻ, Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
--------------------------------------
| Nr|CC          |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|119| X    XX   3|    3    7     |119|
|120|XXX X X    5|    5   4-5   !|120|
|121|  XX XXX   5|    5   4-5   !|121|
|123| X  X      2|    2   8-10   |123|
|124|     X     1|    1   11     |124|
|125|  XX X  X  4|    4    6     |125|
|126|           0|    0  12-14   |126|
|127| X     X   2|    2   8-10   |127|
|129|XX XX  XX  6|    6    3    !|129|
|130|           0|    0  12-14   |130|
|132|           0|    0  12-14   |132|
|138|X XXXXXXX  8|    8    1    !|138|
|139|X XXXXX X  7|    7    2    !|139|
|143|X       X  2|    2   8-10   |143|
--------------------------------------
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
--------------------------------------
| Nr|CC          |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|120| XX XX     4|    4   7-8    |120|
|121|       XX  2|    2   10     |121|
|122|X XX  X    4|    4   7-8    |122|
|128|XX XXXX X  7|    7    3    !|128|
|129| X         1|    1   11     |129|
|131|XXXXXX XX  8|    8   1-2   !|131|
|137|XX  X XXX  6|    6   4-5   !|137|
|138|  XX XXXX  6|    6   4-5   !|138|
|139|XXX        3|    3    9     |139|
|140|X XXXXXXX  8|    8   1-2   !|140|
|141|   XXXXX   5|    5    6    !|141|
|144|           0|    0   12     |144|
--------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
----------------------------------
| Nr|CC           | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|128|162264236 2.0|  2.0  2  |128|
|131|421435345 3.0|  3.0  3  |131|
|137|556622552 6.0|  6.0  6  |137|
|138|335546621 5.0|  5.0  5  |138|
|140|213111113 1.0|  1.0  1  |140|
|141|644353464 4.0|  4.0  4  |141|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                                  Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA                                   
                        Liczba wszystkich par:  21,  Liczba klubów:  18                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |  140  |Jakub           Mazur               |GASIEK              |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Kozłowska           |Rzeszów             |            |
|   2   |   F   |  137  |Adrian          Antos               |CHAMPION TEAM       |dolnośląski |
|       |       |       |Katarzyna       Ludkiewicz          |Wrocław             |            |
|   3   |   F   |  138  |Szymon          Arczewski           |ETIUDA              |łódzki      |
|       |       |       |Nikola          Majchrzak           |Radomsko            |            |
|   4   |   F   |  131  |Michał          Tarnowski           |DANCECLUB           |zachodniopom|
|       |       |       |Maja            Grieger             |Szczecin            |            |
|   5   |   F   |  128  |Maksymilian     Patrzyk             |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
|       |       |       |Amelia          Kot                 |Częstochowa         |            |
|   6   |   F   |  141  |Tymoteusz       Palak               |ZAMEK               |lubelski    |
|       |       |       |Natalia         Szymczak            |Lublin              |            |
|   7   |   F   |  139  |Mateusz         Majcher             |MAGIC               |lubelski    |
|       |       |       |Estera          Gromaszek           |DANCE               |            |
|   8   |   F   |  120  |Michał          Błaszczuk           |ROYAL DANCE         |zachodniopom|
|       |       |       |Karolina        Kijewska            |Szczecin            |            |
|  9-11 | 1/2 F |  122  |Kacper          Kleczaj             |RESPECT DANCE       |świętokrzysk|
|       |       |       |Julia           Kulińska            |Skarżysko-Kam.      |            |
|  9-11 | 1/2 F |  129  |Konrad          Rybka               |GALA                |podkarpacki |
|       |       |       |Julia           Sosińska            |Mielec              |            |
|  9-11 | 1/2 F |  143  |Jakub           Roman               |Kuźnia Tańca        |małopolski  |
|       |       |       |Oliwia          Szarek              |Kraków              |            |
| 12-13 | 1/2 F |  121  |Kacper          Dziadosz            |K-STUDIO            |podkarpacki |
|       |       |       |Emilia          Farbaniec           |Krosno              |            |
| 12-13 | 1/2 F |  125  |Grzegorz        Mazur               |MARENGO             |śląski      |
|       |       |       |Julia           Kołosowska          |Dąbrowa Górnicz     |            |
|  14   | 1/4 B |  123  |Kajetan         Knaś                |Kuźnia Tańca        |małopolski  |
|       |       |       |Kinga           Biskup              |Kraków              |            |
|  15   | 1/4 B |  119  |Jakub           Bury                |GASIEK              |podkarpacki |
|       |       |       |Paula           Kamińska            |Rzeszów             |            |
|  16   | 1/4 B |  144  |Szymon          Zużałek             |RAGTIME             |małopolski  |
|       |       |       |Natalia         Jaworska            |Kęty                |            |
| 17-18 | 1/4 B |  124  |Marcin          Kowalewski          |LORDANCE            |śląski      |
|       |       |       |Dominika        Zychma              |Wodzisław Śl.       |            |
| 17-18 | 1/4 B |  126  |Błażej          Molas               |ZAMEK               |lubelski    |
|       |       |       |Izabela         Kuranc              |Lublin              |            |
| 19-21 | 1/4 B |  127  |Ignacy          Nowakowski          |GRACJA              |lubuski     |
|       |       |       |Barbara         Karnecka            |Zielona Góra        |            |
| 19-21 | 1/4 B |  130  |Filip           Szewczykowski       |DZIUPLA             |wielkopolski|
|       |       |       |Aleksandra      Roszkowska          |Poznań              |            |
| 19-21 | 1/4 B |  132  |Mikołaj         Włoch               |SOKÓŁ               |małopolski  |
|       |       |       |Katarzyna       Kosińska            |Myślenice           |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                           Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA                           
                                 Liczba par:  21                                 
      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA
--------------------------------------
| Nr|S           |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|119|           0|    0  18-21   |119|
|120|  X XXX    4|    4   7-8   !|120|
|121| X X X     3|    3   9-10   |121|
|122|X  XX  X   4|    4   7-8   !|122|
|123| X  X X    3|    3   9-10   |123|
|124|           0|    0  18-21   |124|
|125|           0|    0  18-21   |125|
|126| X      X  2|    2  11-13   |126|
|127|           0|    0  18-21   |127|
|128|X XX XX X  6|    6   3-5   !|128|
|129|  X    X   2|    2  11-13   |129|
|130|      X    1|    1  14-17   |130|
|131|X  XX  XX  5|    5    6    !|131|
|132|X          1|    1  14-17   |132|
|137|XXX XXXXX  8|    8   1-2   !|137|
|138|X  XXX XX  6|    6   3-5   !|138|
|139| X         1|    1  14-17   |139|
|140|XXXX XXXX  8|    8   1-2   !|140|
|141|  XXXX XX  6|    6   3-5   !|141|
|143| X    X    2|    2  11-13   |143|
|144|  X        1|    1  14-17   |144|
--------------------------------------
      Runda: 1/4 BARAŻ, Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA
--------------------------------------
| Nr|S           |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|119| X X   X   3|    3    7     |119|
|121|X  X X XX  5|    5   1-5   !|121|
|123| XX XX     4|    4    6     |123|
|124|      X    1|    1   9-10   |124|
|125|X X  X XX  5|    5   1-5   !|125|
|126| X         1|    1   9-10   |126|
|127|           0|    0  11-13   |127|
|129| X XX X X  5|    5   1-5   !|129|
|130|           0|    0  11-13   |130|
|132|           0|    0  11-13   |132|
|139|X X   XXX  5|    5   1-5   !|139|
|143|X  XXXX    5|    5   1-5   !|143|
|144|  X X      2|    2    8     |144|
--------------------------------------
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA
--------------------------------------
| Nr|S           |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|120| XX  XX    4|    4   6-8   !|120|
|121|           0|    0  12-13   |121|
|122|   X   X   2|    2   9-11   |122|
|125|           0|    0  12-13   |125|
|128|X XXX X X  6|    6    5    !|128|
|129|   X   X   2|    2   9-11   |129|
|131|XX XXXX X  7|    7   2-4   !|131|
|137|    XX XX  4|    4   6-8   !|137|
|138|XXX  XXXX  7|    7   2-4   !|138|
|139|XXX     X  4|    4   6-8   !|139|
|140|XXXXXXXXX  9|    9    1    !|140|
|141|X XXXXXX   7|    7   2-4   !|141|
|143| X  X      2|    2   9-11   |143|
--------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA
----------------------------------
| Nr|S            | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|120|778788688 8.0|  8.0  8  |120|
|128|456253545 5.0|  5.0  5  |128|
|131|542435337 4.0|  4.0  4  |131|
|137|823522751 2.0|  2.0  2  |137|
|138|164617424 3.0|  3.0  3  |138|
|139|337864873 7.0|  7.0  7  |139|
|140|211141112 1.0|  1.0  1  |140|
|141|685376266 6.0|  6.0  6  |141|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                                  Klasa i Styl: 14-15 C RUMBA                                   
                        Liczba wszystkich par:  21,  Liczba klubów:  18                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |  140  |Jakub           Mazur               |GASIEK              |podkarpacki |
|       |       |       |Wiktoria        Kozłowska           |Rzeszów             |            |
|   2   |   F   |  131  |Michał          Tarnowski           |DANCECLUB           |zachodniopom|
|       |       |       |Maja            Grieger             |Szczecin            |            |
|   3   |   F   |  141  |Tymoteusz       Palak               |ZAMEK               |lubelski    |
|       |       |       |Natalia         Szymczak            |Lublin              |            |
|   4   |   F   |  128  |Maksymilian     Patrzyk             |ST DOBROWOLSCY      |śląski      |
