| 
-
                         XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                          
                              "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                              
 
 Turniej
 Klasy/kategorie i style
_Na początek
          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                |
|                 "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                         |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT           |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Janusz Biały, Dariusz Dragan                                 |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Maria Nowak                                                  |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|       SPORT DANCE - Jarosław Michałek                                        |
| Konferansjer:                                                                |
|     Ada Wanutch, Grzegorz Szymański                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         
         --------------------------------------------------------------
         | Lp.| Klub                 | Miejscowość     | Kraj         |
         |----|----------------------|-----------------|--------------|
         |  1.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        | mazowiecki   |
         |  2.| AKADEMIA TAŃCA AS    | Sosnowiec       | śląski       |
         |  3.| AKSEL                | Rzeszów         | podkarpacki  |
         |  4.| ALFA-ASTRA           | Stargard        | zachodniopom |
         |  5.| ARTS STUDIO          | Oława           | dolnośląski  |
         |  6.| ASTRA                | Szczecin        | zachodniopom |
         |  7.| ArtDance             | Kraków          | małopolski   |
         |  8.| BAWINEK              | Kraków          | małopolski   |
         |  9.| BLUE CLASSIC         | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 10.| BRASIL               | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 11.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   | łódzki       |
         | 12.| CENTRUM TAŃCA        | Radom           | mazowiecki   |
         | 13.| CENTRUM TAŃCA        | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 14.| CHAMPION TEAM        | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 15.| CORTE TOP DANCE      | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 16.| Centrum Tańca FIESTA | Koźle           | opolski      |
         | 17.| DANCE TEAM           | Dobrzeń Wielki  | opolski      |
         | 18.| DANCE TEAM           | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 19.| DANCECLUB            | Szczecin        | zachodniopom |
         | 20.| DUET                 | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 21.| DZIUPLA              | Poznań          | wielkopolski |
         | 22.| DŻET                 | Rzeszów         | podkarpacki  |
         | 23.| ELIDA                | Mielec          | podkarpacki  |
         | 24.| ELITE DANCE          | MŁAWA           | mazowiecki   |
         | 25.| EM STUDIO            | Opole Lubelskie | lubelski     |
         | 26.| ESKADRA              | Pabianice       | łódzki       |
         | 27.| EVOLUTION            | Kraków          | małopolski   |
         | 28.| FALLAWAY             | Opole           | opolski      |
         | 29.| FAN DANCE            | Gorzów Wlkp.    | lubuski      |
         | 30.| FANTAZJA             | Kraków          | małopolski   |
         | 31.| FILEMON              | Szamotuły       | wielkopolski |
         | 32.| FINEZJA              | Poznań          | wielkopolski |
         | 33.| FLAMENCO             | Siemianowice    | śląski       |
         | 34.| FORUM                | Zabrze          | śląski       |
         | 35.| GALA                 | Mielec          | podkarpacki  |
         | 36.| GASIEK               | Rzeszów         | podkarpacki  |
         | 37.| GOLDEN DANCE         | Przemyśl        | podkarpacki  |
         | 38.| GRACJA               | Zielona Góra    | lubuski      |
         | 39.| IDEA                 | Kraków          | małopolski   |
         | 40.| IGLICA               | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 41.| IMPET TEAM           | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 42.| INES                 | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 43.| JEDYNKA              | Łódź            | łódzki       |
         | 44.| JUMP                 | Janów Lubelski  | lubelski     |
         | 45.| JUST DANCE           | Stalowa Wola    | Polska       |
         | 46.| KADRYL               | Białystok       | podlaski     |
         | 47.| KARISMA              | Kraków          | małopolski   |
         | 48.| KIEPURA              | Sosnowiec       | śląski       |
         | 49.| KLASA                | Tarnów          | Małopolski   |
         | 50.| Kuźnia Tańca         | Kraków          | małopolski   |
         | 51.| LIDER                | Lublin          | lubelski     |
         | 52.| LORDANCE             | Wodzisław Śl.   | śląski       |
         | 53.| MAESTRO              | Opole           | opolski      |
         | 54.| MAGIC                | DANCE           | lubelski     |
         | 55.| MAGIC DANCE          | Lublin          | lubelski     |
         | 56.| MARENGO              | Dąbrowa Górnicz | śląski       |
         | 57.| MARGO                | Leszno          | wielkopolski |
         | 58.| MASTER DANCE         | Gliwice         | śląski       |
         | 59.| MERENGUE             | Stalowa Wola    | podkarpacki  |
         | 60.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry | śląski       |
         | 61.| MIX                  | Rybnik          | śląski       |
         | 62.| MŁAWSKIE CENTR.TAŃCA | Mława           | mazowiecki   |
         | 63.| NARCYZ               | Kraków          | małopolski   |
         | 64.| NOWY STYL            | Bielsko         | śląski       |
         | 65.| PASJA                | Lublin          | lubelski     |
         | 66.| POLISH CLUB          | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 67.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogoczów       | małopolski   |
         | 68.| PROJEKT NM           | Słubice         | lubuski      |
         | 69.| RESPECT DANCE        | Skarżysko Kam.  | świętokrzysk |
         | 70.| RIVIERA              | Warszawa        | Polska       |
         | 71.| RONDO                | Rybnik          | śląski       |
         | 72.| ROYAL DANCE          | Szczecin        | zachodniopom |
         | 73.| ROYAL DANCE STUDIO   | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 74.| RYTM                 | Chełm           | lubelski     |
         | 75.| RYTM                 | Kraków          | małopolski   |
         | 76.| RYTM                 | Żory            | śląski       |
         | 77.| Russia klub Imperia  |                 | Rosja        |
         | 78.| SEMPRE               | Kraków          | małopolski   |
         | 79.| SKT AGH              | Kraków          | małopolski   |
         | 80.| SŁOŃCE               | Poznań          | wielkopolski |
         | 81.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        | śląski       |
         | 82.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     | śląski       |
         | 83.| ST MAJEWSKI Krzyszto | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 84.| ST NOVOMEX           | Opole           | opolski      |
         | 85.| STUDIO CHILLOUT      | Przemyśl        | podkarpacki  |
         | 86.| STUDIO TAŃCA WOLF    | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 87.| STYL                 | Kraków          | małopolski   |
         | 88.| SUKCES               | Częstochowa     | śląski       |
         | 89.| SZYBIAK DANCE STUDIO | Jelenia Góra    | dolnośląski  |
         | 90.| SzT  eMiKa           | Tarnów          | małopolski   |
         | 91.| Szk. Tańca Gutovskyi | Gliwice         | śląski       |
         | 92.| UKS CATIA            | Kędzierzyn Koźle| opolski      |
         | 93.| WIR                  | Mysłowice       | śląski       |
         | 94.| ZAMEK                | Biała Podlaska  | lubelski     |
         | 95.| ZAMEK                | Lublin          | lubelski     |
         | 96.| ZORBA                | Mykanów         | śląski       |
         --------------------------------------------------------------
_Na początek
                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|           XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                      |
|                "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                          |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      155      Rafał           Pałaszewski            BRASIL                  |
|               Paulina         Kowalska               WARSZAWA                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      249      Sebastian       Kmita                  STYL                    |
|               Joanna          Chwastowska            Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      251      Aleksander      Krentosz               RONDO                   |
|               Wiktoria        Rytkowska              Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      260      Adam            Płuciennik             FLAMENCO                |
|               Klaudia         Marcinkiewicz          Siemianowice            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      216      Adam            Argier                 MAESTRO                 |
|               Iwona           Sapińska               Opole                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      226      Marcin          Karpiński              UKS CATIA               |
|               Aleksandra      Czerner                KędzierzynKoźle         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      228      Patryk          Kurasiński             KIEPURA                 |
|               Klaudia         Rąba                   Sosnowiec               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      268      Tomasz          Gawęcki                CENTRUM TAŃCA           |
|               Zuzanna         Izdebska               Radom                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      126      Mateusz         Kramski                GRACJA                  |
|               Marta           Szkalińska             Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      136      Michał          Trytko                 Szk. Tańca Gutovskyi    |
|               Ewelina         Woźniak                Gliwice                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      138      Michał          Wesołowski             DANCE TEAM              |
|               Karolina        Morawicka              Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      169      Filip           Bedla                  CANTINERO               |
|               Kaja            Kałuzińska             Tomaszów Maz.           |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      172      Bartosz         Chojnowski             DUET                    |
|               Natalia         Kłaput                 Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      199      Borys           Zawierucha             RYTM                    |
|               Martyna         Mach                   Żory                    |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      128      Wiktor          Malinowski             GRACJA                  |
|               Oliwia          Rogowska               Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      144      Krzysztof Marci Hamulecki              ARTS STUDIO             |
|               Oliwia          Niepsujewicz           Oława                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      151      Mateusz         Maślanka               DANCE TEAM              |
|               Julita          Rudkowska              Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      155      Rafał           Pałaszewski            BRASIL                  |
|               Paulina         Kowalska               WARSZAWA                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      160      Kamil           Sowa                   RONDO                   |
|               Izabela         Kolarczyk              Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       55      Aleksandr       Abramov                MAGIC DANCE             |
|               Aleksandra      Kwiecień               Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       84      Kacper          Bociański              DANCECLUB               |
|               Wiktoria        Kończyńska             Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       87      Wojciech        Grabowski              STUDIO TAŃCA WOLF       |
|               Marta           Lipiec                 Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       94      Dominik         Kubicz                 MAESTRO                 |
|               Magdalena       Bańkowska              Opole                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       98      Wojciech        Pakuła                 ZORBA                   |
|               Natalia         Kęsik                  Mykanów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       55      Aleksandr       Abramov                MAGIC                   |
|               Aleksandra      Kwiecień               DANCE                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       66      Kacper          Starski                ALFA                    |
|               Julia           Skrzypczyńska          ASTRA                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       74      Dawid           Jaruszewski            MISTRAL                 |
|               Wiktoria        Kainka                 Tarnowskie Góry         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       80      Miłosz          Winkler                DZIUPLA                 |
|               Daria           Seydlewicz             Poznań                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|        2      Konrad          Kasza                  ArtDance                |
|               Gabriela        Jaworek                Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        3      Szymon          Kieresz                MARGO                   |
|               Marta           Sobasik                Leszno                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       32      Mateusz         Grajewski              WIR                     |
|               Dominika        Wojtych                Mysłowice               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        2      Konrad          Kasza                  ArtDance                |
|               Gabriela        Jaworek                Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|        8      Dorian          Podolak                ASTRA                   |
|               Anita           Kaczperska             Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       26      Dorian          Szczęśniak             KIEPURA                 |
|               Julia           Nowak                  Sosnowiec               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                              Klasa i Styl: POW. 15 A CHA CHA CHA                               
                        Liczba wszystkich par:  36,  Liczba klubów:  28                         
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |  265  |Szymon          Tyburek             |LIDER               |lubelski    |
|       |       |       |Sara            Kamińska            |Lublin              |            |
|   2   |   F   |  260  |Adam            Płuciennik          |FLAMENCO            |śląski      |
|       |       |       |Klaudia         Marcinkiewicz       |Siemianowice        |            |
|   3   |   F   |  249  |Sebastian       Kmita               |STYL                |małopolski  |
|       |       |       |Joanna          Chwastowska         |Kraków              |            |
|   4   |   F   |  248  |Cyprian         Kapitan             |MASTER DANCE        |śląski      |
|       |       |       |Nikola          Lubowicka           |Gliwice             |            |
|   5   |   F   |  251  |Aleksander      Krentosz            |RONDO               |śląski      |
|       |       |       |Wiktoria        Rytkowska           |Rybnik              |            |
|   6   |   F   |  155  |Rafał           Pałaszewski         |BRASIL              |mazowiecki  |
|       |       |       |Paulina         Kowalska            |WARSZAWA            |            |
|   7   |   F   |  255  |Mateusz         Mocek               |SŁOŃCE              |wielkopolski|
|       |       |       |Magdalena       Mocek               |Poznań              |            |
|   8   |   F   |  244  |Adrian          Foksiński           |DANCE TEAM          |dolnośląski |
|       |       |       |Karolina        Kastelik            |Wrocław             |            |
|  9-11 | 1/2 F |  156  |Damian          Pik                 |ESKADRA             |łódzki      |
|       |       |       |Aleksandra      Czerczak            |Pabianice           |            |
|  9-11 | 1/2 F |  252  |Paweł           Labryga             |FLAMENCO            |śląski      |
|       |       |       |Sara            Przywara            |Siemianowice        |            |
|  9-11 | 1/2 F |  261  |Jakub           Rembelski           |STUDIO TAŃCA WOLF   |mazowiecki  |
|       |       |       |Oliwia          Bala                |WARSZAWA            |            |
| 12-13 | 1/2 F |  242  |Marcin          Czarny              |DANCE TEAM          |dolnośląski |
|       |       |       |Marta           Węgrzynowska        |Wrocław             |            |
| 12-13 | 1/2 F |  250  |Szymon          Korbanek            |DANCECLUB           |zachodniopom|
|       |       |       |Kornelia        Korbanek            |Szczecin            |            |
| 14-16 | 1/4 F |  213  |Damian          Kramski             |GRACJA              |lubuski     |
|       |       |       |Alicja          Skorupka            |Zielona Góra        |            |
| 14-16 | 1/4 F |  243  |Maciej          Duda                |IDEA                |małopolski  |
|       |       |       |Joanna          Piwowarczyk         |Kraków              |            |
| 14-16 | 1/4 F |  253  |Maciej          Maryniowski         |LIDER               |lubelski    |
|       |       |       |Paulina         Bil                 |Lublin              |            |
| 17-19 | 1/4 F |  238  |Sebastian       Archacki            |AKSEL               |podkarpacki |
|       |       |       |Patrycja        Widlarz             |Rzeszów             |            |
| 17-19 | 1/4 F |  239  |Paweł           Bienert             |SŁOŃCE              |wielkopolski|
|       |       |       |Sonia           Jankowska           |Poznań              |            |
| 17-19 | 1/4 F |  254  |Robert          Mikoś               |IMPET TEAM          |mazowiecki  |
|       |       |       |Klaudia         Szpondowska         |WARSZAWA            |            |
| 20-23 | 1/4 F |  147  |Kacper          Kasprzyk            |IGLICA              |dolnośląski |
|       |       |       |Małgorzata Anna Budzińska           |Wrocław             |            |
| 20-23 | 1/4 F |  258  |Mateusz         Oleksik             |MISTRAL             |śląski      |
|       |       |       |Agata           Skrolecka           |Tarnowskie Góry     |            |
| 20-23 | 1/4 F |  263  |Łukasz          Szczerbiński        |ASTRA               |zachodniopom|
|       |       |       |Elwira          Jurczyszyn          |Szczecin            |            |
| 20-23 | 1/4 F |  264  |Sebastian       Trochymiuk          |ZAMEK               |lubelski    |
|       |       |       |Agata           Stanilewicz         |Lublin              |            |
|  24   | 1/4 F |  257  |Marcin          Niedośpiał          |SŁOŃCE              |wielkopolski|
|       |       |       |Zofia           Sarnowska           |Poznań              |            |
| 25-26 | 1/4 F |  240  |Paweł           Borówka             |DZIUPLA             |wielkopolski|
|       |       |       |Maria           Roszkowska          |Poznań              |            |
| 25-26 | 1/4 F |  245  |Michał          Gawlik              |CANTINERO           |łódzki      |
|       |       |       |Karolina        Walczyk             |Tomaszów Maz.       |            |
| 27-30 | 1/8 B |  167  |Aleksander      Ziuziański          |MARENGO             |śląski      |
|       |       |       |Weronika        Junak               |Dąbrowa Górnicz     |            |
| 27-30 | 1/8 B |  211  |Bartek          Brodacki            |STUDIO TAŃCA WOLF   |mazowiecki  |
|       |       |       |Julia           Krupa               |WARSZAWA            |            |
| 27-30 | 1/8 B |  214  |Łukasz          Mróz                |IDEA                |małopolski  |
|       |       |       |Magdalena       Jakus               |Kraków              |            |
| 27-30 | 1/8 B |  241  |Przemysław      Brzeziński          |RONDO               |śląski      |
|       |       |       |Karolina        Krzysztofczyk       |Rybnik              |            |
| 31-33 | 1/8 B |  153  |Michał          Nazaruk             |Kuźnia Tańca        |małopolski  |
|       |       |       |Julia           Danisz              |Kraków              |            |
| 31-33 | 1/8 B |  246  |Dariusz         Jabłoński           |KADRYL              |podlaski    |
|       |       |       |Karolina        Poniatowicz         |Białystok           |            |
| 31-33 | 1/8 B |  262  |Przemysław      Rusin               |KLASA               |Małopolski  |
|       |       |       |Weronika        Stankowska          |Tarnów              |            |
| 34-35 | 1/8 B |  247  |Jakub           Jucha               |GOLDEN DANCE        |podkarpacki |
|       |       |       |Karina          Falda               |Przemyśl            |            |
| 34-35 | 1/8 B |  266  |Mateusz         Uller               |ROYAL DANCE         |zachodniopom|
|       |       |       |Sara            Gromadzka           |Szczecin            |            |
|  36   | 1/8 B |  212  |Kamil           Chmiel              |DŻET                |podkarpacki |
|       |       |       |Joanna          Sawuła              |Rzeszów             |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                       Klasa i Styl: POW. 15 A CHA CHA CHA                       
                                 Liczba par:  36                                 
      Runda: 1/8 FINAŁU, Klasa i Styl: POW. 15 A CHA CHA CHA
------------------------------------------
| Nr|CC              |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm|  typ         w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|147|X X X  X       4|    4  16-23   |147|
|153|   X   X       2|    2  32-35   |153|
|155|XX    X        3|    3  24-31   |155|
|156|XXXX XX X      7|    7   5-7   !|156|
|167|  X  X X       3|    3  24-31   |167|
|211| XX XX         4|    4  16-23   |211|
|212|X X X          3|    3  24-31   |212|
|213|XXXXXXX X      8|    8   1-4   !|213|
|214|     X  X      2|    2  32-35   |214|
|238| XXXXXX X      7|    7   5-7   !|238|
|239|  X XX X       4|    4  16-23   |239|
|240| X    X X      3|    3  24-31   |240|
|241| X XX  X       4|    4  16-23   |241|
|242|XX XXXXXX      8|    8   1-4   !|242|
|243|X XXXX XX      7|    7   5-7   !|243|
|244|XX    XX       4|    4  16-23   |244|
|245|X XXX XX       6|    6   8-12  !|245|
|246|  X     X      2|    2  32-35   |246|
|247|               0|    0   36     |247|
|248|X XXX  XX      6|    6   8-12  !|248|
|249|X X  X XX      5|    5  13-15  !|249|
|250|XXXXXXXX       8|    8   1-4   !|250|
|251|   X  XX       3|    3  24-31   |251|
|252|   XX XXX      5|    5  13-15  !|252|
|253|XXX  XX X      6|    6   8-12  !|253|
|254|XX   XX        4|    4  16-23   |254|
|255| XXXX  X       5|    5  13-15  !|255|
|257| X X  X X      4|    4  16-23   |257|
|258|XX  XXXX       6|    6   8-12  !|258|
|260|XXXXX XXX      8|    8   1-4   !|260|
|261|  X X  X       3|    3  24-31   |261|
|262|   X XX X      4|    4  16-23   |262|
|263|X    X         2|    2  32-35   |263|
|264| X   X  X      3|    3  24-31   |264|
|265|XX XXX  X      6|    6   8-12  !|265|
|266|   X  X X      3|    3  24-31   |266|
------------------------------------------
      Runda: 1/8 BARAŻ, Klasa i Styl: POW. 15 A CHA CHA CHA
------------------------------------------
| Nr|CC              |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm|  typ         w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|147|X XXX X X      6|    6   4-5   !|147|
|153|  X    X       2|    2  16-18   |153|
|155| XXX XXXX      7|    7   2-3   !|155|
|167|X    X X       3|    3  12-15   |167|
|211|  X XX         3|    3  12-15   |211|
|212|               0|    0   21     |212|
|214| X X  X        3|    3  12-15   |214|
|239|X XX   XX      5|    5   6-7   !|239|
|240|XXX  X  X      5|    5   6-7   !|240|
|241|X   X  X       3|    3  12-15   |241|
|244|XX X XXXX      7|    7   2-3   !|244|
|246| X   X         2|    2  16-18   |246|
|247|  X            1|    1  19-20   |247|
|251|XXXXXXXXX      9|    9    1    !|251|
|254|    XXX X      4|    4   8-11  !|254|
|257| X  X X X      4|    4   8-11  !|257|
|261|X X X  X       4|    4   8-11  !|261|
|262|   X  X        2|    2  16-18   |262|
|263|XX  XXXX       6|    6   4-5   !|263|
|264| X XX   X      4|    4   8-11  !|264|
|266|   X           1|    1  19-20   |266|
------------------------------------------
      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: POW. 15 A CHA CHA CHA
------------------------------------------
| Nr|CC              |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm|  typ         w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|147|  XX           2|    2  20-23   |147|
|155|XX XX   X      5|    5  10-13  !|155|
|156|XX  X XX       5|    5  10-13  !|156|
|213|XX  X   X      4|    4  14-16   |213|
|238|  X   X X      3|    3  17-19   |238|
|239|   XX   X      3|    3  17-19   |239|
|240|               0|    0  25-26   |240|
|242|XXX  X XX      6|    6   3-9   !|242|
|243|   X XXX       4|    4  14-16   |243|
|244| XXXX X X      6|    6   3-9   !|244|
|245|               0|    0  25-26   |245|
|248|XXX X  XX      6|    6   3-9   !|248|
|249|X XX XXX       6|    6   3-9   !|249|
|250| X   XXXX      5|    5  10-13  !|250|
|251|XXXXXXXX       8|    8   1-2   !|251|
|252|XX X X XX      6|    6   3-9   !|252|
|253|X X   X X      4|    4  14-16   |253|
|254|  XXX          3|    3  17-19   |254|
|255|X XXXX X       6|    6   3-9   !|255|
|257|      X        1|    1   24     |257|
|258| X   X         2|    2  20-23   |258|
|260|XX XXXXXX      8|    8   1-2   !|260|
|261|XX  XX X       5|    5  10-13  !|261|
|263|  X  X         2|    2  20-23   |263|
|264|      X X      2|    2  20-23   |264|
|265|  XXXXXX       6|    6   3-9   !|265|
------------------------------------------
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: POW. 15 A CHA CHA CHA
------------------------------------------
| Nr|CC              |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm|  typ         w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|155|XX  X   X      4|    4   6-8   !|155|
|156| X  X X        3|    3   9-11   |156|
|242|     X  X      2|    2  12-13   |242|
|244| XXX  X        4|    4   6-8   !|244|
|248|X   X  XX      4|    4   6-8   !|248|
|249|X XXX XX       6|    6   2-3   !|249|
|250|      X X      2|    2  12-13   |250|
|251| XXX X XX      6|    6   2-3   !|251|
|252|X    X X       3|    3   9-11   |252|
|255|X XXX   X      5|    5   4-5   !|255|
|260|XXXXXXX        7|    7    1    !|260|
|261| X   X X       3|    3   9-11   |261|
|265|  XX XXX       5|    5   4-5   !|265|
