-
XLIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
"O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"
PS: wyniki zbiorcze są umieszczone na samym końcu zestawień !!!
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego" |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 10-11 Grudzień 2016 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Janusz Biały, Dariusz Dragan |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Maria Nowak |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| |
| |
| Konferansjer: Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XLIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego" |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 10-11 Grudzień 2016 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 71 Daniel Myślicki DANCECLUB |
| Natalia Koss Szczecin |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 75 Daniel Szczygieł DŻET |
| Kinga Krystek Rzeszów-Boguch. |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 90 Bartosz Koścień SUKCES |
| Alicja Hanulak Częstochowa |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 62 Mateusz Gralak ALFA-ASTRA |
| Julia Skrzypczyńska Stargard |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 71 Daniel Myślicki DANCECLUB |
| Natalia Koss Szczecin |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 75 Daniel Szczygieł DŻET |
| Kinga Krystek Rzeszów-Boguch. |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 30 Norbert Głogosz ETIUDA |
| Klaudia Zielińska Radomsko |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 47 Filip Wiśniewski GRACJA |
| Aleksandra Pawłowska Zielona Góra |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 57 Michał Laskowski LIDER |
| Magdalena Wadowska Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 29 Adam Gilek ASTRA |
| Emilia Mróz Szczecin |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 30 Norbert Głogosz ETIUDA |
| Klaudia Zielińska Radomsko |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 32 Jakub Ligenza KIEPURA |
| Natalia Makiejewska Sosnowiec |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 13 Szymon Kwiatkowski MASTER DANCE |
| Agata Masarczyk Gliwice |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 14 Mateusz Majcher MAGIC DANCE |
| Estera Gromaszek Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 19 Jakub Pokora ETIUDA |
| Wiktoria Bielas Radomsko |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 1 Błażej Brudny LORDANCE |
| Zofia Chlebik Wodzisław Śl. |
| para kategorii/klasy: 14-15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 5 Szymon Musioł LORDANCE |
| Wiktoria Krumpietz Wodzisław Śl. |
| para kategorii/klasy: 14-15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 6 Patryk Studnicki ST ZIELIŃSKA HANNA |
| Laura Machnik Ząbkowice |
| para kategorii/klasy: 14-15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 102 Mikołaj Manusch FORUM |
| Agata Wazia Zabrze |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: LATIN |
| |
| 103 Maciej Małochleb SzT eMiKa |
| Weronika Peroń Tarnów |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: LATIN |
| |
| 110 Waldemar Politański DANCE CENTER |
| Joanna Cooper Poznań |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: LATIN |
| |
| 100 Maciej Młynarski IGLICA |
| Katarzyna Rybińska Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD |
| |
| 102 Mikołaj Manusch FORUM |
| Agata Wazia Zabrze |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD |
| |
| 103 Maciej Małochleb SzT eMiKa |
| Weronika Peroń Tarnów |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD |
| |
| 32 Robert Duda IDEA |
| Natalia Gąsior Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 44 Oskar Litorowicz IGLICA |
| Oliwia Kwietniowska Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 51 Kamil Pawlak CORTE TOP DANCE |
| Klaudia Rafińska Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 221 Michał Repecki MYKA |
| Oliwia Tracz Zamość |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 225 Paweł Ujczak IGLICA |
| Aleksandra Drobna Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 21 Daniel Mrozek LATINA |
| Maja Olbińska Wolsztyn |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 23 Kamil Sokołowski CHAMPION TEAM |
| Maria Lytvynenko Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 248 Kamil Pieczyrak KIEPURA |
| Sandra Polewska Sosnowiec |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 180 Jakub Aftanasiuk CENTRUM TRÓJMIASTO |
| Marta Ejsmont Gdańsk |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 184 Hubert Ciurko AKSEL |
| Jagienka Preisner Rzeszów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 234 Michał Hawro IGLICA |
| Paulina Toczek Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 239 Kacper Kasprzyk IGLICA |
| Małgorzata Anna Budzińska Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 247 Mateusz Oleksik MARENGO |
| Agata Skrolecka DąbrowaGórnicza |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 250 Kamil Polewski ZORBA |
| Marta Jankowska Mykanów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 185 Amadeusz Frodyma GRACJA |
| Wiktoria Krynicka Zielona Góra |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 215 Michał Mierzwa DŻET |
| Jagoda Sobczyk Rzeszów-Boguch. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 221 Michał Repecki MYKA |
| Oliwia Tracz Zamość |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 225 Paweł Ujczak IGLICA |
| Aleksandra Drobna Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 226 Szymon Zakrzewski MŁAWSKIE CENTR.TAŃCA |
| Julia Giesek Mława |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 104 Michał Bolek IGLICA |
| Joanna Iskra Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 114 Michał Skarka MASTER DANCE |
| Ivetta Stolarska Gliwice |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 152 Bartosz Gryboś KIEPURA |
| Zuzanna Kudzielko Sosnowiec |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 161 Bartosz Nabiałczyk ST DOBROWOLSCY |
| Natalia Kaliściak Częstochowa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 173 Miłosz Jakub Weronowski RESPECT DANCE |
| Amelia Rut Skarżysko-Kam. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 104 Michał Bolek IGLICA |
| Joanna Iskra Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 106 Wojciech Grabowski MAKO |
| Marta Lipiec Sulejówek |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 115 Szymon Stolarczyk ALFA-ASTRA |
| Natalia Pszczoła Stargard |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 119 Mateusz Zając BRASIL |
| Natalia Niziołek Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 143 Sandro Tchórzewski LATINA |
| Oliwia Radwan Wolsztyn |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 44 Kamil Mikulski DANCECLUB |
| Viktoria Karczewska-May Szczecin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 73 Wojciech Cieślak ROYAL DANCE STUDIO |
| Kamila Mikusek Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 74 Michał Domiański Centrum Tańca FIESTA |
| Julia Kolińska KędzierzynKoźle |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 79 Mateusz Jóźwiak ROYAL DANCE STUDIO |
| Katarzyna Krzyczkowska WARSZAWA |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 42 Damian Kowalik ST DOBROWOLSCY |
| Olga Gwiazdowicz Częstochowa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 44 Kamil Mikulski DANCECLUB |
| Viktoria Karczewska-May Szczecin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 49 Miłosz Serafin ASTRA |
| Anna Bukiel Szczecin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 68 Michał Szuba CENTRUM TAŃCA |
| Justyna Gmochowska Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA, 14-15 C SAMBA, 14-15 C RUMBA, 14-15 C PA
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia B | Anna Jabczyńska | Wrocław |
| Sędzia C | Wojciech Jabczyński | Wrocław |
| Sędzia D | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
| Sędzia E | Maria Sielicka | |
| Sędzia F | Krzysztof Kociński | Zielona Góra |
| Sędzia G | Marek Parasiewicz | Opole |
| Sędzia H | Adrian Stryjczak | |
| Sędzia I | Kazimierz Kopaczyński | |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
Liczba wszystkich par: 25, Liczba klubów: 20
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 90 |Bartosz Koścień |SUKCES |
| | | |Alicja Hanulak |Częstochowa |
| 2 | F | 71 |Daniel Myślicki |DANCECLUB |
| | | |Natalia Koss |Szczecin |
| 3 | F | 93 |Jakub Rembelski |STUDIO TAŃCA WOLF |
| | | |Oliwia Bala |Warszawa |
| 4 | F | 75 |Daniel Szczygieł |DŻET |
| | | |Kinga Krystek |Rzeszów-Boguch. |
| 5 | F | 92 |Wiktor Purczyński |GRACJA |
| | | |Alicja Staśkiewicz |Zielona Góra |
| 6 | F | 85 |Mateusz Adamczyk |GASIEK |
| | | |Paula Kamińska |Rzeszów |
| 7 | 1/2 F | 91 |Maciej Malinowski |START |
| | | |Paulina Rajkowska |Płońsk |
| 8-10 | 1/2 F | 59 |Hubert Barłóg |DANCE ACADEMY |
| | | |Marcelina Lewandowska |Bydgoszcz |
| 8-10 | 1/2 F | 62 |Mateusz Gralak |ALFA-ASTRA |
| | | |Julia Skrzypczyńska |Stargard |
| 8-10 | 1/2 F | 66 |Miłosz Konczalski |ASTRA |
| | | |Zuzanna Ustianowska |Szczecin |
| 11-12 | 1/2 F | 60 |Tomasz Drożdżyński |FILEMON |
| | | |Paulina Kurowska |Szamotuły |
| 11-12 | 1/2 F | 67 |Wojciech Lipnicki |KIEPURA |
| | | |Marta Gryczka |Sosnowiec |
| 13-15 | 1/2 F | 69 |Jakub Martin |ASTRA |
| | | |Olga Pluskota |Szczecin |
| 13-15 | 1/2 F | 70 |Mateusz Mroziński |GRACJA |
| | | |Olivia Protasiewicz |Zielona Góra |
| 13-15 | 1/2 F | 95 |Jacek Wojtasiewicz |PERFECT |
| | | |Zuzanna Wolska |Będzin |
| 16-18 | 1/4 B | 64 |Jakub Jaworski |RESPECT DANCE |
| | | |Daria Wrzesień |Skarżysko-Kam. |
| 16-18 | 1/4 B | 86 |Jacek Andruszko |EVOLUTION |
| | | |Klaudia Madaj |Kraków |
| 16-18 | 1/4 B | 89 |Karol Jagielski |IMAGE |
| | | |Milena Kowalczyk |Wyszków |
| 19-20 | 1/4 B | 72 |Kacper Niemczyk |GRACJA |
| | | |Wiktoria Pańtak |Zielona Góra |
| 19-20 | 1/4 B | 73 |Jakub Roman |Kuźnia Tańca |
| | | |Dominika Dorycka |Kraków |
| 21-22 | 1/4 B | 63 |Michał Jaskulski |ASTRA |
| | | |Aleksandra Rożek |Szczecin |
| 21-22 | 1/4 B | 74 |Hubert Stopyra |MERENGUE |
| | | |Nikola Martyna |Stalowa Wola |
| 23-25 | 1/4 B | 65 |Kajetan Knaś |Kuźnia Tańca |
| | | |Kinga Biskup |Kraków |
| 23-25 | 1/4 B | 88 |Jakub Busiek |CENTRUM TAŃCA |
| | | |Oliwia Jeżyna |Radom |
| 23-25 | 1/4 B | 94 |Emanuel Skrobisz |ZORBA |
| | | |Małgorzata Zagórska |Mykanów |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
Liczba par: 25
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
--------------------------------------
| Nr|CC |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 59| XXX X 4| 4 6-7 !| 59|
| 60| X 1| 1 15-19 | 60|
| 62|X X 2| 2 11-14 | 62|
| 63| X X 2| 2 11-14 | 63|
| 64| X XX 3| 3 8-10 | 64|
| 65| 0| 0 20-25 | 65|
| 66|X X 2| 2 11-14 | 66|
| 67| XX XX 4| 4 6-7 !| 67|
| 69| 0| 0 20-25 | 69|
| 70| X X 2| 2 11-14 | 70|
| 71|XXX XXXXX 8| 8 1 !| 71|
| 72| X 1| 1 15-19 | 72|
| 73| X 1| 1 15-19 | 73|
| 74| 0| 0 20-25 | 74|
| 75|XXXXXX X 7| 7 2-3 !| 75|
| 85| X 1| 1 15-19 | 85|
| 86| 0| 0 20-25 | 86|
| 88| 0| 0 20-25 | 88|
| 89|X X X 3| 3 8-10 | 89|
| 90|XXXXXX 6| 6 4 !| 90|
| 91| XX X 3| 3 8-10 | 91|
| 92|XXXXX XX 7| 7 2-3 !| 92|
| 93| XXX XX 5| 5 5 !| 93|
| 94| 0| 0 20-25 | 94|
| 95| X 1| 1 15-19 | 95|
--------------------------------------
Runda: 1/4 BARAŻ, Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
--------------------------------------
| Nr|CC |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 60|XXX XX X 6| 6 1-3 !| 60|
| 62|XX X XXX 6| 6 1-3 !| 62|
| 63| X 1| 1 14-15 | 63|
| 64| X X X 3| 3 9-11 | 64|
| 65| 0| 0 16-18 | 65|
| 66|X X XX 4| 4 5-8 !| 66|
| 69|XX XX 4| 4 5-8 !| 69|
| 70|X X XX X 5| 5 4 !| 70|
| 72| XX 2| 2 12-13 | 72|
| 73| X X 2| 2 12-13 | 73|
| 74| X 1| 1 14-15 | 74|
| 85| XXX X 4| 4 5-8 !| 85|
| 86| X XX 3| 3 9-11 | 86|
| 88| 0| 0 16-18 | 88|
| 89| X XX 3| 3 9-11 | 89|
| 91| X XXXXX 6| 6 1-3 !| 91|
| 94| 0| 0 16-18 | 94|
| 95|X XXX 4| 4 5-8 !| 95|
--------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
--------------------------------------
| Nr|CC |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 59| X X 2| 2 8-10 | 59|
| 60|X 1| 1 11-12 | 60|
| 62| XX 2| 2 8-10 | 62|
| 66| X X 2| 2 8-10 | 66|
| 67| X 1| 1 11-12 | 67|
| 69| 0| 0 13-15 | 69|
| 70| 0| 0 13-15 | 70|
| 71|XXXXXX XX 8| 8 1-4 !| 71|
| 75| XXXXXX X 7| 7 5 !| 75|
| 85|XXXX 4| 4 6 !| 85|
| 90|XXXXXX XX 8| 8 1-4 !| 90|
| 91| X XX 3| 3 7 | 91|
| 92|XX XXXXXX 8| 8 1-4 !| 92|
| 93|XXXXXXX X 8| 8 1-4 !| 93|
| 95| 0| 0 13-15 | 95|
--------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 C CHA CHA CHA
----------------------------------
| Nr|CC | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
| 71|123332511 2.0| 2.0 2 | 71|
| 75|254225464 4.0| 4.0 4 | 75|
| 85|645666656 6.0| 6.0 6 | 85|
| 90|411111233 1.0| 1.0 1 | 90|
| 92|566453122 5.0| 5.0 5 | 92|
| 93|332544345 3.0| 3.0 3 | 93|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA
Liczba wszystkich par: 25, Liczba klubów: 20
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 90 |Bartosz Koścień |SUKCES |
| | | |Alicja Hanulak |Częstochowa |
| 2 | F | 71 |Daniel Myślicki |DANCECLUB |
| | | |Natalia Koss |Szczecin |
| 3 | F | 92 |Wiktor Purczyński |GRACJA |
| | | |Alicja Staśkiewicz |Zielona Góra |
| 4 | F | 75 |Daniel Szczygieł |DŻET |
| | | |Kinga Krystek |Rzeszów-Boguch. |
| 5 | F | 93 |Jakub Rembelski |STUDIO TAŃCA WOLF |
| | | |Oliwia Bala |Warszawa |
| 6 | F | 66 |Miłosz Konczalski |ASTRA |
| | | |Zuzanna Ustianowska |Szczecin |
| 7 | F | 67 |Wojciech Lipnicki |KIEPURA |
| | | |Marta Gryczka |Sosnowiec |
| 8 | 1/2 F | 91 |Maciej Malinowski |START |
| | | |Paulina Rajkowska |Płońsk |
| 9-10 | 1/2 F | 60 |Tomasz Drożdżyński |FILEMON |
| | | |Paulina Kurowska |Szamotuły |
| 9-10 | 1/2 F | 89 |Karol Jagielski |IMAGE |
| | | |Milena Kowalczyk |Wyszków |
| 11 | 1/2 F | 59 |Hubert Barłóg |DANCE ACADEMY |
| | | |Marcelina Lewandowska |Bydgoszcz |
| 12-13 | 1/2 F | 64 |Jakub Jaworski |RESPECT DANCE |
| | | |Daria Wrzesień |Skarżysko-Kam. |
| 12-13 | 1/2 F | 70 |Mateusz Mroziński |GRACJA |
| | | |Olivia Protasiewicz |Zielona Góra |
| 14-18 | 1/4 B | 62 |Mateusz Gralak |ALFA-ASTRA |
| | | |Julia Skrzypczyńska |Stargard |
| 14-18 | 1/4 B | 72 |Kacper Niemczyk |GRACJA |
| | | |Wiktoria Pańtak |Zielona Góra |
| 14-18 | 1/4 B | 73 |Jakub Roman |Kuźnia Tańca |
| | | |Dominika Dorycka |Kraków |
| 14-18 | 1/4 B | 85 |Mateusz Adamczyk |GASIEK |
| | | |Paula Kamińska |Rzeszów |
| 14-18 | 1/4 B | 94 |Emanuel Skrobisz |ZORBA |
| | | |Małgorzata Zagórska |Mykanów |
| 19-20 | 1/4 B | 65 |Kajetan Knaś |Kuźnia Tańca |
| | | |Kinga Biskup |Kraków |
| 19-20 | 1/4 B | 69 |Jakub Martin |ASTRA |
| | | |Olga Pluskota |Szczecin |
| 21-24 | 1/4 B | 63 |Michał Jaskulski |ASTRA |
| | | |Aleksandra Rożek |Szczecin |
| 21-24 | 1/4 B | 74 |Hubert Stopyra |MERENGUE |
| | | |Nikola Martyna |Stalowa Wola |
| 21-24 | 1/4 B | 86 |Jacek Andruszko |EVOLUTION |
| | | |Klaudia Madaj |Kraków |
| 21-24 | 1/4 B | 95 |Jacek Wojtasiewicz |PERFECT |
| | | |Zuzanna Wolska |Będzin |
| 25 | 1/4 B | 88 |Jakub Busiek |CENTRUM TAŃCA |
| | | |Oliwia Jeżyna |Radom |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA
Liczba par: 25
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA
--------------------------------------
| Nr|S |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 59| XX 2| 2 11-14 | 59|
| 60|X X 2| 2 11-14 | 60|
| 62| 0| 0 18-25 | 62|
| 63| 0| 0 18-25 | 63|
| 64| X X X 3| 3 8-10 | 64|
| 65| 0| 0 18-25 | 65|
| 66|X XX X 4| 4 7 !| 66|
| 67| X XX 3| 3 8-10 | 67|
| 69|X 1| 1 15-17 | 69|
| 70| 0| 0 18-25 | 70|
| 71|X XXX XX 6| 6 4-6 !| 71|
| 72| X X 2| 2 11-14 | 72|
| 73| 0| 0 18-25 | 73|
| 74| X 1| 1 15-17 | 74|
| 75|XX XXXXX 7| 7 1-3 !| 75|
| 85| XX X 3| 3 8-10 | 85|
| 86| X 1| 1 15-17 | 86|
| 88| 0| 0 18-25 | 88|
| 89|XXX XXX 6| 6 4-6 !| 89|
| 90|XXXXXX X 7| 7 1-3 !| 90|
| 91| X X 2| 2 11-14 | 91|
| 92| XXXXXXX 7| 7 1-3 !| 92|
| 93| X XXX XX 6| 6 4-6 !| 93|
| 94| 0| 0 18-25 | 94|
| 95| 0| 0 18-25 | 95|
--------------------------------------
Runda: 1/4 BARAŻ, Klasa i Styl: 14-15 C SAMBA
--------------------------------------
| Nr|S |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|---------------|---|
| 59|X XXXXX 6| 6 2 !| 59|
| 60| XXXXXXXX 8| 8 1 !| 60|
| 62| X XX 3| 3 7-11 | 62|
| 63| X 1| 1 14-17 | 63|
| 64| XXX X 4| 4 4-6 !| 64|
| 65| X X 2| 2 12-13 | 65|
| 67| XX XX 4| 4 4-6 !| 67|
| 69|X X 2| 2 12-13 | 69|
| 70|X X X X 4| 4 4-6 !| 70|
| 72| X XX 3| 3 7-11 | 72|
| 73| XX X 3| 3 7-11 | 73|
| 74| X 1| 1 14-17 | 74|
| 85| XXX 3| 3 7-11 | 85|
| 86|X 1| 1 14-17 | 86|
| 88| 0| 0 18 | 88|
| 91|X X X XX 5| 5 3 !| 91|
| 94|XX X 3| 3 7-11 | 94|
| 95| X 1| 1 14-17 | 95|
--------------------------------------
