-
FREEDOM DANCE CUP - RADOM 2016, POLAND
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- COMPETITION NAME, ORGANIZER AND COMPETITION SERVICE -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Competition: FREEDOM DANCE CUP - RADOM 2016, POLAND |
| |
| Place and date: RADOM ; 17-18 SEPTEMBER 2016 |
| |
| Organizer: Firma MAKAN ; MOSiR Radom |
| |
| Director of Competition: |
| Karol Kucharczyk |
| |
| Artistic Director: |
| Anna Głogowska |
| |
| Music service: |
| Studio 81 |
| |
| Compere: Monika Sakowska ; Janusz Myka |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Computer programme: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- CLASSES AND STYLES -----
-------------------------------------------------------------------------------
| Class & Style | First No.| Dances |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| ADULTS Standard | 200 | Wa T Vw Sl Q |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| JUNIOR II Latin | 200 | Ch Sa R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| YOUTH I Standard | 200 | Wa T Vw Sl Q |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| YOUTH II Latin | 200 | Ch Sa R Pd J |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- ADJUDICATORS, SCRUTINEERS -----
Class & Style: ADULTS STANDARD,
Adjudicators
------------------------------------------------------------------------------------------
| Adjudicator | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chairman | Tomasz Reindl | Warszawa | Poland |
| Adjudicator A | Bryan Watson | | Germany |
| Adjudicator B | Hans Galke | | Germany |
| Adjudicator C | Jukka Happalainen | | Finland |
| Adjudicator D | Roberto Villa | | Italy |
| Adjudicator E | Amanda Dokman | | England |
| Adjudicator F | Snieguole Wood | | Lithuania |
| Adjudicator G | Nina Trautz | | Germany |
| Adjudicator H | Aleksandra Pust | | Slovenia |
| Adjudicator I | Izabela Jaworska | | USA |
| Adjudicator J | Yuriy Prochko | | Ukraine |
| Adjudicator K | Roman Pawelec | Radom | Poland |
| Adjudicator L | Paweł De Pourbaix | Warszawa | Poland |
| Adjudicator M | Tomasz Reindl | Warszawa | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutineers
------------------------------------------------------------------------------------------
| Scrutineer | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Artur Drąg | Kraków | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- RESULTS -----
Class & Style: ADULTS STANDARD
Total number of couples 23, Number of clubs: 20
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Round | No. | Couple | Club/City | Country |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 201 |Michał Le |Studio Tańca Duet |Poland |
| | | |Sandra Jabłońska |Warszawa | |
| 2 | F | 205 |Krzysztof Myka |MYKA |Poland |
| | | |Agnieszka Ośródka |Zamość | |
| 3 | F | 225 |Paweł Kostrzewa |MY STYLE ACADEMY |Italy |
| | | |Martyna Lewandowska | | |
| 4 | F | 204 |Argo Oblikas |Nice n Easy Dance |Sweden |
| | | |Kaja Jackowska |Gothenburg | |
| 5 | F | 203 |Kewin Stempka |IMPULS |Poland |
| | | |Maja Pawlak |Chorzów | |
| 6 | F | 210 |Miłosz Drzewiecki |Latino Dance Studio |Poland |
| | | |Oliwia Telesz |Wolsztyn | |
| 7 | 1/2 F | 218 |Artur Bodzioch |Akademia Tańca |Poland |
| | | |Małgorzata Zaremba |Warszawa | |
| 8-9 | 1/2 F | 217 |Damian Grabowski |ASTRA |Poland |
| | | |Kinga Kaczmarek |Szczecin | |
| 8-9 | 1/2 F | 223 |Marcin Rosiński |POLISH CLUB |Poland |
| | | |Katarzyna Wdowicz |Warszawa | |
| 10 | 1/2 F | 207 |Piotr Prusak |DŻET |Poland |
| | | |Adrianna Kaczmarczyk |Rzeszów-Boguchw | |
| 11-12 | 1/2 F | 209 |Marcin Wiatrowicz |MERENGUE |Poland |
| | | |Zuzanna Adamiak |Stalowa Wola | |
| 11-12 | 1/2 F | 212 |Mateusz Chrząstek |MKS JEDYNKA |Poland |
| | | |Beata Michalecka |Łódź | |
| 13 | 1/4 F | 214 |Michał Litewka |MERENGUE |Poland |
| | | |Justyna Matoga |Stalowa Wola | |
| 14 | 1/4 F | 219 |Marcin Karpiński |MISTRAL |Poland |
| | | |Patrycja Jaruszowiec |Tarnowskie Góry | |
| 15 | 1/4 F | 221 |Jan Maciołka |ASTRA |Poland |
| | | |Agnieszka Maciołka |Szczecin | |
| 16 | 1/4 F | 220 |Łukasz Garwacki |DREAM |Poland |
| | | |Karolina Skrobańska |Poznań | |
| 17 | 1/4 F | 213 |Patryk Kurasiński |ST DOBROWOLSCY |Poland |
| | | |Klaudia Jerzyk |Częstochowa | |
| 18 | 1/4 F | 202 |Dariusz Kierat |ZORBA |Poland |
| | | |Agnieszka Galewicz |Mykanów | |
| 19 | 1/4 F | 206 |Marek Kaczmarczyk |FANTAZJA |Poland |
| | | |Małgorzata Kaczmarczyk |Kraków | |
| 20 | 1/4 F | 216 |Marcin Połacieniec |Akademia Tańca |Poland |
| | | |Justyna Połacieniec |Warszawa | |
| 21 | 1/4 F | 200 |Daniel Liermann |TSG Bavaria |Germany |
| | | |Julia Reichmann |Augsburg | |
| 22-23 | 1/4 F | 211 |Pavlo Vikatto |Karnaval |Ukraine |
| | | |Luiza Marczuk |Mariupol | |
| 22-23 | 1/4 F | 215 |Wiktor Górnicki |MUZA |Poland |
| | | |Aleksandra Rokicka |Olsztyn | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABLE OF MARKS -----
Class & Style: ADULTS STANDARD
Number of couples 23
Round: 1/4 FINAL, Class & Style: ADULTS STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Wa |T |Vw |Sl |Q | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm| | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
|200| X 1| X 1| 0| 0| 0| 2 21 |200|
|201|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXX XXXXX 12|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13| 64 1-2 !|201|
|202| X XX X X 5|X X X X 4| X X X 3|X X X 3|XX X XX 5| 20 18 |202|
|203|XXX XX XX X 8| XX X XXXXXX 9| XX X X XXXXX 9| XX XXXXXXXXX 11| XXXXX XXXXX 10| 47 6 !|203|
|204|XXXXXXXXXX X 11|XX XXXXXXXX X 11|XXXXXXXX X XX 11|XXXXXXX XXXXX 12|XXXXXXXX XX X 11| 56 4 !|204|
|205|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXX XXXXXXXXX 12| 64 1-2 !|205|
|206| X 1| X 1|X X X X 4|X X 2|X X 2| 10 19 |206|
|207| XXXXX X XXX 9| XXXXX X XX 8| XXXXXXXXXX X 11| X XX XXXXXX 9| XXX XX XXXX 9| 46 7-8 !|207|
|209|XX X XXXXXXX 10|X XXX XXXXXX 10|X XXX X XXX 8|XXXXXXXX X 9|XX XX XXX X 8| 45 9-10 !|209|
|210|XXX XXXX X X 9|X XXXXXXXX X 10|XX XXXX X X 8|XXX XXXX X XX 10|XXXXXX X XX 9| 46 7-8 !|210|
|211| 0| 0| 0| 0| 0| 0 22-23 |211|
|212|XX X XXXXX 8|XXXX XXX XXX 10|XX XX X X X 7|XXXX X X X X 8|XX X X XXXXXX 10| 43 11 !|212|
|213|XX XXXX X 7| XX X 3| XX 2| X XX 3| XX X X X X 6| 21 17 |213|
|214| X XXX XXX 7|XXXX X XX X 8|XXXX XXX X 8|XX XXXX X 7|XX X X 4| 34 13 |214|
|215| 0| 0| 0| 0| 0| 0 22-23 |215|
|216| X 1| 0| X X 2| X 1| 0| 4 20 |216|
|217|X XXX XXXX X 9|XXX X XX X 7|X XXXXXXXXX 10|XX XXXXXX XX 10|X X XXX XXXX 9| 45 9-10 !|217|
|218|XXXXXXX X X X 10|XXXXXXX XXX X 11|XXX XXX XX XX 10|XXX XXXX XXXX 11|XXXXXXX XX X 10| 52 5 !|218|
|219|X XX XX XXX 8| XXX X XX 6| X XXX X 5| XX X X X 5| XX X XXXX 7| 31 14 |219|
|220| X XX X X 5| X X X X 4| XX X X 4| XXX XX X X X 8| X X X XXX 6| 27 16 |220|
|221| XX 2| XXXX X XX 7| XXX XXXXXX 9| X X XX 4| XX XXXX X X 8| 30 15 |221|
|223| X X XXXX 6|XXX XX XXXX 9|X XX XXXX XX 9| X XXX XXX 7| XXXXX 5| 36 12 !|223|
|225|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXX XX 12|XXXXXX XX XX 10|X XXXX XXX XX 10|XXXXXXXXXX XX 12| 57 3 !|225|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1/2 FINAL, Class & Style: ADULTS STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Wa |T |Vw |Sl |Q | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm| | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
|201|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13| 65 1 !|201|
|203| XX XX XX 6| X XX X XX 6| X X XXXX 6| XX XXXX 6| X XX XXXX 7| 31 5-6 !|203|
|204|XX XXXXXX X X 10|XXXXXXXX XXXX 12|X XXXX X XX 8|X XXXX X XX 8|XXXXXXX XX X 10| 48 4 !|204|
|205|XXXXXXX XXXXX 12|XXXXXXXXXXXXX 13|XXX XXX XXXXX 11|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13| 62 2 !|205|
|207| XX XX X 5| X XX 3| XX 2| X XXX 4| X XX 3| 17 10 |207|
|209|X XX 3| X XX 3| X XXX 4| X X 2| X 1| 13 11-12 |209|
|210| X X X X 4|X XXXXXXX X 9|X XXXX 5|X XXXXX 6|X XXXXXX 7| 31 5-6 !|210|
|212|XX X X 4| X 1| X X X X 4| X X X 3| X 1| 13 11-12 |212|
|217| XXX XX 5| X X 2| X XX 3| XX X X 4| XX X X 4| 18 8-9 |217|
|218| X XX 3|XX X X 4|XXX XX 5|XXX XX X 6|XXX X X X 6| 24 7 |218|
|223| X XXX 4| X X 2| X X XX X X 6| X XX 3| X XX 3| 18 8-9 |223|
|225|X XXXX XX XX 9|XXXXXX XX XX 10|XXXXX XXXX XX 11|XXXXX XXX XX 10|XXXXX XXX XX 10| 50 3 !|225|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: FINAL, Class & Style: ADULTS STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Wa |T |Vw |Sl |Q | Sum Pla |No.|
| |ABCDEFGHIJKLM Plc|ABCDEFGHIJKLM Plc|ABCDEFGHIJKLM Plc|ABCDEFGHIJKLM Plc|ABCDEFGHIJKLM Plc| ce | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
|201|2211111411111 1.0|2212121411112 1.0|1221121411121 1.0|2211221511121 1.0|2211121211111 1.0| 5.0 1 |201|
|203|6444664655535 5.0|6445663645545 5.0|6443666655544 5.0|6445666655635 6.0|6445565655545 5.0| 26.0 5 |203|
|204|5563335244364 4.0|4563434354463 4.0|4664443244365 4.0|5663433344464 4.0|5664444444464 4.0| 20.0 4 |204|
|205|1135222133223 2.0|1124212123224 2.0|2115212122212 2.0|1124112123213 2.0|1133212123223 2.0| 10.0 2 |205|
|210|3656543566656 6.0|5656555566656 6.0|5556534366656 6.0|3556544266556 5.0|4556653366656 6.0| 29.0 6 |210|
|225|4322456322442 3.0|3331346232331 3.0|3332355533433 3.0|4332355432342 3.0|3322336532332 3.0| 15.0 3 |225|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- ADJUDICATORS, SCRUTINEERS -----
Class & Style: JUNIOR II LATIN,
Adjudicators
------------------------------------------------------------------------------------------
| Adjudicator | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chairman | Tomasz Reindl | Warszawa | Poland |
| Adjudicator A | Bryan Watson | | Germany |
| Adjudicator B | Hans Galke | | Germany |
| Adjudicator C | Jukka Happalainen | | Finland |
| Adjudicator D | Nina Trautz | | Germany |
| Adjudicator E | Aleksandra Pust | | Slovenia |
| Adjudicator F | Yana Pokrovskaya | | Russia |
| Adjudicator G | Roman Pawelec | Radom | Poland |
| Adjudicator H | Andrzej Łukomski | Radom | Poland |
| Adjudicator I | Paweł De Pourbaix | Warszawa | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutineers
------------------------------------------------------------------------------------------
| Scrutineer | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Artur Drąg | Kraków | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- RESULTS -----
Class & Style: JUNIOR II LATIN
Total number of couples 14, Number of clubs: 9
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Round | No. | Couple | Club/City | Country |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 291 |Kacper Pawłowski |SUKCES |Poland |
| | | |Magdalena Dederko |Jaworzno | |
| 2 | F | 286 |Kacper Rutka |IGLICA |Poland |
| | | |Sara Litorowicz |Wrocław | |
| 3 | F | 292 |Dmytro Kalynowycz |SUKCES |Poland |
| | | |Kateryna Kalynowycz |Jaworzno | |
| 4 | F | 294 |Kasper Górczak |CANTINERO |Poland |
| | | |Maja Małczak |Tomaszów Maz. | |
| 5 | F | 289 |Dmytro Rodin |ALTA |Ukraine |
| | | |Ielyzaveta Perepelytsia |Kijów | |
| 6 | F | 293 |Przemysław Wręczycki |SUKCES |Poland |
| | | |Zuzanna Nowak |Częstochowa | |
| 7 | 1/2 F | 295 |Konrad Fałek |CANTINERO |Poland |
| | | |Nela Balcerek |Tomaszów Maz. | |
| 8 | 1/2 F | 287 |Karol Pieczyrak |KIEPURA |Poland |
| | | |Natalia Stelmach |Sosnowiec | |
| 9 | 1/2 F | 290 |Bartosz Brodacki |Studio Tańca Wolf |Poland |
| | | |Julia Krupa |Warszawa | |
| 10 | 1/2 F | 288 |Kacper Powichrowski |KIEPURA |Poland |
| | | |Julia Frankiewicz |Sosnowiec | |
| 11 | 1/2 F | 298 |Bartosz Bojarski |ELITE DANCE |Poland |
| | | |Karolina Stryjewska |Warszawa | |
| 12-14 | 1/2 F | 296 |Michał Nagrabski |ENJOY DANCE STUDIO |Poland |
| | | |Zofia Filińska |Warszawa | |
| 12-14 | 1/2 F | 297 |Kacper Celmerowski |ENJOY DANCE STUDIO |Poland |
| | | |Daria Gastoł |Warszawa | |
| 12-14 | 1/2 F | 299 |Mykyta Shpahin |DANCE 42 |Ukraine |
| | | |Viktoriya Shpahina |Lwów | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABLE OF MARKS -----
Class & Style: JUNIOR II LATIN
Number of couples 14
Round: 1/2 FINAL, Class & Style: JUNIOR II LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Ch |Sa |R |Pd |J | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
|286|XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXX 8|XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| 42 2 !|286|
|287| X X XX 4| X X XXX 5| X X X 3| XX 2| X X X 3| 17 8 |287|
|288| XX 2| 0| 0| 0| 0| 2 10 |288|
|289|X X X 3|XXX XXX X 7|XXX X X 5|XXXXXXX 7|XX XXX 5| 27 6 !|289|
|290| X X X 3| X 1| X 1| X 1| X X X 3| 9 9 |290|
|291|XXXXXXXXX 9|XXX XXX X 7|XXXXXXXXX 9|XXXXXXX X 8|XXXXXXX X 8| 41 3 !|291|
|292|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 45 1 !|292|
|293|XX XXX 5|XX X X X 5|XX X XXXX 7|XXX XXXX 7|XXX XXXX 7| 31 5 !|293|
|294| XXX X XX 6| X X XXXX 6| XX XX 4|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8| 33 4 !|294|
|295|X XX XX 5|X XXX X 5|XXXXXXXX 8| X X 2| X X 2| 22 7 |295|
|296| 0| 0| 0| 0| 0| 0 12-14 |296|
|297| 0| 0| 0| 0| 0| 0 12-14 |297|
|298| 0| 0| 0| X 1| 0| 1 11 |298|
|299| 0| 0| 0| 0| 0| 0 12-14 |299|
------------------------------------------------------------------------------------------
Round: FINAL, Class & Style: JUNIOR II LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Ch |Sa |R |Pd |J | Sum Pla |No.|
| |ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc| ce | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
|286|123131533 3.0|122221463 2.0|122112443 2.0|223122243 2.0|113313423 2.0| 11.0 2 |286|
|289|446544366 4.0|546453255 5.0|546653265 5.0|446443366 4.0|636642266 6.0| 24.0 5 |289|
|291|212222152 1.0|213132111 1.0|213221112 1.0|112231112 1.0|222131111 1.0| 5.0 1 |291|
|292|331313241 2.0|351516332 3.0|451434321 3.0|331614431 3.0|351526332 3.0| 14.0 3 |292|
|293|564666424 6.0|464664644 4.0|364566654 6.0|664565654 6.0|565464665 5.0| 27.0 6 |293|
|294|655455615 5.0|635345526 6.0|635345536 4.0|555356525 5.0|444255544 4.0| 24.0 4 |294|
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- ADJUDICATORS, SCRUTINEERS -----
Class & Style: YOUTH I STANDARD,
Adjudicators
------------------------------------------------------------------------------------------
| Adjudicator | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chairman | Tomasz Reindl | Warszawa | Poland |
| Adjudicator A | Roberto Villa | | Italy |
| Adjudicator B | Amanda Dokman | | England |
| Adjudicator C | Snieguole Wood | | Lithuania |
| Adjudicator D | Yana Pokrovskaya | | Russia |
| Adjudicator E | Izabela Jaworska | | USA |
| Adjudicator F | Yuriy Prochko | | Ukraine |
| Adjudicator G | Andrzej Łukomski | Radom | Poland |
| Adjudicator H | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Poland |
| Adjudicator I | Paweł De Pourbaix | Warszawa | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutineers
------------------------------------------------------------------------------------------
| Scrutineer | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Artur Drąg | Kraków | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- RESULTS -----
Class & Style: YOUTH I STANDARD
Total number of couples 30, Number of clubs: 19
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Round | No. | Couple | Club/City | Country |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 231 |Kamil Kucharczyk |KS Polski Taniec |Poland |
| | | |Polina Semenova |Bydgoszcz | |
| 2 | F | 242 |Denys Savytskyy |ALTA |Ukraine |
| | | |Anna Alieksieieva |Kijów | |
| 3 | F | 234 |Bohdan Zabolotnii |SOBOL DANCE |Ukraine |
| | | |Violetta Kytaieva |Kijów | |
| 4 | F | 233 |Vladislav Zapolskiy |YURIS |Ukraine |
| | | |Anastasia Chornenka |Kijów | |
| 5 | F | 250 |Krystian Baryczka |KS Polski Taniec |Poland |
| | | |Anna Korzycka |Bydgoszcz | |
| 6 | F | 300 |Oleksandr Duboryk |* |Ukraine |
| | | |Valeriia Dudarenko |* | |
| 7 | 1/2 F | 258 |Karol Śledź |IGLICA |Poland |
| | | |Julia Domaradzka |Wrocław | |
| 8 | 1/2 F | 257 |Kamil Sokołowski | |Poland |
| | | |Maria Lytvynenko |Wrocław | |
| 9 | 1/2 F | 254 |Marcin Gorczyca |IMPULS |Poland |
| | | |Maria Grasza |Biłgoraj | |
| 10 | 1/2 F | 235 |Denis Ilin |SOBOL DANCE |Ukraine |
| | | |Daryna Samokisha |Kijów | |
| 11 | 1/2 F | 245 |Daniel Mrozek |LATINA |Poland |
| | | |Maja Olbińska |Wolsztyn | |
| 12 | 1/2 F | 255 |Kacper Tomaszewski |AKSEL |Poland |
| | | |Patrycja Widlarz |Rzeszów | |
| 13 | 1/4 F | 246 |Adam Płuciennik |FLAMENCO |Poland |
| | | |Klaudia Marcinkiewicz |Siemianowice Śl | |
| 14 | 1/4 F | 236 |Sander Laukas Friis | |Norway |
| | | |Philippa Thoresen Blichfeldt |Oslo | |
| 15 | 1/4 F | 256 |Tomasz Budzik |EMiKa Pałac Młod. |Poland |
| | | |Aleksandra Bartoszek |Tarnów | |
| 16 | 1/4 F | 248 |Konrad Łyda |TrójmiejskieCentrumT|Poland |
| | | |Aleksandra Staszak |Gdańsk | |
| 17 | 1/4 F | 232 |Piotr Swiatkowski |IGLICA |Poland |
| | | |Natalia Karpińska |Wrocław | |
| 18 | 1/4 F | 241 |Kamil Pieczyrak |KIEPURA |Poland |
| | | |Sandra Polewska |Sosnowiec | |
| 19 | 1/4 F | 240 |Dawid Jaruszewski |MISTRAL |Poland |
| | | |Wiktoria Baranowska |Tarnowskie Góry | |
| 20 | 1/4 F | 259 |Mateusz Klich |ZORBA |Poland |
| | | |Katarzyna Bociąga |Mykanów | |
| 21-22 | 1/8 F | 238 |Michał Szlachtowski |NOWY STYL |Poland |
| | | |Klaudia Rąba |Bielsko-Biała | |
| 21-22 | 1/8 F | 244 |Dawid Duda |KIEPURA |Poland |
| | | |Julia Miterska |Sosnowiec | |
| 23 | 1/8 F | 237 |Tomasz Gawęcki |CENTRUM TAŃCA |Poland |
| | | |Daria Syta |Radom | |
| 24-25 | 1/8 F | 251 |Adrian Janas |SUKCES |Poland |
| | | |Weronika Blukacz |Częstochowa | |
| 24-25 | 1/8 F | 253 |Marcin Galewicz |ZORBA |Poland |
| | | |Sandra Sosnecka |Mykanów | |
| 26 | 1/8 F | 249 |Mikołaj Polak |DŻET |Poland |
| | | |Kinga Stolarska |Rzeszów-Boguchw | |
| 27-28 | 1/8 F | 243 |Karol Jasiewicz |AKSEL |Poland |
| | | |Klaudia Wilk |Rzeszów | |
| 27-28 | 1/8 F | 252 |Adrian Droś |SUKCES |Poland |
| | | |Marcelina Nicpoń |Częstochowa | |
| 29 | 1/8 F | 260 |Moris Zaza |DANCE 42 |Ukraine |
| | | |Kseniya Teterina |Lwów | |
| 30 | 1/8 F | 239 |Kacper Kacprzak |CENTRUM TAŃCA |Poland |
| | | |Julia Salamaga |Radom | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABLE OF MARKS -----
Class & Style: YOUTH I STANDARD
Number of couples 30
Round: 1/8 FINAL, Class & Style: YOUTH I STANDARD
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Wa |T |Vw |Sl |Q | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
|231|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8| 44 2 !|231|
|232|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXX 8|XXXX XXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXXX 8| 38 8-12 !|232|
|233|XXXX XXX 7| XXXXXXXX 8|XXXX X XX 7|X XX XX X 6|X XX XX X 6| 34 14-15 !|233|
|234|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| 43 3 !|234|
|235|XXX XXXXX 8|XXX XX 5|XXX XXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXX XXXXX 8| 38 8-12 !|235|
|236|XXXXXXX 7| X XX XX 5|X X X X 4|XXXXX XXX 8| XXXXXXX 7| 31 16-17 !|236|
|237| X X X 3| X X X 3|XX X XXX 6| XX X X 4|XXXXX X X 7| 23 23 |237|
|238|X X 2| XXXX XXX 7| XX X 3|XXX X 4|XXXXXXX X 8| 24 21-22 |238|
|239| 0|X X X X 4|XX XX 4|X 1| 0| 9 30 |239|
|240|X X 2|X XXXX XX 7|XX XXX XX 7|X XXX XX 6|XX X XX 5| 27 19 !|240|
|241| X XX X 4|XXXXX X X 7|XXXXX XX 7| XXXXXXXX 8|X XXXXXXX 8| 34 14-15 !|241|
|242|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 45 1 !|242|
|243| X X X 3| X X X 3| XX X 3| XX X 3|X X 2| 14 27-28 |243|
|244|XXXX XXXX 8|X 1|rXX XX X 5|XXX X XXX 7| XX X 3| 24 21-22 |244|
|245|XXXXXXXXX 9|XX XXX XX 7| XXXXXX 6|XXXXXXXXX 9|XXX XXXXX 8| 39 5-7 !|245|
|246| X XX XX 5| XXX X XX 6|X XX XX 5| XXXXXX 6|XXXXXXXX 8| 30 18 !|246|
|248|XXX XXX 6|X X XX X 5| X XXXXXX 7|X XX X XX 6| XXXXXXX 7| 31 16-17 !|248|
|249| XX 2|X XXXX X 6| X XX 3| X X 2| XX 2| 15 26 |249|
|250|X XX XXXX 7|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXX X 7|XXXXXXXXX 9| 40 4 !|250|
|251|X XXXX XX 7| X XXX 4| X X X 3|X X XX 4| X 1| 19 24-25 |251|
|252| X 1|X XXX 4| X XXX 4| X X X 3| XX 2| 14 27-28 |252|
|253| X X X 3|XX XXX 5|XX X XX 5| X X 2|XX XX 4| 19 24-25 |253|
|254|XXXXXXXXX 9| X XXXX X 6|XXX XXXXX 8|XX XXXXXX 8|XXXXX XXX 8| 39 5-7 !|254|
|255|XXXXXX XX 8|XXXXXXXX 8| X X XXXX 6|XXXXXXXXX 9|XXXX X XX 7| 38 8-12 !|255|
|256|XXXXXXXXX 9|XX XX XXX 7|X XXXXXXX 8| XXXXXX 6| X XXXXXX 7| 37 13 !|256|
|257| XXXXX X 6|XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| XXXXX XX 7|XXXXXXX X 8| 38 8-12 !|257|
|258|XX XXXXXX 8|XXXXXX X 7|XXX XXX X 7|XX XXXXXX 8|XXXXXXX X 8| 38 8-12 !|258|
|259|XXXXXX XX 8| X XX X 4|X XX 3|XX XXXX X 7|XX X X 4| 26 20 !|259|
|260| X XXX 4| X X 2| X X 2| X 1| X 1| 10 29 |260|
|300|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|X XXXX XX 7|XXX XX XX 7|X XXXXXXX 8| 39 5-7 !|300|
------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1/4 FINAL, Class & Style: YOUTH I STANDARD
------------------------------------------------------------------------------------------
