-
FREEDOM DANCE CUP RADOM 2016
WDC AL WORLD CUP BALLROOM
WDC AL OPEN LATIN
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- COMPETITION NAME, ORGANIZER AND COMPETITION SERVICE -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Competition: FREEDOM DANCE CUP RADOM 2016 |
| WDC AL WORLD CUP BALLROOM |
| WDC AL OPEN LATIN |
| |
| Place and date: RADOM ; 17-18 SEPTEMBER 2016 |
| |
| Organizer: Firma MAKAN ; MOSiR Radom |
| |
| Director of Competition: |
| Karol Kucharczyk |
| |
| Artistic Director: |
| Anna Głogowska |
| |
| Music service: |
| STUDIO 81 |
| |
| Compere: Monika Sakowska ; Janusz Myka |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Computer programme: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- ADJUDICATORS, SCRUTINEERS -----
Class & Style: ADULTS LATIN,
Adjudicators
------------------------------------------------------------------------------------------
| Adjudicator | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chairman | Tomasz Reindl | Warszawa | Poland |
| Adjudicator A | Bryan Watson | | Germany |
| Adjudicator B | Hans Galke | | Germany |
| Adjudicator C | Jukka Happalainen | | Filand |
| Adjudicator D | Roberto Villa | | Italy |
| Adjudicator E | Amanda Dokman | | England |
| Adjudicator F | Snieguole Wood | | Lithuania |
| Adjudicator G | Nina Trautz | | Germany |
| Adjudicator H | Aleksandra Pust | | Slovenia |
| Adjudicator I | Yana Pokrovskaya | | Russia |
| Adjudicator J | Monika Pawelec | Radom | Poland |
| Adjudicator K | Andrzej Łukomski | Radom | Poland |
| Adjudicator L | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Poland |
| Adjudicator M | Tomasz Reindl | Warszawa | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutineers
------------------------------------------------------------------------------------------
| Scrutineer | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Artur Drąg | Kraków | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- RESULTS -----
Class & Style: ADULTS LATIN
Total number of couples 35, Number of clubs: 23
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Round | No. | Couple | Club/City | Country |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 2 |Klemen Prasnikar |FREDIDANCE |Slovenia |
| | | |Alexandra Averkieva |Ljubjana | |
| 2 | F | 16 |Jakub Dermota |DANCE CONCEPT |Poland |
| | | |Magdalena Baranowska | | |
| 3 | F | 41 |Lyubomyr Kulbachynskyy |AELITA |Ukraine |
| | | |Zoryana Samotiy |Lwów | |
| 4 | F | 23 |Paweł Milcarz |AKADEMIA TAŃCA |Poland |
| | | |Dominika Staniek |Warszawa | |
| 5 | F | 4 |Mateusz Ostrowski |DŻET |Poland |
| | | |Marzena Dudek |Rzeszów-Boguchw | |
| 6 | F | 6 |Maciej Walczak |AKADEMIA TAŃCA |Poland |
| | | |Anna Piaseczna |Warszawa | |
| 7 | 1/2 F | 36 |Marcin Rosiński |POLISH CLUB |Poland |
| | | |Katarzyna Wdowicz |Warszawa | |
| 8 | 1/2 F | 11 |Maciej Rygielski |POLISH CLUB |Poland |
| | | |Iwona Weglińska |Warszawa | |
| 9-10 | 1/2 F | 7 |Wojciech Sar |MISTRAL |Poland |
| | | |Monika Pasek |Tarnowskie Góry | |
| 9-10 | 1/2 F | 8 |Michał Barakowski |MISTRAL |Poland |
| | | |Anna Kaczmarek |Tarnowskie Góry | |
| 11 | 1/2 F | 3 |Michał Gumkowski |EMKA DANCE |Poland |
| | | |Sylwia Madeńska |Legionowo | |
| 12 | 1/2 F | 14 |Sergii Chernenko |CANTINERO |Poland |
| | | |Wiktoria Kierasińska |Tomaszów Mazow. | |
| 13 | 1/4 F | 5 |Karol Jesionek |LIDER |Poland |
| | | |Sylwia Gorczyca |Lublin | |
| 14 | 1/4 F | 10 |Paweł Labryga |FLAMENCO |Poland |
| | | |Sara Przywara |Siemianowice Śl | |
| 15 | 1/4 F | 1 |Adam Matecki |SŁOŃCE |Poland |
| | | |Anna Sosińska |Poznań | |
| 16-17 | 1/4 F | 15 |Tomasz Boja |MASTER DANCE |Poland |
| | | |Kamila Gwóźdź |Gliwice | |
| 16-17 | 1/4 F | 20 |Mirosław Nędzewicz |IGLICA |Poland |
| | | |Barbara Roszak |Wrocław | |
| 18 | 1/4 F | 13 |Albert Kosiński |CANTINERO |Poland |
| | | |Sandra Róg |Tomaszów Mazow. | |
| 19 | 1/4 F | 22 |Mateusz Sobala |POLISH CLUB |Poland |
| | | |Paulina Gaweł |Warszawa | |
| 20 | 1/4 F | 9 |Paweł Nowak |MISTRAL |Poland |
| | | |Izabela Kmiołek |Tarnowskie Góry | |
| 21-22 | 1/4 F | 12 |Podkas Siarhei |SPATKANNE |Belarus |
| | | |Anastasiya Klepcha |Mińsk | |
| 21-22 | 1/4 F | 31 |Piotr Lasota |AKADEMIA TAŃCA |Poland |
| | | |Marta Szustkiewicz |Warszawa | |
| 23 | 1/4 F | 24 |Szymon Harazim |KORDASZEWSCY |Poland |
| | | |Kinga Harazim |Garwolin | |
| 24 | 1/4 F | 44 |Dmytro Zhukov |DI SOMMA DANCE STUDO|Poland |
| | | |Dorota Pluto |Raszyn | |
| 25 | 1/8 F | 25 |Oskar Kusztal |DANCE TEAM |Poland |
| | | |Anna Kulpa |Wrocław | |
| 26 | 1/8 F | 26 |Mikhail Stetsiuk |AKADEMIA TAŃCA |Poland |
| | | |Katarzyna Wołowiec |Warszawa | |
| 27-29 | 1/8 F | 17 |Michał Gawlik |CANTINERO |Poland |
| | | |Karolina Walczyk |Tomaszów Mazow. | |
| 27-29 | 1/8 F | 19 |Krystian Michalak |BRASIL |Poland |
| | | |Monika Syzdoł |Warszawa | |
| 27-29 | 1/8 F | 29 |Cyprian Kapitan |MASTER DANCE |Poland |
| | | |Ewa Sych |Gliwice | |
| 30 | 1/8 F | 34 |Jan Maciołka |ASTRA |Poland |
| | | |Agnieszka Maciołka |Szczecin | |
| 31 | 1/8 F | 45 |Marcin Czarny |DANCE TEAM |Poland |
| | | |Marta Węgrzynowska |Wrocław | |
| 32 | 1/8 F | 27 |Wiktor Górnicki |MUZA |Poland |
| | | |Aleksandra Rokicka |Olsztyn | |
| 33 | 1/8 F | 18 |Pavlo Vikatto |KARNAVAL |Ukraine |
| | | |Luiza Marchuk |Mariupol | |
| 34 | 1/8 F | 35 |Patryk Piotrowski |AKADEMIA TAŃCA |Poland |
| | | |Anna Mazur |Warszawa | |
| 35 | 1/8 F | 38 |Daniel Liermann |TSG Bavaria |Germany |
| | | |Julia Reichmann |Augsburg | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABLE OF MARKS -----
Class & Style: ADULTS LATIN
Number of couples 35
Round: 1/8 FINAL, Class & Style: ADULTS LATIN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Ch |Sa |R |Pd |J | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm| | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 1|XXXXXXXXXX XX 12|XXXXXXXXXX XX 12|XXX XXX X XX 9|XXXXXXXXXX XX 12|XXXXXXXXXX XX 12| 57 10-11 !| 1|
| 2|XXXXXXXXX XXX 12|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13| 64 3 !| 2|
| 3| XXXXXX XX XX 10|XXXXXXXX XX 10|XX XXXXX XXXX 11|XXXXXXXXX XXX 12|X X XXXXX XX 9| 52 15 !| 3|
| 4|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXX XXXXX 12|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXX XXXX 12|XXXXXXXXXXXXX 13| 63 4-6 !| 4|
| 5| XXXXXXXXXXXX 12|XX XX XXXXXXX 11|XXXXX XXXXXXX 12|XXXXX XXXXXX 11|XX X XXXXX 8| 54 13-14 !| 5|
| 6|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXX XXXX 11|XXXXXXXXXXX X 12| 62 7-8 !| 6|
| 7|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13| 65 1-2 !| 7|
| 8|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXX 12|XXXXXXXXXX XX 12|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13| 63 4-6 !| 8|
| 9| X X XX XXX 7|X XXXXXXX X 9| XX X XX X 6| X XX X 4| XXXXXX X XX 9| 35 24 !| 9|
| 10|XX XXXXXXXXXX 12|X XX XXXX X X 9|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXX X X 11|X XXXXXXX X 9| 54 13-14 !| 10|
| 11|XXXXXXXXXXXXX 13|XX XXXX XX XX 10|XX XXXXXXXX X 11|XX XXXXXXXXXX 12|X XXXXX XXXXX 11| 57 10-11 !| 11|
| 12|XXXX XXXX XX 10| XXXX XXX XX 9|XXXXXXXXXXXX 12|XX XX X XXXX 9|X X XXXXXXXX 10| 50 19 !| 12|
| 13|XXXX XXXXXX X 11|XXXXXX XXXX X 11|X XXXXXXXXX X 11|XX XXXXXXXX X 11|XXXXXXXXXXX 11| 55 12 !| 13|
| 14|XXXXXXXXXX 10|XXXXXXXXXX 10|XXXXX XXXXXX 11|XXX XXXXXX X 10|XXXXXXXXX X 10| 51 16-18 !| 14|
| 15|XXX XXXX XX 9|XXXXX XX X XX 10|XX XXXXXXX 9|XXXXX XX X 8|XXXXXX X X XX 10| 46 20 !| 15|
| 16|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13| 65 1-2 !| 16|
| 17| X XX XXX XX 8| X X XXXXXX 8| X XXX 4| XXXXX 5| XX X XX 5| 30 27-29 | 17|
| 18| X X 2| X X 2| X X X X 4| XX X 3| X X 2| 13 33 | 18|
| 19|XXX X 4|XX XXX XX X 8|XX XXX 5|XX X XXXX 7|XX XXXX 6| 30 27-29 | 19|
| 20|XXXXXXXXXXXX 12| XX XXX XXX 8|XXXXXXX XXXXX 12|XXX XXX XXXX 10|XXXXX X XXX 9| 51 16-18 !| 20|
| 22| XXXX XXX XXX 10|XXXXXXXXXXX X 12| X XXXXX X XX 9| XXXXXXXX XXX 11| X XXXX XXXX 9| 51 16-18 !| 22|
| 23|X XXXXXX XXXX 11|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXX XXXXXXXX 12|XXX XXXXXXXXX 12|XXXXXXXXXXXXX 13| 61 9 !| 23|
| 24|X X XX XX 6| XX XXXXXX 8| XXX XXXX X 8| X XXXXX XXXX 10| XXXXXXXX XX 10| 42 21 !| 24|
| 25|X XX XXX 6|X X X XXX 6| X X XXX 5|X X XX XX X 7|XXX XXXX XXX 10| 34 25 | 25|
| 26| X XXX X X 6|XX X X XX 6|XX X XX X X 7|X XX XXXX X 8|X X X XX X 6| 33 26 | 26|
| 27| XX XX 4| X X XXX 5| XX X 3| X XX XXX 6| X XXX XX X 7| 25 32 | 27|
| 29| XX XX X 5| XXX X XX X 7| XXX XX X 6| XX X XX X 6| XXX XX X 6| 30 27-29 | 29|
| 31|XX XX XXXXX 9|XX X X XX XX 8|XX X XXXXX 8|XX X XXX 6|XX XX XXX 7| 38 22-23 !| 31|
| 34|XXX X X X X 7| X 1|XXX XX X X 7| X XXX X 5| XXX XX XXXX 9| 29 30 | 34|
| 35| X 1| X XX 3| X 1| X X 2| X XX 3| 10 34 | 35|
| 36|X XXXXXXXXXXX 12|X XXXXXXXXXXX 12|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13| 63 4-6 !| 36|
| 38| 0| 0| 0| 0| 0| 0 35 | 38|
| 41|XXX XXX XXXX 10|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13| 62 7-8 !| 41|
| 44|X XXXXXXX X 9|X XXXXXX 7|X XXX XXX 7|X XXX XXX X 8|X XXXX XX 7| 38 22-23 !| 44|
| 45|XX X XXX X 7| XXX XX XXX 8| X XX XXX 6| XX X XX 5| X 1| 27 31 | 45|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1/4 FINAL, Class & Style: ADULTS LATIN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Ch |Sa |R |Pd |J | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm| | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 1| X X X X X 5| X X X 3| X X X 3| X X X X 4| XXX X XX 6| 21 15 | 1|
| 2|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXX XX 12|XXXXXXXXXXXXX 13| 64 1 !| 2|
| 3|X XXX 4|X XX XXXX X 8|X XXXXXXX X 9| X XX 3| X XX XXXXX X 9| 33 11 !| 3|
| 4|XX XX XXXXXX 10|XX XXXX XXXXX 11|XX XXXX XXXXX 11|XX XXXXXXXXXX 12|XXXXX X XXXXX 11| 55 6 !| 4|
| 5| X X XXX 5| X XX XX 5|XXX XX X X 7| X XX XX 5| X X XX 4| 26 13 | 5|
| 6|XXXX X XXXXX 10|XXXX X XXX X 9|XXXX X XXXXX 10|XXXX XX XXXXX 11|XXXXXX XX XX 10| 50 8 !| 6|
| 7|XXXXXXXXXXXXX 13|XX X X X X 6|XXX X XX X XX 9|XXXXXXXX XX X 11|XXX XX XXXX 9| 48 9 !| 7|
| 8|X XXXXXX XXX 10| XXXXXXXXXXX 11| XXX XXXX 7| XXXX XXXXX 9| XXXX XXXXX 9| 46 10 !| 8|
| 9| X 1| XX X X 4| X X X 3| X X 2| X 1| 11 20 | 9|
| 10|XXXXXXX X 8|X XX X X 5|X X X 3|X X X 3|XX X 3| 22 14 | 10|
| 11|X XXXX XXXXXX 11|XXXXXXXXXXXXX 13|XXX XXXXXX XX 11|XXX XXX XXXXX 11|XXXXXXXXXX X 11| 57 4 !| 11|
| 12| X X 2| X 1| X X 2| X X X 3|X X 2| 10 21-22 | 12|
| 13| XX 2| X 1| X 1|XXXX X 5| X XX X 4| 13 18 | 13|
| 14| XX X X X 5| XXXX XX 6| X X XXX X 6| X X XX X 5| X XXX X 5| 27 12 !| 14|
| 15| X X 2| X X 2| X 1|X XX X X 5|X XX X X 5| 15 16-17 | 15|
| 16|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXX XX 12|XXXXXXX XXXXX 12| 63 2 !| 16|
| 20| X X 2| X X 2| XXX X XX 6|X X X 3| X X 2| 15 16-17 | 20|
| 22| XX X 3| X X X 3| X X 2| X X 2| X X 2| 12 19 | 22|
| 23|XXXXXXX XXXXX 12|XXXXXXX XXXX 11| XXXXXX XXXXX 11| XXXXXXX XXXX 11|XXXXXXXX XX X 11| 56 5 !| 23|
| 24| X X 2| X X 2| X 1| X 1| X X 2| 8 23 | 24|
| 31| X 1| X XX X 4| X X 2| X 1| X X 2| 10 21-22 | 31|
| 36|XXXXXX XXXXX 11|XX X X XXXXX 9|XXXX XXXXXX X 11|X XXXXXXXXX X 11|X XXXXXXXXXX 11| 53 7 !| 36|
| 41|XXXXXXX XX XX 11|XXXXX XXXX XX 11|XXXXX XXXXXXX 12|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXX X 12| 59 3 !| 41|
| 44| 0|X X X 3|X X 2| X 1| 0| 6 24 | 44|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1/2 FINAL, Class & Style: ADULTS LATIN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Ch |Sa |R |Pd |J | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm|ABCDEFGHIJKLM Sm| | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 2|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XX XXXXXXXXXX 12| 64 1 !| 2|
| 3| X 1| X X 2| X 1| X 1| X 1| 6 11 | 3|
| 4|XXX X XX XXXX 10|XXXX XXXX X 9| XXXX XXXX X 9| XXXX 4|XXXXX XXXX 9| 41 5 !| 4|
| 6|XX X XXXXX 8|XX XX XX 6|XX X XXXXX 8|XX XXXXXX 8|XX XXXXX 7| 37 6 !| 6|
| 7|XX X 3|X XX X 4|X X 2|X X X 3|XX X X 4| 16 9-10 | 7|
| 8| X XX 3| X X X X 4| X X X 3| X X 2| X XX X 4| 16 9-10 | 8|
| 11|X X X X 4|X X X X 4|X X X X 4|XXXXX XXX 8|X XXXX X 6| 26 8 | 11|
| 14| X 1| 0| 0| X 1| 0| 2 12 | 14|
| 16|XXXXXXXXX XXX 12|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXXXXX 13|XXXXXXXXXX XX 12|XXXXXXXXXX XX 12| 62 2 !| 16|
| 23| XXXXXX XX X 9| XXXX XX XX X 9| XXXXXXX XX X 10| XXXX XX XXXX 10| XX XX X XXXX 9| 47 3 !| 23|
| 36| XX X XX 5| XXX XX 5| XX X XX X 6| XXX XX 5| XX XXXX 6| 27 7 | 36|
| 41| XXXX X XX XX 9| XXXX X X XXX 9|XXXXX X X XX 9|XXXXXXX X XXX 11| XXX X X XXX 8| 46 4 !| 41|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: FINAL, Class & Style: ADULTS LATIN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Ch |Sa |R |Pd |J | Sum Pla |No.|
| |ABCDEFGHIJKLM Plc|ABCDEFGHIJKLM Plc|ABCDEFGHIJKLM Plc|ABCDEFGHIJKLM Plc|ABCDEFGHIJKLM Plc| ce | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 2|1111111111111 1.0|1111111111111 1.0|1111111111111 1.0|1111111111111 1.0|1111111111111 1.0| 5.0 1 | 2|
| 4|4664465443446 4.0|4645455444246 5.0|5634345443356 4.0|5653345543256 5.0|5643566543256 5.0| 23.0 5 | 4|
| 6|3456656656635 6.0|2456666566535 6.0|4366636556535 6.0|4566656466535 6.0|2466655456535 6.0| 30.0 6 | 6|
| 16|2222322224322 2.0|3222322233622 2.0|2222422225422 2.0|2222422325622 2.0|3322322335622 2.0| 10.0 2 | 16|
| 23|6533534362564 5.0|6533544352463 4.0|6445554362663 5.0|6434534252464 4.0|6234443262444 3.0| 21.0 4 | 23|
| 41|5345243535253 3.0|5364233625354 3.0|3553263634244 3.0|3345263634343 3.0|4555234624363 4.0| 16.0 3 | 41|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- ADJUDICATORS, SCRUTINEERS -----
Class & Style: JUNIOR I LATIN,
Adjudicators
------------------------------------------------------------------------------------------
| Adjudicator | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chairman | Tomasz Reindl | Warszawa | Poland |
| Adjudicator A | Bryan Watson | | Germany |
| Adjudicator B | Jukka Happalainen | | Finland |
| Adjudicator C | Amanda Dokman | | England |
| Adjudicator D | Nina Trautz | | Germany |
| Adjudicator E | Yana Pokrovskaya | | Russia |
| Adjudicator F | Monika Pawelec | Radom | Poland |
| Adjudicator G | Andrzej Łukomski | Radom | Poland |
| Adjudicator H | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Poland |
| Adjudicator I | Paweł De Pourbaix | Warszawa | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutineers
------------------------------------------------------------------------------------------
| Scrutineer | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Artur Drąg | Kraków | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- RESULTS -----
Class & Style: JUNIOR I LATIN
Total number of couples 12, Number of clubs: 9
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Round | No. | Couple | Club/City | Country |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 127 |Dmytro Rodin |ALTA |Ukraine |
| | | |Ielyzaveta Perepelytsia |Kijów | |
| 2 | F | 139 |Oskar Dobrowolski |ST DOBROWOLSCY |Poland |
| | | |Maja Szmigielska |Częstochowa | |
| 3 | F | 129 |Wojciech Kuźma |SUKCES |Poland |
| | | |Daria Nowak |Jaworzno | |
| 4 | F | 132 |Franciszek Stadler |SUKCES |Poland |
| | | |Nikola Radziwoniuk |Jaworzno | |
| 5 | F | 136 |Szymon Rencławowicz |BLUE CLASSIC |Poland |
| | | |Laura Hekselman |Warszawa | |
| 6 | F | 126 |Kacper Kleczaj |RESPECT DANCE |Poland |
| | | |Julia Kulińska |Skarżysko-Kam. | |
| 7-8 | 1/2 F | 131 |Marek Sobala |DŻET |Poland |
| | | |Wiktoria Cwynar |Rzeszów-Boguchw | |
| 7-8 | 1/2 F | 142 |Ignacy Popławski |BLUE CLASSIC |Poland |
| | | |Ola Rudnicka |Warszawa | |
| 9 | 1/2 F | 141 |Michał Kamiński |GASIEK |Poland |
| | | |Gabriela Olga Piejko |Rzeszów | |
| 10 | 1/2 F | 138 |Michał Muller |KIEPURA |Poland |
| | | |Katarzyna Kubica |Sosnowiec | |
| 11 | 1/2 F | 134 |Mikołaj Mazur |SUKCES |Poland |
| | | |Oliwia Romanowska |Jaworzno | |
| 12 | 1/2 F | 133 |Hubert Stopyra |MERENGUE |Poland |
| | | |Nikola Martyna |Stalowa Wola | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABLE OF MARKS -----
Class & Style: JUNIOR I LATIN
Number of couples 12
Round: 1/2 FINAL, Class & Style: JUNIOR I LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Ch |Sa |R |Pd |J | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
|126|X XXXXX 6|XXXXX X 6| XXX XX 5| XX X X 4| X X X 3| 24 5 !|126|
|127|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|X XXXXXXX 8|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| 42 1 !|127|
|129|XXXXXXX X 8|XXXXXX XX 8|XXXXXX X 7|XXXXX XXX 8|XXXXXXXXX 9| 40 2 !|129|
|131| X X X 3| X X 2| XXX X X 5| XX X 3| X X X X 4| 17 7-8 |131|
|132|XX XX 4| X XX 3|X X X X 4|XX X XX 5|XX X XX 5| 21 6 !|132|
|133| X 1| X X 2| X 1| X X X 3| 0| 7 12 |133|
|134| XXXX 4| X 1| X X X 3| X 1| X 1| 10 11 |134|
|136|X XX XXX 6|X XX XX 5|XX XX X X 6| XX XX X 5|X X XX 4| 26 4 !|136|
|138| X X 2| X 1| X XX 3|X X X X 4| XX X X 4| 14 10 |138|
|139|XXX XXXX 7|XX XXXXXX 8|XX XXXXX 7|X XXX XX 6|XXXXXXXXX 9| 37 3 !|139|
|141| X 1|X XX XX 5|X X X X 4| X X X 3| X X 2| 15 9 |141|
|142| X XX X 4| X XXX 4| X 1|XX X X 4|X X X X 4| 17 7-8 |142|
------------------------------------------------------------------------------------------
Round: FINAL, Class & Style: JUNIOR I LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Ch |Sa |R |Pd |J | Sum Pla |No.|
| |ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc| ce | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
|126|644655665 6.0|545656666 6.0|523566566 6.0|644666566 6.0|644656656 6.0| 30.0 6 |126|
|127|151111231 1.0|252211231 1.0|241111341 1.0|221111211 1.0|322111212 1.0| 5.0 1 |127|
|129|412223453 3.0|431132543 4.0|112222433 2.0|112332322 2.0|211235333 3.0| 14.0 3 |129|
|132|323544326 4.0|313523325 3.0|434643225 4.0|363554435 5.0|455443445 4.0| 20.0 4 |132|
|136|566366544 5.0|664365454 5.0|665355654 5.0|535243654 4.0|563561564 5.0| 24.0 5 |136|
|139|235432112 2.0|126444112 2.0|356434112 3.0|456425143 3.0|136322121 2.0| 12.0 2 |139|
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- ADJUDICATORS, SCRUTINEERS -----
Class & Style: JUNIOR I STANDARD,
Adjudicators
------------------------------------------------------------------------------------------
| Adjudicator | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chairman | Tomasz Reindl | Warszawa | Poland |
| Adjudicator A | Bryan Watson | | Germany |
| Adjudicator B | Jukka Happalainen | | Finland |
| Adjudicator C | Amanda Dokman | | England |
| Adjudicator D | Nina Trautz | | Germany |
| Adjudicator E | Yana Pokrovskaya | | Russia |
| Adjudicator F | Monika Pawelec | Radom | Poland |
| Adjudicator G | Andrzej Łukomski | Radom | Poland |
| Adjudicator H | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Poland |
| Adjudicator I | Paweł De Pourbaix | Warszawa | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutineers
------------------------------------------------------------------------------------------
| Scrutineer | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Paweł Łyczko | Kraków | Poland |
| | Artur Drąg | Kraków | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- RESULTS -----
Class & Style: JUNIOR I STANDARD
Total number of couples 13, Number of clubs: 8
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Round | No. | Couple | Club/City | Country |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 127 |Dmytro Rodin |ALTA |Ukraine |
| | | |Ielyzaveta Perepelytsia |Kijów | |
| 2 | F | 125 |Ernest Jaśkowiec |KS Polski Taniec |Poland |
| | | |Martyna Tydda |Bydgoszcz | |
| 3 | F | 129 |Wojciech Kuźma |SUKCES |Poland |
| | | |Daria Nowak |Jaworzno | |
| 4 | F | 136 |Szymon Rencławowicz |BLUE CLASSIC |Poland |
| | | |Laura Hekselman |Warszawa | |
| 5 | F | 131 |Marek Sobala |DŻET |Poland |
| | | |Wiktoria Cwynar |Rzeszów-Boguchw | |
| 6 | F | 134 |Mikołaj Mazur |SUKCES |Poland |
| | | |Oliwia Romanowska |Jaworzno | |
| 7 | F | 132 |Franciszek Stadler |SUKCES |Poland |
| | | |Nikola Radziwoniuk |Jaworzno | |
| 8 | 1/2 F | 128 |Michał Grabowski |MAKO |Poland |
| | | |Wiktoria Kwiatkowska |Sulejówek | |
| 9-10 | 1/2 F | 130 |Szymon Czechowicz |DŻET |Poland |
| | | |Kornelia Paczosa |Rzeszów-Boguchw | |
| 9-10 | 1/2 F | 137 |Lauritz Thoresen Blichfeldt |* |England |
| | | |Viktoria Barker |Londyn | |
| 11 | 1/2 F | 126 |Kacper Kleczaj |RESPECT DANCE |Poland |
| | | |Julia Kulińska |Skarżysko-Kam. | |
| 12 | 1/2 F | 135 |Emanuel Skrobisz |SUKCES |Poland |
| | | |Małgorzata Zagórska |Jaworzno | |
| 13 | 1/2 F | 133 |Hubert Stopyra |MERENGUE |Poland |
| | | |Nikola Martyna |Stalowa Wola | |
